Économie
30,29 € en 2025 pour un kilo d’entrecôte de bœuf, record haut en euros constants. Inflation déduite, un kilo d’entrecôte de bœuf coûte plus cher que jamais depuis 1992.
Prix moyen en 2025 : 30,29 €. Deuxième année la plus chère : 2023, avec 29,83 € de 2025.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 992 | 13,06 | 58,87 | 22,18 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 993 | 13,09 | 60,11 | 21,78 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 994 | 13,25 | 61,1 | 21,69 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 995 | 13,37 | 62,26 | 21,47 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 996 | 13,42 | 63,46 | 21,15 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 997 | 13,4 | 64,23 | 20,86 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 998 | 13,89 | 64,65 | 21,48 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 1 999 | 14,24 | 65 | 21,91 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 000 | 14,6 | 66,08 | 22,09 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 001 | 15,26 | 67,16 | 22,72 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 002 | 15,58 | 68,46 | 22,76 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 003 | 16,04 | 69,89 | 22,95 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 004 | 16,93 | 71,39 | 23,71 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 005 | 17,75 | 72,64 | 24,44 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 006 | 18,39 | 73,85 | 24,9 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 007 | 19,09 | 74,95 | 25,47 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 008 | 19,82 | 77,06 | 25,72 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 009 | 20,29 | 77,13 | 26,31 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 010 | 20,45 | 78,31 | 26,11 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 011 | 21,09 | 79,96 | 26,38 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 012 | 22,13 | 81,52 | 27,15 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 013 | 23,02 | 82,23 | 27,99 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 014 | 23,18 | 82,65 | 28,05 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 015 | 23,32 | 82,68 | 28,21 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 016 | 23,96 | 82,83 | 28,93 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 017 | 24,24 | 83,68 | 28,97 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 018 | 24,61 | 85,23 | 28,87 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 019 | 24,88 | 86,18 | 28,87 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 021 | 25,73 | 88,01 | 29,24 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 022 | 27,54 | 92,61 | 29,74 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 023 | 28,97 | 97,12 | 29,83 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 024 | 29,19 | 99,07 | 29,46 |
| boeuf-entrecote-1-kg | 2 025 | 30,29 | 100 | 30,29 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000442627) de chaque année × 100 ÷ coefficient INSEE de l’année (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Plus haut de toutes les années publiées, avec 2 % d’écart avec la deuxième année la plus chère.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
