Territoires
+83,6 % sur les prix de l’énergie en Martinique depuis 2009. Depuis 2009, prix de l’énergie : +83,6 % en Martinique, contre +54,6 % à La Réunion.
Évolutions de 2009 à 2025, au dixième : +83,6 % en Martinique, +54,6 % à La Réunion ; France entière : +85,7 %.
- France entière85,7 %
- Martinique83,6 %
- Guadeloupe83,3 %
- Guyane69,3 %
- La Réunion54,6 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-4007 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814264 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 54,56 | 104,78 | 100 | 98,05 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 83,3 | 2 | −4,6 | 2026-02-27 | |
| D972-4007 | D972 | Martinique | en Martinique | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814266 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 54,48 | 105,15 | 100 | 99,14 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 83,6 | 0,9 | −4,9 | 2026-02-27 | |
| D973-4007 | D973 | Guyane | en Guyane | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814268 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 59,07 | 106,83 | 100 | 99,66 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 69,3 | 0,3 | −6,4 | 2026-02-27 | |
| D974-4007 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814270 | 011814260 | 2 009 | 2 009 | 64,7 | 108,25 | 100 | 104,08 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 54,6 | −3,9 | −7,6 | 2026-02-27 | |
| D976-4007 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814272 | 011814260 | 2 023 | 2 023 | 101,91 | 108,69 | 100 | 101,91 | 103,58 | 105,94 | 100 | 103,58 | −1,9 | −8 | 2026-02-27 | ||
| FE-4007 | FE | France entière | en France entière | 4 007 | Énergie | énergie | fs | 011814260 | 011814260 | 2 003 | 2 009 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 53,84 | 105,94 | 100 | 103,58 | 85,7 | −3,5 | −5,6 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Énergie » en Martinique (série 011814266).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +83 %, Martinique +84 %, Guyane +69 %, La Réunion +55 % ; France entière +86 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : Martinique (972) et La Réunion (974)
