Territoires
+34,4 % sur les prix des loyers, eau et ordures ménagères à La Réunion depuis 2009. Loyers, eau et ordures ménagères : +34,4 % à La Réunion depuis 2009, +15,7 % en Guyane.
Évolutions de 2009 à 2025, au dixième : +34,4 % à La Réunion, +15,7 % en Guyane ; France entière : +25,5 %.
- La Réunion34,4 %
- France entière25,5 %
- Martinique20,6 %
- Guadeloupe19,6 %
- Guyane15,7 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-4010 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 4 010 | Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères | loyers, eau et ordures ménagères | loyers, eau, ordures | mp | 011814306 | 011814302 | 2 009 | 2 009 | 83,63 | 98,14 | 100 | 96,55 | 79,7 | 97,49 | 100 | 94,84 | 19,6 | 3,6 | 1,9 | 2026-02-27 |
| D972-4010 | D972 | Martinique | en Martinique | 4 010 | Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères | loyers, eau et ordures ménagères | loyers, eau, ordures | mp | 011814308 | 011814302 | 2 009 | 2 009 | 82,93 | 98,48 | 100 | 96,91 | 79,7 | 97,49 | 100 | 94,84 | 20,6 | 3,2 | 1,5 | 2026-02-27 |
| D973-4010 | D973 | Guyane | en Guyane | 4 010 | Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères | loyers, eau et ordures ménagères | loyers, eau, ordures | mp | 011814310 | 011814302 | 2 009 | 2 009 | 86,45 | 98,5 | 100 | 96,77 | 79,7 | 97,49 | 100 | 94,84 | 15,7 | 3,3 | 1,5 | 2026-02-27 |
| D974-4010 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 4 010 | Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères | loyers, eau et ordures ménagères | loyers, eau, ordures | mp | 011814312 | 011814302 | 2 009 | 2 009 | 74,38 | 98,84 | 100 | 93,3 | 79,7 | 97,49 | 100 | 94,84 | 34,4 | 7,2 | 1,2 | 2026-02-27 |
| D976-4010 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 4 010 | Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères | loyers, eau et ordures ménagères | loyers, eau, ordures | mp | 011814314 | 011814302 | 2 023 | 2 023 | 97,18 | 98,73 | 100 | 97,18 | 94,84 | 97,49 | 100 | 94,84 | 2,9 | 1,3 | 2026-02-27 | |
| FE-4010 | FE | France entière | en France entière | 4 010 | Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères | loyers, eau et ordures ménagères | loyers, eau, ordures | mp | 011814302 | 011814302 | 2 003 | 2 009 | 79,7 | 97,49 | 100 | 94,84 | 79,7 | 97,49 | 100 | 94,84 | 25,5 | 5,4 | 2,6 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Loyers,eau, enlèvement des ordures ménagères » à La Réunion (série 011814312).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +20 %, Martinique +21 %, Guyane +16 %, La Réunion +34 % ; France entière +25 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : La Réunion (974) et Guyane (973)
