Économie
+126 % sur les prix des voyages organisés depuis 2015. Depuis 2015, les prix des voyages organisés ont pris 126 %, l’ensemble 21 %.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 44,32 en 2015 pour les prix des voyages organisés, 82,68 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098001 | 1 996 | 30,08 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 098001 | 1 997 | 30,06 | 64,23 | 99,9 | 101,2 | −0,1 | ||
| 098001 | 1 998 | 30,4 | 64,65 | 101,1 | 101,9 | 1,1 | ||
| 098001 | 1 999 | 31,05 | 65 | 103,2 | 102,4 | 2,1 | ||
| 098001 | 2 000 | 31,4 | 66,08 | 104,4 | 104,1 | 1,1 | ||
| 098001 | 2 001 | 33,3 | 67,16 | 110,7 | 105,8 | 6,1 | ||
| 098001 | 2 002 | 34,33 | 68,46 | 114,1 | 107,9 | 3,1 | ||
| 098001 | 2 003 | 34,44 | 69,89 | 114,5 | 110,1 | 0,3 | ||
| 098001 | 2 004 | 35,05 | 71,39 | 116,5 | 112,5 | 1,8 | ||
| 098001 | 2 005 | 36,16 | 72,64 | 120,2 | 114,5 | 3,2 | ||
| 098001 | 2 006 | 37,79 | 73,85 | 125,6 | 116,4 | 4,5 | ||
| 098001 | 2 007 | 37,93 | 74,95 | 126,1 | 118,1 | 0,4 | ||
| 098001 | 2 008 | 40,67 | 77,06 | 135,2 | 121,4 | 7,2 | ||
| 098001 | 2 009 | 41,88 | 77,13 | 139,2 | 121,5 | 3 | ||
| 098001 | 2 010 | 41,8 | 78,31 | 139 | 123,4 | −0,2 | ||
| 098001 | 2 011 | 42,45 | 79,96 | 141,1 | 126 | 1,6 | ||
| 098001 | 2 012 | 42,97 | 81,52 | 142,9 | 128,5 | 1,2 | ||
| 098001 | 2 013 | 43,67 | 82,23 | 145,2 | 129,6 | 1,6 | ||
| 098001 | 2 014 | 43,78 | 82,65 | 145,5 | 130,2 | 0,3 | ||
| 098001 | 2 015 | 44,32 | 82,68 | 147,3 | 130,3 | 100 | 100 | 1,2 |
| 098001 | 2 016 | 48,94 | 82,83 | 162,7 | 130,5 | 110,4 | 100,2 | 10,4 |
| 098001 | 2 017 | 49,76 | 83,68 | 165,4 | 131,9 | 112,3 | 101,2 | 1,7 |
| 098001 | 2 018 | 56,21 | 85,23 | 186,9 | 134,3 | 126,8 | 103,1 | 13 |
| 098001 | 2 019 | 57,27 | 86,18 | 190,4 | 135,8 | 129,2 | 104,2 | 1,9 |
| 098001 | 2 020 | 58,83 | 86,59 | 195,6 | 136,4 | 132,7 | 104,7 | 2,7 |
| 098001 | 2 021 | 60,02 | 88,01 | 199,5 | 138,7 | 135,4 | 106,4 | 2 |
| 098001 | 2 022 | 73,29 | 92,61 | 243,7 | 145,9 | 165,4 | 112 | 22,1 |
| 098001 | 2 023 | 82,77 | 97,12 | 275,2 | 153 | 186,8 | 117,5 | 12,9 |
| 098001 | 2 024 | 98,33 | 99,07 | 326,9 | 156,1 | 221,9 | 119,8 | 18,8 |
| 098001 | 2 025 | 100 | 100 | 332,4 | 157,6 | 225,6 | 120,9 | 1,7 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Forfaits touristiques » (COICOP 09.8.0.0.1, série 011817582).
- Sur les 331 postes suivis depuis 2015 : 2e plus forte hausse. Ensemble des prix : +21 %.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
