Économie
+8 % sur les prix des pneus depuis 1996. Prix des pneus : +8 % seulement depuis 1996, l’ensemble +58 %.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 92,34 en 1996 pour les prix des pneus, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072111 | 1 996 | 92,34 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 072111 | 1 997 | 87,05 | 64,23 | 94,3 | 101,2 | −5,7 | ||
| 072111 | 1 998 | 84,73 | 64,65 | 91,8 | 101,9 | −2,7 | ||
| 072111 | 1 999 | 84,43 | 65 | 91,4 | 102,4 | −0,4 | ||
| 072111 | 2 000 | 82,06 | 66,08 | 88,9 | 104,1 | −2,8 | ||
| 072111 | 2 001 | 82,68 | 67,16 | 89,5 | 105,8 | 0,8 | ||
| 072111 | 2 002 | 82,57 | 68,46 | 89,4 | 107,9 | −0,1 | ||
| 072111 | 2 003 | 81,65 | 69,89 | 88,4 | 110,1 | −1,1 | ||
| 072111 | 2 004 | 85,58 | 71,39 | 92,7 | 112,5 | 4,8 | ||
| 072111 | 2 005 | 87,31 | 72,64 | 94,6 | 114,5 | 2 | ||
| 072111 | 2 006 | 89,2 | 73,85 | 96,6 | 116,4 | 2,2 | ||
| 072111 | 2 007 | 91,99 | 74,95 | 99,6 | 118,1 | 3,1 | ||
| 072111 | 2 008 | 92,26 | 77,06 | 99,9 | 121,4 | 0,3 | ||
| 072111 | 2 009 | 88,75 | 77,13 | 96,1 | 121,5 | −3,8 | ||
| 072111 | 2 010 | 85,8 | 78,31 | 92,9 | 123,4 | −3,3 | ||
| 072111 | 2 011 | 81,14 | 79,96 | 87,9 | 126 | −5,4 | ||
| 072111 | 2 012 | 81,63 | 81,52 | 88,4 | 128,5 | 0,6 | ||
| 072111 | 2 013 | 81,35 | 82,23 | 88,1 | 129,6 | −0,3 | ||
| 072111 | 2 014 | 80,12 | 82,65 | 86,8 | 130,2 | −1,5 | ||
| 072111 | 2 015 | 81,79 | 82,68 | 88,6 | 130,3 | 100 | 100 | 2,1 |
| 072111 | 2 016 | 80,26 | 82,83 | 86,9 | 130,5 | 98,1 | 100,2 | −1,9 |
| 072111 | 2 017 | 79,27 | 83,68 | 85,8 | 131,9 | 96,9 | 101,2 | −1,2 |
| 072111 | 2 018 | 79,03 | 85,23 | 85,6 | 134,3 | 96,6 | 103,1 | −0,3 |
| 072111 | 2 019 | 78,82 | 86,18 | 85,4 | 135,8 | 96,4 | 104,2 | −0,3 |
| 072111 | 2 020 | 79,81 | 86,59 | 86,4 | 136,4 | 97,6 | 104,7 | 1,3 |
| 072111 | 2 021 | 80,62 | 88,01 | 87,3 | 138,7 | 98,6 | 106,4 | 1 |
| 072111 | 2 022 | 88,9 | 92,61 | 96,3 | 145,9 | 108,7 | 112 | 10,3 |
| 072111 | 2 023 | 94,88 | 97,12 | 102,8 | 153 | 116 | 117,5 | 6,7 |
| 072111 | 2 024 | 96,99 | 99,07 | 105 | 156,1 | 118,6 | 119,8 | 2,2 |
| 072111 | 2 025 | 100 | 100 | 108,3 | 157,6 | 122,3 | 120,9 | 3,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Pneus » (COICOP 07.2.1.1.1, série 011816606).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : 10e plus faible hausse. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
