Économie
+49 % sur les prix des sirops et autres boissons depuis 1996. Prix des sirops et autres boissons : +49 % depuis 1996, proche de l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 67,29 en 1996 pour les prix des sirops et autres boissons, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012909 | 1 996 | 67,29 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 012909 | 1 997 | 67,75 | 64,23 | 100,7 | 101,2 | 0,7 | ||
| 012909 | 1 998 | 67,76 | 64,65 | 100,7 | 101,9 | 0 | ||
| 012909 | 1 999 | 67,45 | 65 | 100,2 | 102,4 | −0,5 | ||
| 012909 | 2 000 | 67,52 | 66,08 | 100,3 | 104,1 | 0,1 | ||
| 012909 | 2 001 | 68,92 | 67,16 | 102,4 | 105,8 | 2,1 | ||
| 012909 | 2 002 | 69,94 | 68,46 | 103,9 | 107,9 | 1,5 | ||
| 012909 | 2 003 | 71,07 | 69,89 | 105,6 | 110,1 | 1,6 | ||
| 012909 | 2 004 | 71,58 | 71,39 | 106,4 | 112,5 | 0,7 | ||
| 012909 | 2 005 | 70,33 | 72,64 | 104,5 | 114,5 | −1,7 | ||
| 012909 | 2 006 | 70,27 | 73,85 | 104,4 | 116,4 | −0,1 | ||
| 012909 | 2 007 | 69,61 | 74,95 | 103,4 | 118,1 | −0,9 | ||
| 012909 | 2 008 | 70,72 | 77,06 | 105,1 | 121,4 | 1,6 | ||
| 012909 | 2 009 | 72,22 | 77,13 | 107,3 | 121,5 | 2,1 | ||
| 012909 | 2 010 | 71,81 | 78,31 | 106,7 | 123,4 | −0,6 | ||
| 012909 | 2 011 | 72,13 | 79,96 | 107,2 | 126 | 0,4 | ||
| 012909 | 2 012 | 76,37 | 81,52 | 113,5 | 128,5 | 5,9 | ||
| 012909 | 2 013 | 77,03 | 82,23 | 114,5 | 129,6 | 0,9 | ||
| 012909 | 2 014 | 77,61 | 82,65 | 115,3 | 130,2 | 0,8 | ||
| 012909 | 2 015 | 76,77 | 82,68 | 114,1 | 130,3 | 100 | 100 | −1,1 |
| 012909 | 2 016 | 76,11 | 82,83 | 113,1 | 130,5 | 99,1 | 100,2 | −0,9 |
| 012909 | 2 017 | 77,45 | 83,68 | 115,1 | 131,9 | 100,9 | 101,2 | 1,8 |
| 012909 | 2 018 | 77,05 | 85,23 | 114,5 | 134,3 | 100,4 | 103,1 | −0,5 |
| 012909 | 2 019 | 77,72 | 86,18 | 115,5 | 135,8 | 101,2 | 104,2 | 0,9 |
| 012909 | 2 020 | 77,8 | 86,59 | 115,6 | 136,4 | 101,3 | 104,7 | 0,1 |
| 012909 | 2 021 | 77,78 | 88,01 | 115,6 | 138,7 | 101,3 | 106,4 | 0 |
| 012909 | 2 022 | 83,27 | 92,61 | 123,7 | 145,9 | 108,5 | 112 | 7,1 |
| 012909 | 2 023 | 98,78 | 97,12 | 146,8 | 153 | 128,7 | 117,5 | 18,6 |
| 012909 | 2 024 | 101,03 | 99,07 | 150,1 | 156,1 | 131,6 | 119,8 | 2,3 |
| 012909 | 2 025 | 100 | 100 | 148,6 | 157,6 | 130,3 | 120,9 | −1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Sirops, concentrés et autres boissons non alcoolisées » (COICOP 01.2.9.0.9, série 011815329).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 124 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
