Économie
−44 % sur les prix des sièges-auto pour bébé depuis 1996. Dans « transports », seuls les prix des sièges-auto pour bébé ont baissé depuis 1996.
Rayon « transports », entre 1996 et 2025 : prix des sièges-auto pour bébé −44 %, prix de l’envoi du courrier ×3,2, ensemble des prix +58 %.
- Envoi du courrier219 %
- Gazole150 %
- Réparation des véhicules143 %
- Taxis et voitures avec chauffeur118 %
- Coursiers et livraisons de colis117 %
- Accessoires de protection pour véhicules20 %
- Pneus8 %
- Vélos8 %
- Deux-roues motorisés5 %
- Sièges-auto pour bébé−44 %
… 20 valeurs intermédiaires non affichées (voir les données).
Voir les données (30 lignes)
| libelle | code | division | evolution 1996 |
|---|---|---|---|
| Voitures neuves | 071111 | 07 | 44,6 |
| Deux-roues motorisés | 071201 | 07 | 5,4 |
| Vélos | 071301 | 07 | 7,6 |
| Pneus | 072111 | 07 | 8,3 |
| Pièces détachées pour véhicules | 072121 | 07 | 96,4 |
| Accessoires de protection pour véhicules | 072131 | 07 | 19,5 |
| Sièges-auto pour bébé | 072132 | 07 | −43,6 |
| Autres accessoires pour véhicules | 072139 | 07 | 22 |
| Gazole | 072211 | 07 | 150,1 |
| Essence | 072221 | 07 | 96,4 |
| Lubrifiants | 072241 | 07 | 56,5 |
| Entretien des véhicules | 072301 | 07 | 113,9 |
| Réparation des véhicules | 072302 | 07 | 142,5 |
| Stationnement | 072411 | 07 | 101 |
| Péages | 072421 | 07 | 76 |
| Cours de conduite et permis | 072431 | 07 | 110,7 |
| Formalités administratives du véhicule | 072432 | 07 | 42,5 |
| Locations de véhicules sans chauffeur | 072441 | 07 | 30,6 |
| Billets de train | 073111 | 07 | 76 |
| Cars interurbains | 073211 | 07 | 54,8 |
| Transports en commun routiers urbains | 073212 | 07 | 79,3 |
| Taxis collectifs | 073213 | 07 | 58,8 |
| Taxis et voitures avec chauffeur | 073221 | 07 | 118,4 |
| Vols intérieurs | 073311 | 07 | 91,5 |
| Vols internationaux | 073321 | 07 | 88,6 |
| Traversées maritimes de passagers | 073401 | 07 | 28,7 |
| Titres de transport combinés | 073501 | 07 | 67,5 |
| Envoi du courrier | 074111 | 07 | 218,5 |
| Coursiers et livraisons de colis | 074121 | 07 | 116,7 |
| Déménagements et garde-meubles | 074911 | 07 | 51,3 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Siège-auto pour bébé » (COICOP 07.2.1.3.2, série 011816624).
- Division « Transports » : 30 postes suivis depuis 1996, classés sur l’indice 2025 ÷ l’indice 1996.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
