Économie
11,55 € de 2025 pour un kilo de Saint-Jacques entières, dans leur coquille en 2000. Inflation déduite, un kilo de Saint-Jacques entières : au plus haut en 2000, depuis 1998.
En 2000 : 7,63 €, soit 11,55 € de 2025. En 2025 : 7,13 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 1 998 | 6,64 | 64,65 | 10,27 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 1 999 | 7,03 | 65 | 10,82 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 000 | 7,63 | 66,08 | 11,55 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 001 | 7,66 | 67,16 | 11,41 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 002 | 7,35 | 68,46 | 10,74 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 003 | 7,68 | 69,89 | 10,99 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 004 | 6,93 | 71,39 | 9,71 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 005 | 6,45 | 72,64 | 8,88 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 006 | 6,8 | 73,85 | 9,21 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 007 | 7,07 | 74,95 | 9,43 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 008 | 6,8 | 77,06 | 8,82 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 009 | 7,02 | 77,13 | 9,1 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 010 | 6,78 | 78,31 | 8,66 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 011 | 7,23 | 79,96 | 9,04 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 012 | 7,17 | 81,52 | 8,8 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 013 | 7,27 | 82,23 | 8,84 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 014 | 7,9 | 82,65 | 9,56 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 015 | 8,6 | 82,68 | 10,4 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 016 | 8,45 | 82,83 | 10,2 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 017 | 8,37 | 83,68 | 10 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 018 | 7,67 | 85,23 | 9 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 019 | 7,63 | 86,18 | 8,85 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 021 | 7,72 | 88,01 | 8,77 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 022 | 8 | 92,61 | 8,64 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 023 | 7,75 | 97,12 | 7,98 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 024 | 7,43 | 99,07 | 7,5 |
| coquilles-saint-jacques-entieres-1-kg | 2 025 | 7,13 | 100 | 7,13 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641451) de chaque année × 100 ÷ coefficient INSEE de l’année (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Plus haut de toutes les années publiées, avec 1 % d’écart avec la deuxième année la plus chère.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
