Économie
×3,2 sur les prix de la réparation de bijoux et de montres depuis 1996. Depuis 1996 : réparation de bijoux et de montres ×3,2, articles pour bébés +22 %.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : en 1996, 30,85 pour les prix de la réparation de bijoux et de montres, 82,12 pour les prix des articles pour bébés, 63,46 pour l’ensemble (×1,6).
- Réparation de bijoux et de montres224 %
- Articles pour bébés22 %
- Ensemble des prix58 %
Voir les données (308 lignes)
| libelle | code | division | evolution 1996 |
|---|---|---|---|
| Ensemble des prix | 00 | 00 | 57,6 |
| Riz | 011111 | 01 | 44,7 |
| Céréales autres que le riz | 011112 | 01 | 33,7 |
| Farine | 011121 | 01 | 46,1 |
| Pain | 011131 | 01 | 80,1 |
| Pâtisseries | 011132 | 01 | 90,3 |
| Viennoiseries | 011133 | 01 | 78,6 |
| Biscuits et gâteaux | 011134 | 01 | 74,1 |
| Autres produits de boulangerie | 011139 | 01 | 63 |
| Céréales du petit-déjeuner | 011141 | 01 | 53,6 |
| Pâtes alimentaires et couscous | 011151 | 01 | 36,8 |
| Autres produits à base de céréales | 011191 | 01 | −2,3 |
| Viande bovine | 011221 | 01 | 121 |
| Viande de porc | 011222 | 01 | 89,3 |
| Viande de volaille | 011224 | 01 | 109,4 |
| Viande de lapin et de lièvre | 011225 | 01 | 110,2 |
| Viande bovine séchée ou fumée | 011231 | 01 | 24,8 |
| Jambon et bacon | 011232 | 01 | 64,4 |
| Autres viandes séchées ou fumées | 011239 | 01 | 37 |
| Abats | 011240 | 01 | 62,5 |
| Saucisses et produits similaires | 011251 | 01 | 75,3 |
| Viande en conserve | 011252 | 01 | 88,3 |
| Pâtés et foie gras | 011253 | 01 | 90,9 |
| Poisson frais | 011311 | 01 | 157,7 |
| Poisson surgelé | 011312 | 01 | 115,7 |
| Poisson séché, salé ou fumé | 011321 | 01 | 65,7 |
| Préparations à base de poisson | 011331 | 01 | 91,5 |
| Fruits de mer frais | 011341 | 01 | 124,5 |
| Fruits de mer surgelés | 011342 | 01 | 108,4 |
| Lait entier | 011411 | 01 | 99,4 |
| Lait écrémé | 011421 | 01 | 93,9 |
| Lait longue conservation, en poudre ou concentré | 011431 | 01 | 97 |
| Crème fraîche et autres crèmes | 011432 | 01 | 67,4 |
| Fromage frais | 011451 | 01 | 43,4 |
| Fromages à pâte molle ou persillée | 011452 | 01 | 61,8 |
| Fromages à pâte pressée | 011453 | 01 | 82,4 |
| Fromage de chèvre | 011454 | 01 | 59,1 |
| Fromage fondu | 011455 | 01 | 78,3 |
| Yaourts | 011461 | 01 | 37,6 |
| Desserts et boissons lactés | 011471 | 01 | 32,4 |
| Œufs | 011481 | 01 | 65,6 |
| Huile d’olive | 011511 | 01 | 135,6 |
| Autres huiles végétales | 011519 | 01 | 110,6 |
| Beurre | 011521 | 01 | 127,8 |
| Margarine | 011531 | 01 | 98,4 |
| Fruits tropicaux, dattes et figues | 011611 | 01 | 99,6 |
| Agrumes | 011621 | 01 | 120,5 |
| Fruits à noyau et à pépins | 011631 | 01 | 141,8 |
| Baies fraîches | 011641 | 01 | 185,4 |
| Autres fruits frais | 011651 | 01 | 166,3 |
| Fruits surgelés | 011661 | 01 | 111 |
| Fruits séchés | 011671 | 01 | 77 |
| Fruits à coque | 011681 | 01 | 84,2 |
| Fruits et fruits à coque préparés | 011691 | 01 | 135,9 |
| Légumes à feuilles ou à tiges | 011711 | 01 | 128,2 |
| Légumes-fruits | 011721 | 01 | 155,1 |
| Légumes à cosse frais | 011731 | 01 | 145,8 |
| Autres légumes frais | 011741 | 01 | 95,5 |
| Bananes plantains et bananes à cuire | 011751 | 01 | 153,5 |
| Pommes de terre | 011752 | 01 | 83,9 |
| Autres tubercules | 011759 | 01 | 117,1 |
| Légumineuses | 011761 | 01 | 74,9 |
| Légumes surgelés | 011781 | 01 | 86,7 |
| Légumes en conserve | 011791 | 01 | 87,9 |
| Pommes de terre transformées | 011792 | 01 | 105,4 |
| Chips | 011793 | 01 | 66,2 |
| Sucre | 011811 | 01 | 65,8 |
| Confitures, gelées et miel | 011831 | 01 | 72,3 |
| Chocolat en tablettes | 011851 | 01 | 107,5 |
| Confiseries au chocolat | 011852 | 01 | 73,3 |
| Cacao et produits à base de cacao | 011853 | 01 | 106,9 |
| Glaces et sorbets | 011861 | 01 | 25,7 |
| Pizzas, quiches et plats aux céréales | 011911 | 01 | 31,8 |
| Plats préparés à base de pâtes | 011912 | 01 | 79 |
| Plats préparés à base de viande | 011913 | 01 | 67,8 |
| Plats préparés à base de poisson | 011914 | 01 | 38,3 |
| Plats préparés à base de légumes | 011915 | 01 | 57,9 |
| Soupes préparées | 011916 | 01 | 55,4 |
| Aliments pour nourrissons | 011921 | 01 | 49,1 |
| Condiments et sauces | 011931 | 01 | 52,3 |
| Sel | 011932 | 01 | 64 |
| Épices et herbes | 011941 | 01 | 33,9 |
| Jus de fruits et de légumes | 012101 | 01 | 71,6 |
| Café en grains ou moulu | 012201 | 01 | 89,1 |
| Café soluble | 012202 | 01 | 39,6 |
| Thés et infusions | 012301 | 01 | 38,4 |
| Thé glacé | 012302 | 01 | 67,8 |
| Eau en bouteille | 012501 | 01 | 33,3 |
| Boissons gazeuses | 012601 | 01 | 102,8 |
| Eaux aromatisées | 012901 | 01 | 30,8 |
| Boissons énergisantes | 012902 | 01 | 60,2 |
| Sirops et autres boissons sans alcool | 012909 | 01 | 48,6 |
| Apéritifs anisés | 021101 | 02 | 53,2 |
| Eaux-de-vie | 021102 | 02 | 37,1 |
| Autres spiritueux et liqueurs | 021109 | 02 | 51,7 |
| Vins de consommation courante | 021211 | 02 | 106,8 |
| Vins supérieurs | 021212 | 02 | 77 |
| Champagne et mousseux | 021213 | 02 | 82,6 |
| Autres produits à base de vin | 021219 | 02 | 37,1 |
| Vins d’autres fruits que le raisin | 021221 | 02 | 106,3 |
| Bière | 021301 | 02 | 74,9 |
| Cigarettes | 023011 | 02 | 428,5 |
| Cigares | 023021 | 02 | 298,6 |
| Autres produits du tabac | 023091 | 02 | 881,4 |
| Manteaux et vestes pour homme | 031211 | 03 | 12,4 |
| Costumes pour homme | 031212 | 03 | 12,6 |
| Pantalons pour homme | 031213 | 03 | 19,5 |
| Vêtements de sport pour homme | 031214 | 03 | −5,9 |
| Chemises et pulls pour homme | 031215 | 03 | 10,2 |
| Sous-vêtements et pyjamas pour homme | 031216 | 03 | 27 |
| Manteaux et vestes pour femme | 031221 | 03 | 17,1 |
| Robes, tailleurs et ensembles | 031222 | 03 | 13,3 |
| Pantalons et jupes | 031223 | 03 | 5,6 |
| Vêtements de sport pour femme | 031224 | 03 | −3,3 |
| Chemisiers et pulls pour femme | 031225 | 03 | −4,9 |
| Sous-vêtements et pyjamas pour femme | 031226 | 03 | 14,3 |
| Vêtements pour bébé | 031231 | 03 | 0,6 |
| Autres articles d’habillement | 031311 | 03 | 18,7 |
| Accessoires d’habillement | 031321 | 03 | 59 |
| Nettoyage des vêtements | 031411 | 03 | 75,7 |
| Retouches, confection et location de vêtements | 031421 | 03 | 60,6 |
| Chaussures de ville pour homme | 032111 | 03 | 26,2 |
| Chaussures de sport pour homme | 032112 | 03 | −3,3 |
| Autres chaussures pour homme | 032119 | 03 | 70,6 |
| Chaussures de ville pour femme | 032121 | 03 | 23,5 |
| Chaussures de sport pour femme | 032122 | 03 | −4,6 |
| Autres chaussures pour femme | 032129 | 03 | 38,4 |
| Chaussures de ville pour enfant | 032131 | 03 | 18,7 |
| Cordonnerie | 032201 | 03 | 103,8 |
| Loyers des résidences principales | 041101 | 04 | 56,1 |
| Peintures, vernis et papiers peints | 043111 | 04 | 73,4 |
| Articles de quincaillerie et de bricolage | 043112 | 04 | 69,1 |
| Revêtements de sol | 043113 | 04 | 45,9 |
| Petit outillage pour la maison | 043114 | 04 | 30 |
| Autres fournitures pour l’entretien du logement | 043119 | 04 | 105,5 |
| Travaux de plomberie | 043201 | 04 | 123,9 |
| Travaux d’électricité | 043202 | 04 | 115,1 |
| Entretien du chauffage et de la climatisation | 043203 | 04 | 76,8 |
| Travaux de peinture | 043204 | 04 | 111,8 |
| Pose de revêtements de sol | 043206 | 04 | 106,9 |
| Autres travaux d’entretien du logement | 043209 | 04 | 119,8 |
| Eau du robinet | 044111 | 04 | 93,6 |
| Électricité | 045101 | 04 | 89,1 |
| Gaz naturel distribué | 045211 | 04 | 339,4 |
| Gaz butane et propane | 045221 | 04 | 280,2 |
| Fioul et autres combustibles liquides | 045301 | 04 | 263,8 |
| Bois de chauffage et granulés | 045421 | 04 | 89,8 |
| Charbon de bois | 045431 | 04 | 70,3 |
| Chauffage urbain (réseaux de chaleur) | 045501 | 04 | 350 |
| Meubles de chambre | 051111 | 05 | 46,6 |
| Tables et chaises | 051112 | 05 | 41,8 |
| Meubles de cuisine et de salle de bains | 051113 | 05 | 48,9 |
| Fauteuils et canapés | 051114 | 05 | 31,8 |
| Autres meubles de maison | 051119 | 05 | 38,8 |
| Meubles de jardin et de camping | 051121 | 05 | 36,5 |
| Luminaires | 051131 | 05 | 16 |
| Articles d’ameublement | 051141 | 05 | 19 |
| Tapis et moquettes | 051142 | 05 | 13,6 |
| Réparation et pose de meubles | 051201 | 05 | 103 |
| Tissus d’ameublement et rideaux | 052111 | 05 | 62,4 |
| Linge de lit | 052121 | 05 | 27,6 |
| Accessoires de literie | 052122 | 05 | 35,8 |
| Linge de table et de toilette | 052131 | 05 | 33,6 |
| Autres textiles de maison | 052191 | 05 | 27,4 |
| Réfrigérateurs et congélateurs | 053111 | 05 | −24,3 |
| Lave-vaisselle | 053112 | 05 | −52,1 |
| Appareils de cuisson | 053113 | 05 | −41 |
| Lave-linge et sèche-linge | 053121 | 05 | −48,9 |
| Appareils de chauffage et de climatisation | 053131 | 05 | −1,5 |
| Appareils de nettoyage | 053141 | 05 | −58,3 |
| Robots et appareils de préparation culinaire | 053211 | 05 | −32,5 |
| Autres petits appareils de cuisine | 053219 | 05 | −13,9 |
| Appareils pour préparer les boissons | 053221 | 05 | −1,7 |
| Appareils de ventilation | 053291 | 05 | −18,4 |
| Autres petits appareils ménagers | 053299 | 05 | −36,2 |
| Réparation et installation d’électroménager | 053301 | 05 | 121,8 |
| Vaisselle en céramique et porcelaine | 054011 | 05 | 41,9 |
| Verrerie et cristallerie | 054012 | 05 | 78,2 |
| Couteaux et couverts | 054021 | 05 | 63,4 |
| Ustensiles de cuisine | 054031 | 05 | 51,4 |
| Outillage motorisé | 055101 | 05 | 3,2 |
| Outillage non motorisé | 055211 | 05 | 68 |
| Piles | 055221 | 05 | 31,5 |
| Ampoules, tubes et néons | 055222 | 05 | −4,3 |
| Réparation et location d’outillage | 055301 | 05 | 43,2 |
| Savons de ménage et détergents | 056111 | 05 | 48,7 |
| Autres produits d’entretien ménager | 056119 | 05 | 48,6 |
| Consommables ménagers | 056191 | 05 | 71,7 |
| Autres services domestiques | 056291 | 05 | 103,7 |
| Médicaments | 061111 | 06 | −45,5 |
| Produits de diagnostic médical | 061211 | 06 | 13,6 |
| Dispositifs de soin à usage personnel | 061231 | 06 | 20,9 |
| Lunettes et lentilles | 061311 | 06 | 25,5 |
| Aides auditives | 061321 | 06 | 4,7 |
| Aides à la mobilité | 061331 | 06 | 4,7 |
| Autres soins de prévention | 062191 | 06 | 19,4 |
| Soins dentaires de prévention | 062211 | 06 | 6,2 |
| Autres soins dentaires | 062291 | 06 | 6,2 |
| Soins médicaux en ville | 062311 | 06 | 65,3 |
| Autres soins et rééducation en ville | 062319 | 06 | 24 |
| Imagerie médicale | 064101 | 06 | −3,1 |
| Analyses médicales | 064102 | 06 | −40,1 |
| Transports d’urgence des patients | 064201 | 06 | 47,1 |
| Voitures neuves | 071111 | 07 | 44,6 |
| Deux-roues motorisés | 071201 | 07 | 5,4 |
| Vélos | 071301 | 07 | 7,6 |
| Pneus | 072111 | 07 | 8,3 |
| Pièces détachées pour véhicules | 072121 | 07 | 96,4 |
| Accessoires de protection pour véhicules | 072131 | 07 | 19,5 |
| Sièges-auto pour bébé | 072132 | 07 | −43,6 |
| Autres accessoires pour véhicules | 072139 | 07 | 22 |
| Gazole | 072211 | 07 | 150,1 |
| Essence | 072221 | 07 | 96,4 |
| Lubrifiants | 072241 | 07 | 56,5 |
| Entretien des véhicules | 072301 | 07 | 113,9 |
| Réparation des véhicules | 072302 | 07 | 142,5 |
| Stationnement | 072411 | 07 | 101 |
| Péages | 072421 | 07 | 76 |
| Cours de conduite et permis | 072431 | 07 | 110,7 |
| Formalités administratives du véhicule | 072432 | 07 | 42,5 |
| Locations de véhicules sans chauffeur | 072441 | 07 | 30,6 |
| Billets de train | 073111 | 07 | 76 |
| Cars interurbains | 073211 | 07 | 54,8 |
| Transports en commun routiers urbains | 073212 | 07 | 79,3 |
| Taxis collectifs | 073213 | 07 | 58,8 |
| Taxis et voitures avec chauffeur | 073221 | 07 | 118,4 |
| Vols intérieurs | 073311 | 07 | 91,5 |
| Vols internationaux | 073321 | 07 | 88,6 |
| Traversées maritimes de passagers | 073401 | 07 | 28,7 |
| Titres de transport combinés | 073501 | 07 | 67,5 |
| Envoi du courrier | 074111 | 07 | 218,5 |
| Coursiers et livraisons de colis | 074121 | 07 | 116,7 |
| Déménagements et garde-meubles | 074911 | 07 | 51,3 |
| Téléphones fixes | 081101 | 08 | −76,3 |
| Ordinateurs, portables et tablettes | 081311 | 08 | −96,6 |
| Périphériques informatiques | 081321 | 08 | −92 |
| Consommables pour imprimantes et périphériques | 081322 | 08 | 90,1 |
| Appareils audio | 081401 | 08 | −76,8 |
| Téléviseurs | 081402 | 08 | −94 |
| Supports d’enregistrement vierges | 081501 | 08 | −57 |
| Téléphonie fixe | 083101 | 08 | −9,5 |
| Réparation de matériel informatique et téléphonique | 083501 | 08 | 63,3 |
| Abonnements audiovisuels et de streaming | 083921 | 08 | 8,7 |
| Appareils photo et caméras | 091111 | 09 | −93,5 |
| Accessoires photo et vidéo | 091121 | 09 | −38,6 |
| Camping-cars, caravanes et remorques | 091211 | 09 | 38,9 |
| Bateaux et équipements nautiques | 091231 | 09 | 31,5 |
| Autres gros équipements de loisirs | 091291 | 09 | 15,6 |
| Consoles et jeux vidéo | 092111 | 09 | −66,9 |
| Jeux et articles de loisirs | 092121 | 09 | −44,4 |
| Jouets | 092122 | 09 | 22,4 |
| Articles de sport | 092211 | 09 | 11,3 |
| Matériel de camping et de plein air | 092221 | 09 | 18,7 |
| Produits de jardinage | 093111 | 09 | 64,7 |
| Plantes et fleurs | 093121 | 09 | 81,1 |
| Semences | 093122 | 09 | 54,7 |
| Produits pour animaux de compagnie | 093221 | 09 | 62,5 |
| Vétérinaires et autres services pour animaux | 094501 | 09 | 83,4 |
| Services récréatifs et de loisirs | 094611 | 09 | 110,5 |
| Activités sportives | 094621 | 09 | 84,1 |
| Billets pour des manifestations sportives | 094631 | 09 | 61,3 |
| Instruments de musique | 095101 | 09 | 22,7 |
| Disques et vidéos enregistrés | 095201 | 09 | −46,1 |
| Places de cinéma | 096101 | 09 | 76,2 |
| Spectacles vivants | 096102 | 09 | 79,2 |
| Musées, bibliothèques et sites culturels | 096201 | 09 | 127,5 |
| Services photographiques | 096301 | 09 | 45,1 |
| Autres services culturels | 096901 | 09 | 74,3 |
| Manuels scolaires | 097111 | 09 | 27,4 |
| Livres de littérature générale | 097191 | 09 | 40 |
| Journaux | 097211 | 09 | 150,3 |
| Revues et magazines | 097221 | 09 | 98,4 |
| Imprimés divers | 097301 | 09 | 72,8 |
| Articles en papier | 097401 | 09 | 61,2 |
| Autres articles de papeterie et de dessin | 097409 | 09 | 46,8 |
| Voyages organisés | 098001 | 09 | 232,4 |
| Scolarité au lycée | 102 002 | 10 | 79,8 |
| Études supérieures courtes | 104 001 | 10 | 93,3 |
| Cours particuliers | 105 011 | 10 | 66,4 |
| Repas au restaurant | 111 111 | 11 | 87,7 |
| Cafés et boissons chaudes au bistrot | 111 112 | 11 | 80,3 |
| Boissons alcoolisées au bistrot | 111 113 | 11 | 93,8 |
| Boissons fraîches sans alcool au bistrot | 111 114 | 11 | 78,5 |
| Repas en libre-service | 111 121 | 11 | 88,7 |
| Restauration rapide et à emporter | 111 122 | 11 | 100,9 |
| Cantines scolaires et universitaires | 111 211 | 11 | 57,1 |
| Autres cantines et cafétérias | 111 291 | 11 | 78,4 |
| Hôtels | 112 011 | 11 | 139,9 |
| Centres de vacances et de loisirs | 112 021 | 11 | 85,9 |
| Campings et auberges de jeunesse | 112 022 | 11 | 143,8 |
| Gîtes et locations de vacances | 112 023 | 11 | 154,3 |
| Hébergement scolaire et universitaire | 112 031 | 11 | 73,6 |
| Frais bancaires | 122 201 | 12 | 49,9 |
| Appareils électriques de soins corporels | 131 111 | 13 | −41,4 |
| Parfums et eaux de toilette | 131 201 | 13 | 72,8 |
| Produits de maquillage et de soin de la peau | 131 202 | 13 | 57,5 |
| Savons, dentifrices et produits de toilette | 131 203 | 13 | 27,9 |
| Shampooings et produits capillaires | 131 204 | 13 | 34,1 |
| Articles d’hygiène en papier ou en coton | 131 205 | 13 | 34,4 |
| Coiffure pour hommes et enfants | 131 311 | 13 | 64,1 |
| Coiffure pour femmes | 131 312 | 13 | 69,6 |
| Soins de beauté | 131 321 | 13 | 54,8 |
| Bijoux | 132 111 | 13 | 203,1 |
| Montres | 132 112 | 13 | 25,6 |
| Réparation de bijoux et de montres | 132 121 | 13 | 224,1 |
| Articles de voyage | 132 911 | 13 | 31 |
| Articles pour bébés | 132 912 | 13 | 21,8 |
| Services funéraires | 139 092 | 13 | 136 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Réparation et location de bijoux, horloges et montres » (COICOP 13.2.1.2.1, série 011818031).
- Comparé à « Articles pour bébés » (COICOP 13.2.9.1.2, série 011818047) : dans ce groupe de 5 postes suivis depuis 1996, les deux extrêmes.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
