Territoires
−1,3 % sur les prix des produits frais à La Réunion en 2025. Produits frais à La Réunion en 2025 : −1,3 %, France entière +1,0 %.
Évolution sur un an des moyennes annuelles à La Réunion : −1,3 % en 2025, +22,2 % en 2024. France entière : +1,0 % en 2025.
- Mayotte8,2 %
- France entière1,0 %
- Guyane0,6 %
- La Réunion−1,3 %
- Martinique−1,5 %
- Guadeloupe−1,6 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-4001 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 4 001 | Produits frais | produits frais | mp | 011814180 | 011814176 | 2 009 | 2 009 | 51,85 | 101,67 | 100 | 97,85 | 54,36 | 99 | 100 | 97,13 | 92,9 | 2,2 | −1,6 | 2026-02-27 | |
| D972-4001 | D972 | Martinique | en Martinique | 4 001 | Produits frais | produits frais | mp | 011814182 | 011814176 | 2 009 | 2 009 | 58,69 | 101,54 | 100 | 96,83 | 54,36 | 99 | 100 | 97,13 | 70,4 | 3,3 | −1,5 | 2026-02-27 | |
| D973-4001 | D973 | Guyane | en Guyane | 4 001 | Produits frais | produits frais | mp | 011814184 | 011814176 | 2 009 | 2 009 | 56,46 | 99,44 | 100 | 94,05 | 54,36 | 99 | 100 | 97,13 | 77,1 | 6,3 | 0,6 | 2026-02-27 | |
| D974-4001 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 4 001 | Produits frais | produits frais | mp | 011814186 | 011814176 | 2 009 | 2 009 | 50,14 | 101,36 | 100 | 82,92 | 54,36 | 99 | 100 | 97,13 | 99,4 | 20,6 | −1,3 | 2026-02-27 | |
| D976-4001 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 4 001 | Produits frais | produits frais | mp | 011814188 | 011814176 | 2 023 | 2 023 | 84,08 | 92,43 | 100 | 84,08 | 97,13 | 99 | 100 | 97,13 | 18,9 | 8,2 | 2026-02-27 | ||
| FE-4001 | FE | France entière | en France entière | 4 001 | Produits frais | produits frais | mp | 011814176 | 011814176 | 2 003 | 2 009 | 54,36 | 99 | 100 | 97,13 | 54,36 | 99 | 100 | 97,13 | 84 | 3 | 1 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits frais » à La Réunion (série 011814186) et en France entière (série 011814176).
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
