Économie
+17 % sur les prix des manteaux et vestes pour femme depuis 1996. Prix des manteaux et vestes pour femme : +17 % seulement depuis 1996, l’ensemble +58 %.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 85,43 en 1996 pour les prix des manteaux et vestes pour femme, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031221 | 1 996 | 85,43 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 031221 | 1 997 | 86 | 64,23 | 100,7 | 101,2 | 0,7 | ||
| 031221 | 1 998 | 85,93 | 64,65 | 100,6 | 101,9 | −0,1 | ||
| 031221 | 1 999 | 85,83 | 65 | 100,5 | 102,4 | −0,1 | ||
| 031221 | 2 000 | 86,16 | 66,08 | 100,9 | 104,1 | 0,4 | ||
| 031221 | 2 001 | 86,19 | 67,16 | 100,9 | 105,8 | 0 | ||
| 031221 | 2 002 | 86,25 | 68,46 | 101 | 107,9 | 0,1 | ||
| 031221 | 2 003 | 85,68 | 69,89 | 100,3 | 110,1 | −0,7 | ||
| 031221 | 2 004 | 85,15 | 71,39 | 99,7 | 112,5 | −0,6 | ||
| 031221 | 2 005 | 85,04 | 72,64 | 99,5 | 114,5 | −0,1 | ||
| 031221 | 2 006 | 84,98 | 73,85 | 99,5 | 116,4 | −0,1 | ||
| 031221 | 2 007 | 85,4 | 74,95 | 100 | 118,1 | 0,5 | ||
| 031221 | 2 008 | 85,17 | 77,06 | 99,7 | 121,4 | −0,3 | ||
| 031221 | 2 009 | 85,22 | 77,13 | 99,8 | 121,5 | 0,1 | ||
| 031221 | 2 010 | 84,69 | 78,31 | 99,1 | 123,4 | −0,6 | ||
| 031221 | 2 011 | 81,29 | 79,96 | 95,2 | 126 | −4 | ||
| 031221 | 2 012 | 84,27 | 81,52 | 98,6 | 128,5 | 3,7 | ||
| 031221 | 2 013 | 85,15 | 82,23 | 99,7 | 129,6 | 1 | ||
| 031221 | 2 014 | 85,64 | 82,65 | 100,2 | 130,2 | 0,6 | ||
| 031221 | 2 015 | 83,06 | 82,68 | 97,2 | 130,3 | 100 | 100 | −3 |
| 031221 | 2 016 | 83,4 | 82,83 | 97,6 | 130,5 | 100,4 | 100,2 | 0,4 |
| 031221 | 2 017 | 83,51 | 83,68 | 97,8 | 131,9 | 100,5 | 101,2 | 0,1 |
| 031221 | 2 018 | 85,19 | 85,23 | 99,7 | 134,3 | 102,6 | 103,1 | 2 |
| 031221 | 2 019 | 86,64 | 86,18 | 101,4 | 135,8 | 104,3 | 104,2 | 1,7 |
| 031221 | 2 020 | 89,17 | 86,59 | 104,4 | 136,4 | 107,4 | 104,7 | 2,9 |
| 031221 | 2 021 | 89,67 | 88,01 | 105 | 138,7 | 108 | 106,4 | 0,6 |
| 031221 | 2 022 | 92,45 | 92,61 | 108,2 | 145,9 | 111,3 | 112 | 3,1 |
| 031221 | 2 023 | 95,95 | 97,12 | 112,3 | 153 | 115,5 | 117,5 | 3,8 |
| 031221 | 2 024 | 98,16 | 99,07 | 114,9 | 156,1 | 118,2 | 119,8 | 2,3 |
| 031221 | 2 025 | 100 | 100 | 117,1 | 157,6 | 120,4 | 120,9 | 1,9 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Manteaux, imperméables et vestes pour femme ou fille » (COICOP 03.1.2.2.1, série 011815496).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : 22e plus faible hausse. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
