Économie
+12 % sur les prix des manteaux et vestes pour homme depuis 1996. Prix des manteaux et vestes pour homme : +12 % seulement depuis 1996, l’ensemble +58 %.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 88,93 en 1996 pour les prix des manteaux et vestes pour homme, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031211 | 1 996 | 88,93 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 031211 | 1 997 | 89,34 | 64,23 | 100,5 | 101,2 | 0,5 | ||
| 031211 | 1 998 | 88,63 | 64,65 | 99,7 | 101,9 | −0,8 | ||
| 031211 | 1 999 | 88,56 | 65 | 99,6 | 102,4 | −0,1 | ||
| 031211 | 2 000 | 88,79 | 66,08 | 99,8 | 104,1 | 0,3 | ||
| 031211 | 2 001 | 89,43 | 67,16 | 100,6 | 105,8 | 0,7 | ||
| 031211 | 2 002 | 89,35 | 68,46 | 100,5 | 107,9 | −0,1 | ||
| 031211 | 2 003 | 89 | 69,89 | 100,1 | 110,1 | −0,4 | ||
| 031211 | 2 004 | 88,97 | 71,39 | 100 | 112,5 | 0 | ||
| 031211 | 2 005 | 88,79 | 72,64 | 99,8 | 114,5 | −0,2 | ||
| 031211 | 2 006 | 89,05 | 73,85 | 100,1 | 116,4 | 0,3 | ||
| 031211 | 2 007 | 89,68 | 74,95 | 100,8 | 118,1 | 0,7 | ||
| 031211 | 2 008 | 90,38 | 77,06 | 101,6 | 121,4 | 0,8 | ||
| 031211 | 2 009 | 91,67 | 77,13 | 103,1 | 121,5 | 1,4 | ||
| 031211 | 2 010 | 91,76 | 78,31 | 103,2 | 123,4 | 0,1 | ||
| 031211 | 2 011 | 92,84 | 79,96 | 104,4 | 126 | 1,2 | ||
| 031211 | 2 012 | 94,92 | 81,52 | 106,7 | 128,5 | 2,2 | ||
| 031211 | 2 013 | 96,24 | 82,23 | 108,2 | 129,6 | 1,4 | ||
| 031211 | 2 014 | 95,43 | 82,65 | 107,3 | 130,2 | −0,8 | ||
| 031211 | 2 015 | 90,19 | 82,68 | 101,4 | 130,3 | 100 | 100 | −5,5 |
| 031211 | 2 016 | 91,93 | 82,83 | 103,4 | 130,5 | 101,9 | 100,2 | 1,9 |
| 031211 | 2 017 | 91,28 | 83,68 | 102,6 | 131,9 | 101,2 | 101,2 | −0,7 |
| 031211 | 2 018 | 91,7 | 85,23 | 103,1 | 134,3 | 101,7 | 103,1 | 0,5 |
| 031211 | 2 019 | 93,25 | 86,18 | 104,9 | 135,8 | 103,4 | 104,2 | 1,7 |
| 031211 | 2 020 | 94,53 | 86,59 | 106,3 | 136,4 | 104,8 | 104,7 | 1,4 |
| 031211 | 2 021 | 95 | 88,01 | 106,8 | 138,7 | 105,3 | 106,4 | 0,5 |
| 031211 | 2 022 | 97,93 | 92,61 | 110,1 | 145,9 | 108,6 | 112 | 3,1 |
| 031211 | 2 023 | 100,41 | 97,12 | 112,9 | 153 | 111,3 | 117,5 | 2,5 |
| 031211 | 2 024 | 99,86 | 99,07 | 112,3 | 156,1 | 110,7 | 119,8 | −0,5 |
| 031211 | 2 025 | 100 | 100 | 112,4 | 157,6 | 110,9 | 120,9 | 0,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Manteaux, imperméables et vestes pour homme ou garçon » (COICOP 03.1.2.1.1, série 011815478).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : 14e plus faible hausse. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
