Économie
+43 % sur les prix du fromage frais depuis 1996. Prix du fromage frais : +43 % depuis 1996, moins que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 69,74 en 1996 pour les prix du fromage frais, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011451 | 1 996 | 69,74 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011451 | 1 997 | 69,92 | 64,23 | 100,3 | 101,2 | 0,3 | ||
| 011451 | 1 998 | 70,26 | 64,65 | 100,7 | 101,9 | 0,5 | ||
| 011451 | 1 999 | 70,21 | 65 | 100,7 | 102,4 | −0,1 | ||
| 011451 | 2 000 | 72,52 | 66,08 | 104 | 104,1 | 3,3 | ||
| 011451 | 2 001 | 76,3 | 67,16 | 109,4 | 105,8 | 5,2 | ||
| 011451 | 2 002 | 78,05 | 68,46 | 111,9 | 107,9 | 2,3 | ||
| 011451 | 2 003 | 79,01 | 69,89 | 113,3 | 110,1 | 1,2 | ||
| 011451 | 2 004 | 79,38 | 71,39 | 113,8 | 112,5 | 0,5 | ||
| 011451 | 2 005 | 77,07 | 72,64 | 110,5 | 114,5 | −2,9 | ||
| 011451 | 2 006 | 75,97 | 73,85 | 108,9 | 116,4 | −1,4 | ||
| 011451 | 2 007 | 74,86 | 74,95 | 107,3 | 118,1 | −1,5 | ||
| 011451 | 2 008 | 81,33 | 77,06 | 116,6 | 121,4 | 8,6 | ||
| 011451 | 2 009 | 80,93 | 77,13 | 116 | 121,5 | −0,5 | ||
| 011451 | 2 010 | 79,18 | 78,31 | 113,5 | 123,4 | −2,2 | ||
| 011451 | 2 011 | 80,76 | 79,96 | 115,8 | 126 | 2 | ||
| 011451 | 2 012 | 82,91 | 81,52 | 118,9 | 128,5 | 2,7 | ||
| 011451 | 2 013 | 81,9 | 82,23 | 117,4 | 129,6 | −1,2 | ||
| 011451 | 2 014 | 81,04 | 82,65 | 116,2 | 130,2 | −1,1 | ||
| 011451 | 2 015 | 78,24 | 82,68 | 112,2 | 130,3 | 100 | 100 | −3,5 |
| 011451 | 2 016 | 76,17 | 82,83 | 109,2 | 130,5 | 97,4 | 100,2 | −2,6 |
| 011451 | 2 017 | 75,9 | 83,68 | 108,8 | 131,9 | 97 | 101,2 | −0,4 |
| 011451 | 2 018 | 77,4 | 85,23 | 111 | 134,3 | 98,9 | 103,1 | 2 |
| 011451 | 2 019 | 79,49 | 86,18 | 114 | 135,8 | 101,6 | 104,2 | 2,7 |
| 011451 | 2 020 | 79,17 | 86,59 | 113,5 | 136,4 | 101,2 | 104,7 | −0,4 |
| 011451 | 2 021 | 78,85 | 88,01 | 113,1 | 138,7 | 100,8 | 106,4 | −0,4 |
| 011451 | 2 022 | 84,95 | 92,61 | 121,8 | 145,9 | 108,6 | 112 | 7,7 |
| 011451 | 2 023 | 100,39 | 97,12 | 143,9 | 153 | 128,3 | 117,5 | 18,2 |
| 011451 | 2 024 | 101,07 | 99,07 | 144,9 | 156,1 | 129,2 | 119,8 | 0,7 |
| 011451 | 2 025 | 100 | 100 | 143,4 | 157,6 | 127,8 | 120,9 | −1,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Fromage frais » (COICOP 01.1.4.5.1, série 011814890).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 115 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
