Économie
+78 % sur les prix du fromage fondu depuis 1996. Prix du fromage fondu : +78 % depuis 1996, plus que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 56,10 en 1996 pour les prix du fromage fondu, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011455 | 1 996 | 56,1 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011455 | 1 997 | 56,94 | 64,23 | 101,5 | 101,2 | 1,5 | ||
| 011455 | 1 998 | 57,96 | 64,65 | 103,3 | 101,9 | 1,8 | ||
| 011455 | 1 999 | 58,72 | 65 | 104,7 | 102,4 | 1,3 | ||
| 011455 | 2 000 | 61,1 | 66,08 | 108,9 | 104,1 | 4,1 | ||
| 011455 | 2 001 | 65,21 | 67,16 | 116,2 | 105,8 | 6,7 | ||
| 011455 | 2 002 | 67,06 | 68,46 | 119,5 | 107,9 | 2,8 | ||
| 011455 | 2 003 | 70,3 | 69,89 | 125,3 | 110,1 | 4,8 | ||
| 011455 | 2 004 | 71,63 | 71,39 | 127,7 | 112,5 | 1,9 | ||
| 011455 | 2 005 | 71,29 | 72,64 | 127,1 | 114,5 | −0,5 | ||
| 011455 | 2 006 | 72,74 | 73,85 | 129,7 | 116,4 | 2 | ||
| 011455 | 2 007 | 73,08 | 74,95 | 130,3 | 118,1 | 0,5 | ||
| 011455 | 2 008 | 80,32 | 77,06 | 143,2 | 121,4 | 9,9 | ||
| 011455 | 2 009 | 76,17 | 77,13 | 135,8 | 121,5 | −5,2 | ||
| 011455 | 2 010 | 75,84 | 78,31 | 135,2 | 123,4 | −0,4 | ||
| 011455 | 2 011 | 78,25 | 79,96 | 139,5 | 126 | 3,2 | ||
| 011455 | 2 012 | 78,14 | 81,52 | 139,3 | 128,5 | −0,1 | ||
| 011455 | 2 013 | 75,91 | 82,23 | 135,3 | 129,6 | −2,9 | ||
| 011455 | 2 014 | 74,84 | 82,65 | 133,4 | 130,2 | −1,4 | ||
| 011455 | 2 015 | 73,44 | 82,68 | 130,9 | 130,3 | 100 | 100 | −1,9 |
| 011455 | 2 016 | 72,64 | 82,83 | 129,5 | 130,5 | 98,9 | 100,2 | −1,1 |
| 011455 | 2 017 | 73,01 | 83,68 | 130,1 | 131,9 | 99,4 | 101,2 | 0,5 |
| 011455 | 2 018 | 76,63 | 85,23 | 136,6 | 134,3 | 104,3 | 103,1 | 5 |
| 011455 | 2 019 | 79,48 | 86,18 | 141,7 | 135,8 | 108,2 | 104,2 | 3,7 |
| 011455 | 2 020 | 79,66 | 86,59 | 142 | 136,4 | 108,5 | 104,7 | 0,2 |
| 011455 | 2 021 | 79,94 | 88,01 | 142,5 | 138,7 | 108,9 | 106,4 | 0,4 |
| 011455 | 2 022 | 86,53 | 92,61 | 154,2 | 145,9 | 117,8 | 112 | 8,2 |
| 011455 | 2 023 | 99,48 | 97,12 | 177,3 | 153 | 135,5 | 117,5 | 15 |
| 011455 | 2 024 | 100,31 | 99,07 | 178,8 | 156,1 | 136,6 | 119,8 | 0,8 |
| 011455 | 2 025 | 100 | 100 | 178,3 | 157,6 | 136,2 | 120,9 | −0,3 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Fromage fondu » (COICOP 01.1.4.5.5, série 011814898).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 199 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
