Société
393 663 entrées déclarées en 2024 : musée des beaux-arts. Le musée de France le plus visité du Nord en 2024 : musée des beaux-arts (Lille).
Classement parmi les 22 musées de France du Nord ayant déclaré leur fréquentation en 2024. Le deuxième : La Piscine - musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix, avec 286 847 entrées.
- musée des beaux-artsLille393 663
- La Piscine - musée d'art et d'industrie André Diligent de RoubaixRoubaix286 847
- centre historique minier, musée de la mine, centre d'archives, centre de culture scientifique de l'énergieLewarde171 272
- musée de l'hospice ComtesseLille160 011
- LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brutVilleneuve-d'Ascq106 708
- Muba Eugène Leroy Tourcoing / musée des beaux-arts Eugène Leroy de TourcoingTourcoing79 135
- musée maritime et portuaireDunkerque67 068
- musée d'histoire naturelle et de géologieLille52 800
- musée de FlandreCassel38 435
- musée d'art contemporainDunkerque37 516
Voir les données (22 lignes)
| dep | id | musee | commune | annee | entrees |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 5 935 002 | musée des beaux-arts | Lille | 2 024 | 393 663 |
| 59 | 5 951 201 | La Piscine - musée d'art et d'industrie André Diligent de Roubaix | Roubaix | 2 024 | 286 847 |
| 59 | 5 934 501 | centre historique minier, musée de la mine, centre d'archives, centre de culture scientifique de l'énergie | Lewarde | 2 024 | 171 272 |
| 59 | 5 935 004 | musée de l'hospice Comtesse | Lille | 2 024 | 160 011 |
| 59 | 5 900 901 | LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut | Villeneuve-d'Ascq | 2 024 | 106 708 |
| 59 | 5 959 901 | Muba Eugène Leroy Tourcoing / musée des beaux-arts Eugène Leroy de Tourcoing | Tourcoing | 2 024 | 79 135 |
| 59 | 5 918 303 | musée maritime et portuaire | Dunkerque | 2 024 | 67 068 |
| 59 | 5 935 003 | musée d'histoire naturelle et de géologie | Lille | 2 024 | 52 800 |
| 59 | 5 913 501 | musée de Flandre | Cassel | 2 024 | 38 435 |
| 59 | 5 918 304 | musée d'art contemporain | Dunkerque | 2 024 | 37 516 |
| 59 | 5 905 301 | Forum antique de Bavay | Bavay | 2 024 | 29 513 |
| 59 | 5 924 901 | écomusée de la région | Fourmies | 2 024 | 27 222 |
| 59 | 5 955 501 | MusVerre | Sars-Poteries | 2 024 | 23 870 |
| 59 | 5 925 701 | musée de la Bataille de Fromelles | Fromelles | 2 024 | 13 320 |
| 59 | 5 913 901 | musée des dentelles et broderies | Caudry | 2 024 | 12 436 |
| 59 | 5 912 201 | musée municipal | Cambrai | 2 024 | 11 799 |
| 59 | 5 960 601 | musée des Arts et de l'Archéologie de Valenciennes | Valenciennes | 2 024 | 7 245 |
| 59 | 5 913 601 | musée Henri Matisse | Le Cateau-Cambrésis | 2 024 | 6 992 |
| 59 | 5 904 301 | musée Benoît de Puydt | Bailleul | 2 024 | 4 778 |
| 59 | 5 939 201 | musée Henri Boez | Maubeuge | 2 024 | 3 032 |
| 59 | 5 937 501 | musée municipal d'histoire locale | Marchiennes | 2 024 | 700 |
| 59 | 5 909 201 | musée de l'Ostrevant | Bouchain | 2 024 | 100 |
Pourquoi
- Entrées déclarées par chaque musée au ministère de la Culture (fichier « Fréquentation des Musées de France ») : fréquentation totale, payante et gratuite ; le mode de comptage varie selon les établissements (billetterie automatisée ou manuelle).
- Champ : les 22 musées de France du Nord ayant déclaré des entrées en 2024 ; un musée sans chiffre (fermé, non communiqué ou compté avec un autre) n’est pas compté comme zéro.
- Musée des beaux-arts (Lille) est le plus visité du Nord en 2024 parmi les musées de France ayant déclaré leur fréquentation (identifiant Patrimostat 5935002).
Sources et données
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France (data.gouv.fr)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France, fichier des entrées par musée (2014-2024)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France, fréquentation totale 2001 à 2016 (xlsx)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture (Deps-doc) · Patrimostat 2021, éléments de méthodologie (recueil des données de fréquentation)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Nord (59)
