Société
8 681 079 entrées déclarées en 2024 : musée du Louvre. Le musée de France le plus visité de Paris en 2024 : musée du Louvre.
Classement parmi les 47 musées de France de Paris ayant déclaré leur fréquentation en 2024. Le deuxième : musée d’Orsay, avec 3 751 681 entrées.
- musée du LouvreParis8 681 079
- musée d'OrsayParis3 751 681
- musée national d'art moderne (centre national d'art et de culture Georges Pompidou)Paris3 311 534
- muséum national d'histoire naturelleParis1 655 410
- Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de ParisParis1 459 371
- musée de l'arméeParis1 306 563
- musée du Quai Branly - Jacques ChiracParis1 271 151
- musée de l'Orangerie des TuileriesParis1 198 694
- musée Carnavalet - histoire de Paris (Paris, n° 7510307)Paris874 743
- musée des arts décoratifs (Union centrale des arts décoratifs)Paris754 644
Voir les données (47 lignes)
| dep | id | musee | commune | annee | entrees |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 7 510 106 | musée du Louvre | Paris | 2 024 | 8 681 079 |
| 75 | 7 510 705 | musée d'Orsay | Paris | 2 024 | 3 751 681 |
| 75 | 7 510 402 | musée national d'art moderne (centre national d'art et de culture Georges Pompidou) | Paris | 2 024 | 3 311 534 |
| 75 | 7 510 508 | muséum national d'histoire naturelle | Paris | 2 024 | 1 655 410 |
| 75 | 7 510 808 | Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris | Paris | 2 024 | 1 459 371 |
| 75 | 7 510 701 | musée de l'armée | Paris | 2 024 | 1 306 563 |
| 75 | 7 510 709 | musée du Quai Branly - Jacques Chirac | Paris | 2 024 | 1 271 151 |
| 75 | 7 510 103 | musée de l'Orangerie des Tuileries | Paris | 2 024 | 1 198 694 |
| 75 | 7 510 307 | musée Carnavalet - histoire de Paris (Paris, n° 7510307) | Paris | 2 024 | 874 743 |
| 75 | 7 510 102 | musée des arts décoratifs (Union centrale des arts décoratifs) | Paris | 2 024 | 754 644 |
| 75 | 7 511 202 | musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration | Paris | 2 024 | 634 946 |
| 75 | 7 511 402 | musée Carnavalet - histoire de Paris (Paris, n° 7511402) | Paris | 2 024 | 607 730 |
| 75 | 7 510 703 | musée Rodin | Paris | 2 024 | 516 088 |
| 75 | 7 511 615 | musée d'art moderne de la ville de Paris | Paris | 2 024 | 500 376 |
| 75 | 7 510 305 | musée Picasso | Paris | 2 024 | 482 405 |
| 75 | 7 510 519 | musée de l'Institut du monde arabe | Paris | 2 024 | 343 098 |
| 75 | 7 511 606 | musée des monuments français | Paris | 2 024 | 342 719 |
| 75 | 7 511 603 | musée des arts asiatiques Guimet | Paris | 2 024 | 304 839 |
| 75 | 7 511 618 | musée national de la marine | Paris | 2 024 | 292 355 |
| 75 | 7 510 802 | musée de la musique | Paris | 2 024 | 279 551 |
| 75 | 7 510 405 | maison de Victor Hugo | Paris | 2 024 | 276 519 |
| 75 | 7 510 501 | musée du Moyen Âge - thermes et hôtel de Cluny | Paris | 2 024 | 273 733 |
| 75 | 7 510 304 | musée des arts et métiers | Paris | 2 024 | 264 911 |
| 75 | 7 511 617 | Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris | Paris | 2 024 | 254 734 |
| 75 | 7 511 801 | musée de Montmartre | Paris | 2 024 | 179 040 |
| 75 | 7 511 619 | musée Yves Saint Laurent Paris | Paris | 2 024 | 171 762 |
| 75 | 7 510 905 | musée de la vie romantique | Paris | 2 024 | 168 422 |
| 75 | 7 511 502 | musée Bourdelle | Paris | 2 024 | 167 414 |
| 75 | 7 510 609 | musée des monnaies et médailles | Paris | 2 024 | 146 442 |
| 75 | 7 510 403 | musée Carnavalet - histoire de Paris (Paris, n° 7510403) | Paris | 2 024 | 142 103 |
| 75 | 7 510 301 | musée de la chasse et de la nature | Paris | 2 024 | 108 524 |
| 75 | 7 510 702 | musée des Plans-Reliefs | Paris | 2 024 | 104 974 |
| 75 | 7 510 303 | musée d'art et d'histoire du judaïsme | Paris | 2 024 | 100 271 |
| 75 | 7 510 807 | musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris | Paris | 2 024 | 93 885 |
| 75 | 7 510 608 | musée Zadkine | Paris | 2 024 | 83 567 |
| 75 | 7 511 503 | musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin | Paris | 2 024 | 80 833 |
| 75 | 7 510 306 | musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle de la ville de Paris | Paris | 2 024 | 79 222 |
| 75 | 7 510 901 | musée Gustave Moreau | Paris | 2 024 | 64 428 |
| 75 | 7 510 706 | musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie | Paris | 2 024 | 59 756 |
| 75 | 7 511 616 | maison de Balzac | Paris | 2 024 | 59 425 |
| 75 | 7 510 602 | musée Eugène Delacroix | Paris | 2 024 | 57 305 |
| 75 | 7 510 610 | musée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts | Paris | 2 024 | 35 460 |
| 75 | 7 510 801 | musée Nissim de Camondo (Union centrale des arts décoratifs) | Paris | 2 024 | 33 491 |
| 75 | 7 511 701 | musée Jean-Jacques Henner | Paris | 2 024 | 22 222 |
| 75 | 7 511 504 | musée de la poste | Paris | 2 024 | 21 949 |
| 75 | 7 510 516 | musée du service de santé des armées du Val-de-Grâce | Paris | 2 024 | 13 636 |
| 75 | 7 511 601 | musée d'Ennery | Paris | 2 024 | 2 442 |
Pourquoi
- Entrées déclarées par chaque musée au ministère de la Culture (fichier « Fréquentation des Musées de France ») : fréquentation totale, payante et gratuite ; le mode de comptage varie selon les établissements (billetterie automatisée ou manuelle).
- Champ : les 47 musées de France de Paris ayant déclaré des entrées en 2024 ; un musée sans chiffre (fermé, non communiqué ou compté avec un autre) n’est pas compté comme zéro.
- Musée du Louvre est le plus visité de Paris en 2024 parmi les musées de France ayant déclaré leur fréquentation (identifiant Patrimostat 7510106).
Sources et données
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France (data.gouv.fr)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France, fichier des entrées par musée (2014-2024)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture · Fréquentation des Musées de France, fréquentation totale 2001 à 2016 (xlsx)consulté le 19 octobre 2026
- Ministère de la Culture (Deps-doc) · Patrimostat 2021, éléments de méthodologie (recueil des données de fréquentation)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Paris (75)
