Économie
3,38 € de 2025 pour un kilo de pommes en 2013. Depuis 1998, un kilo de pommes n’a jamais coûté autant qu’en 2013 : 3,38 € de 2025.
En 2013 : 2,78 €, prix de l’époque. En 2025 : 3,02 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| pommes-1-kg | 1 998 | 1,7 | 64,65 | 2,63 |
| pommes-1-kg | 1 999 | 1,69 | 65 | 2,6 |
| pommes-1-kg | 2 000 | 1,69 | 66,08 | 2,56 |
| pommes-1-kg | 2 001 | 1,85 | 67,16 | 2,75 |
| pommes-1-kg | 2 002 | 2,04 | 68,46 | 2,98 |
| pommes-1-kg | 2 003 | 2,11 | 69,89 | 3,02 |
| pommes-1-kg | 2 004 | 2,23 | 71,39 | 3,12 |
| pommes-1-kg | 2 005 | 2,04 | 72,64 | 2,81 |
| pommes-1-kg | 2 006 | 2,11 | 73,85 | 2,86 |
| pommes-1-kg | 2 007 | 2,2 | 74,95 | 2,94 |
| pommes-1-kg | 2 008 | 2,27 | 77,06 | 2,95 |
| pommes-1-kg | 2 009 | 2,12 | 77,13 | 2,75 |
| pommes-1-kg | 2 010 | 2,17 | 78,31 | 2,77 |
| pommes-1-kg | 2 011 | 2,3 | 79,96 | 2,88 |
| pommes-1-kg | 2 012 | 2,42 | 81,52 | 2,97 |
| pommes-1-kg | 2 013 | 2,78 | 82,23 | 3,38 |
| pommes-1-kg | 2 014 | 2,39 | 82,65 | 2,89 |
| pommes-1-kg | 2 015 | 2,45 | 82,68 | 2,96 |
| pommes-1-kg | 2 016 | 2,52 | 82,83 | 3,04 |
| pommes-1-kg | 2 017 | 2,61 | 83,68 | 3,12 |
| pommes-1-kg | 2 018 | 2,79 | 85,23 | 3,27 |
| pommes-1-kg | 2 019 | 2,72 | 86,18 | 3,16 |
| pommes-1-kg | 2 021 | 2,93 | 88,01 | 3,33 |
| pommes-1-kg | 2 022 | 2,91 | 92,61 | 3,14 |
| pommes-1-kg | 2 023 | 3,1 | 97,12 | 3,19 |
| pommes-1-kg | 2 024 | 3,1 | 99,07 | 3,13 |
| pommes-1-kg | 2 025 | 3,02 | 100 | 3,02 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641388) de chaque année × 100 ÷ coefficient INSEE de l’année (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Plus haut de toutes les années publiées, avec 2 % d’écart avec la deuxième année la plus chère.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
