Économie
+29 % en euros constants entre 1998 et 2025, pour un kilo de pommes de terre de conservation. Depuis 1998, le prix d’un kilo de pommes de terre a fait ×2,0 ; l’ensemble des prix, ×1,5.
En 1998 : 0,94 € ; en 2025 : 1,87 €. Avec la seule inflation : 1,45 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 1 998 | 0,94 | 64,65 | 1,45 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 1 999 | 0,98 | 65 | 1,51 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 000 | 0,96 | 66,08 | 1,45 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 001 | 1,07 | 67,16 | 1,59 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 002 | 1,08 | 68,46 | 1,58 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 003 | 1,09 | 69,89 | 1,56 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 004 | 1,19 | 71,39 | 1,67 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 005 | 1,1 | 72,64 | 1,51 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 006 | 1,25 | 73,85 | 1,69 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 007 | 1,34 | 74,95 | 1,79 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 008 | 1,32 | 77,06 | 1,71 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 009 | 1,28 | 77,13 | 1,66 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 010 | 1,36 | 78,31 | 1,74 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 011 | 1,45 | 79,96 | 1,81 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 012 | 1,46 | 81,52 | 1,79 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 013 | 1,67 | 82,23 | 2,03 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 014 | 1,5 | 82,65 | 1,81 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 015 | 1,47 | 82,68 | 1,78 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 016 | 1,57 | 82,83 | 1,9 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 017 | 1,48 | 83,68 | 1,77 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 018 | 1,39 | 85,23 | 1,63 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 019 | 1,64 | 86,18 | 1,9 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 021 | 1,57 | 88,01 | 1,78 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 022 | 1,62 | 92,61 | 1,75 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 023 | 1,88 | 97,12 | 1,94 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 024 | 2,04 | 99,07 | 2,06 |
| pommes-de-terre-de-conservation-1-kg | 2 025 | 1,87 | 100 | 1,87 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641381) × 100 ÷ 64,65, coefficient INSEE de 1998 (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Prix ×2,0, ensemble des prix ×1,5 : +29 % en euros constants, calcul avant arrondi. Prix de 1998 publié en euros par l’INSEE (1 € = 6,55957 F).
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
