Économie
4,91 € de 2025 pour un kilo de citrons en 2016. Depuis 1998, un kilo de citrons n’a jamais coûté autant qu’en 2016 : 4,91 € de 2025.
En 2016 : 4,07 €, prix de l’époque. En 2025 : 3,82 €.
Voir les données (27 lignes)
| produit | annee | prix | coefficient | prix euros 2025 |
|---|---|---|---|---|
| citrons-1-kg | 1 998 | 2,11 | 64,65 | 3,26 |
| citrons-1-kg | 1 999 | 2,19 | 65 | 3,37 |
| citrons-1-kg | 2 000 | 2,21 | 66,08 | 3,34 |
| citrons-1-kg | 2 001 | 2,3 | 67,16 | 3,42 |
| citrons-1-kg | 2 002 | 2,26 | 68,46 | 3,3 |
| citrons-1-kg | 2 003 | 2,38 | 69,89 | 3,41 |
| citrons-1-kg | 2 004 | 2,32 | 71,39 | 3,25 |
| citrons-1-kg | 2 005 | 2,41 | 72,64 | 3,32 |
| citrons-1-kg | 2 006 | 2,29 | 73,85 | 3,1 |
| citrons-1-kg | 2 007 | 2,38 | 74,95 | 3,18 |
| citrons-1-kg | 2 008 | 3,28 | 77,06 | 4,26 |
| citrons-1-kg | 2 009 | 2,63 | 77,13 | 3,41 |
| citrons-1-kg | 2 010 | 3,05 | 78,31 | 3,89 |
| citrons-1-kg | 2 011 | 2,7 | 79,96 | 3,38 |
| citrons-1-kg | 2 012 | 2,79 | 81,52 | 3,42 |
| citrons-1-kg | 2 013 | 3,12 | 82,23 | 3,79 |
| citrons-1-kg | 2 014 | 3,31 | 82,65 | 4 |
| citrons-1-kg | 2 015 | 3,47 | 82,68 | 4,2 |
| citrons-1-kg | 2 016 | 4,07 | 82,83 | 4,91 |
| citrons-1-kg | 2 017 | 3,54 | 83,68 | 4,23 |
| citrons-1-kg | 2 018 | 3,66 | 85,23 | 4,29 |
| citrons-1-kg | 2 019 | 3,43 | 86,18 | 3,98 |
| citrons-1-kg | 2 021 | 3,55 | 88,01 | 4,03 |
| citrons-1-kg | 2 022 | 3,71 | 92,61 | 4,01 |
| citrons-1-kg | 2 023 | 3,61 | 97,12 | 3,72 |
| citrons-1-kg | 2 024 | 3,42 | 99,07 | 3,45 |
| citrons-1-kg | 2 025 | 3,82 | 100 | 3,82 |
Pourquoi
- Prix moyen annuel en métropole (série INSEE 000641469) de chaque année × 100 ÷ coefficient INSEE de l’année (série 011813530 : indice des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés jusqu’en 1992, de l’ensemble des ménages en métropole de 1993 à 1998, en France entière depuis 1999).
- Plus haut de toutes les années publiées, avec 14 % d’écart avec la deuxième année la plus chère.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Coefficient de transformation de l’euro ou du franc d’une année en euro ou en franc d’une autre année, base 2025 (série 011813530)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Convertisseur franc-euro : pouvoir d’achat de l’euro et du franc (méthode)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice annuel des prix à la consommation, base 2025, ensemble des ménages, France (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : gazole (série 000442588)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole : sans-plomb 95 (série 000849411)consulté le 21 octobre 2026
