Climat
39,3 °C le record de chaleur à Brest depuis 1950. Record de chaleur à Brest depuis 1950 : 39,3 °C, en 2022.
Mesuré le 18 juillet 2022. Avant 2022, le plus chaud : 35,1 °C, en 2003.
Voir les données (77 lignes)
| ville | poste | station | annee | jours attendus | jours mesures | retenue | provisoire | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | derniere gelee | jour derniere gelee | temperature max | dates temperature max | temperature min | dates temperature min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 950 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 02-27 | 58 | 28,8 | 1950-06-05 | −4,8 | 1950-01-28 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 951 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 01-30 | 30 | 27,6 | 1951-07-30 | −0,6 | 1951-01-30 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 952 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 03-27 | 86 | 28,4 | 1952-07-01 | −4 | 1952-11-19 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 953 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-14 | 73 | 29 | 1953-08-11 | −3,6 | 1953-02-04 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 954 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 02-07 | 38 | 26,3 | 1954-08-31 | −8,1 | 1954-02-05 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 955 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 03-21 | 80 | 33,7 | 1955-08-23 ; 1955-08-24 | −5,5 | 1955-01-04 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 956 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 04-19 | 109 | 25,7 | 1956-07-27 | −9,5 | 1956-02-03 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 957 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 01-20 | 20 | 30,7 | 1957-08-03 | −3,6 | 1957-01-18 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 958 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 03-12 | 71 | 24,8 | 1958-05-04 | −4,4 | 1958-03-11 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 959 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 02-15 | 46 | 31,2 | 1959-07-04 | −1,5 | 1959-02-05 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 960 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 02-18 | 49 | 27,5 | 1960-06-04 | −4,9 | 1960-02-10 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 961 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 01-12 | 12 | 32,6 | 1961-09-01 | −4,2 | 1961-12-20 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 962 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 03-25 | 84 | 26,9 | 1962-09-02 | −4,6 | 1962-12-25 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 963 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 03-24 | 83 | 27 | 1963-07-30 | −10,9 | 1963-01-20 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 964 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 03-10 | 69 | 27,1 | 1964-07-16 | −4,2 | 1964-03-07 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 965 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 03-08 | 67 | 26,7 | 1965-08-12 | −3,7 | 1965-03-03 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 966 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 01-19 | 19 | 24,2 | 1966-09-26 | −6,5 | 1966-01-15 ; 1966-01-19 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 967 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 02-15 | 46 | 26 | 1967-07-12 | −4 | 1967-01-09 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 968 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 03-04 | 63 | 28,3 | 1968-08-22 | −4 | 1968-12-14 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 969 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 04-03 | 93 | 29,1 | 1969-07-15 | −5 | 1969-02-16 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 970 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 04-09 | 99 | 27,5 | 1970-07-06 | −10,1 | 1970-12-28 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 971 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 03-12 | 71 | 30,2 | 1971-07-08 | −4,9 | 1971-03-07 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 972 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 01-31 | 31 | 25,2 | 1972-08-25 | −3,4 | 1972-01-31 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 973 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 03-17 | 76 | 30,7 | 1973-08-14 | −1,2 | 1973-01-06 ; 1973-12-02 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 974 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 03-09 | 68 | 28,3 | 1974-06-21 | −1,2 | 1974-03-09 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 975 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 04-05 | 95 | 32,7 | 1975-08-03 | −2,4 | 1975-12-12 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 976 | 366 | 366 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 03-24 | 83 | 33,3 | 1976-06-27 | −4,6 | 1976-02-17 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 977 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01-31 | 31 | 26,7 | 1977-07-04 | −4 | 1977-11-29 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 978 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 04-11 | 101 | 27,7 | 1978-06-03 | −3,7 | 1978-02-13 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 979 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 02-27 | 58 | 28,2 | 1979-07-26 | −5,1 | 1979-01-02 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 980 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 03-22 | 81 | 27,8 | 1980-06-04 | −6,6 | 1980-11-07 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 981 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 02-26 | 57 | 27,6 | 1981-08-27 | −4,4 | 1981-02-14 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 982 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 02-24 | 55 | 29,3 | 1982-09-16 | −4,8 | 1982-01-14 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 983 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 02-19 | 50 | 32,2 | 1983-07-12 | −4,2 | 1983-02-18 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 984 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 02-16 | 47 | 30,2 | 1984-08-19 | −1,8 | 1984-02-13 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 985 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 03-20 | 79 | 27,9 | 1985-09-27 ; 1985-09-28 | −6,9 | 1985-01-17 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 986 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 04-05 | 95 | 30,5 | 1986-06-26 | −6,1 | 1986-02-25 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 987 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 03-15 | 74 | 26,8 | 1987-07-10 | −9,4 | 1987-01-12 ; 1987-01-13 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 988 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 03-02 | 61 | 28,5 | 1988-09-07 | −1,8 | 1988-11-04 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 989 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 03-18 | 77 | 31,7 | 1989-07-20 | −3,6 | 1989-11-26 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 990 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 04-05 | 95 | 34,8 | 1990-08-03 | −2,2 | 1990-12-17 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 991 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 02-14 | 45 | 28,8 | 1991-09-04 | −6,2 | 1991-02-07 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 992 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 02-25 | 56 | 28,3 | 1992-06-28 | −5,4 | 1992-01-23 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 993 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 03-05 | 64 | 27,9 | 1993-06-08 | −3,8 | 1993-01-02 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 994 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 02-15 | 46 | 29,3 | 1994-07-23 | −3,1 | 1994-02-15 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 995 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 01-13 | 13 | 30,7 | 1995-06-29 | −1,5 | 1995-12-28 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 996 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 04-04 | 94 | 28,4 | 1996-06-17 | −4,8 | 1996-12-31 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 997 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 01-31 | 31 | 27 | 1997-05-30 | −7,2 | 1997-01-02 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 998 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 04-13 | 103 | 30,4 | 1998-08-09 | −4,3 | 1998-01-28 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 1 999 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 02-14 | 45 | 28 | 1999-07-29 | −3,1 | 1999-12-20 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 000 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 04-07 | 97 | 29,9 | 2000-06-17 | −4,5 | 2000-01-26 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 001 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 03-05 | 64 | 29,9 | 2001-06-25 | −3,9 | 2001-12-19 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 002 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 04-14 | 104 | 28,6 | 2002-05-16 | −1,1 | 2002-04-14 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 003 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 02-18 | 49 | 35,1 | 2003-08-09 | −5,1 | 2003-01-09 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 004 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 03-10 | 69 | 31,4 | 2004-08-01 | −3,5 | 2004-01-29 ; 2004-03-10 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 005 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 03-14 | 73 | 30,7 | 2005-06-18 | −4,9 | 2005-12-29 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 006 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 04-11 | 101 | 33,7 | 2006-07-18 | −5,2 | 2006-01-25 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 007 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 03-22 | 81 | 25,2 | 2007-06-08 ; 2007-08-04 | −5,1 | 2007-12-16 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 008 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 04-10 | 100 | 27,9 | 2008-07-23 | −3,8 | 2008-12-29 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 009 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 03-06 | 65 | 27,6 | 2009-06-30 | −7,2 | 2009-01-04 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 010 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 03-16 | 75 | 27,1 | 2010-05-24 | −4,3 | 2010-01-02 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 011 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 03-08 | 67 | 29,9 | 2011-06-26 | −1,9 | 2011-03-08 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 012 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 02-20 | 51 | 29,6 | 2012-08-10 | −5,6 | 2012-02-11 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 013 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 04-01 | 91 | 29,4 | 2013-09-04 | −2,1 | 2013-03-28 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 014 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,3 | 2014-07-17 | −5 | 2014-12-29 | ||
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 015 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 03-05 | 64 | 32,7 | 2015-06-30 | −2,5 | 2015-02-09 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 016 | 366 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 04-28 | 118 | 32,4 | 2016-07-18 | −2,7 | 2016-11-30 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 017 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 02-10 | 41 | 32,6 | 2017-06-20 | −5,1 | 2017-01-20 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 018 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 03-19 | 78 | 30,3 | 2018-08-05 | −6,7 | 2018-02-28 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 019 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 05-06 | 126 | 34,3 | 2019-06-27 | −2,6 | 2019-01-05 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 020 | 366 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32,2 | 2020-09-14 | 0,1 | 2020-12-25 | ||
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 021 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 05-01 | 121 | 31,2 | 2021-07-22 | −2,9 | 2021-02-11 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 022 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 17 | 04-04 | 94 | 39,3 | 2022-07-18 | −3,6 | 2022-12-09 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 023 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 03-02 | 61 | 30,6 | 2023-09-04 | −3,1 | 2023-01-23 ; 2023-02-08 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 024 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 01-20 | 20 | 31,6 | 2024-08-11 | −4,7 | 2024-01-09 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 025 | 365 | 365 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 03-14 | 73 | 31,2 | 2025-06-20 | −2,9 | 2025-12-31 |
| Brest | 29 075 001 | BREST-GUIPAVAS | 2 026 | 289 | 289 | 1 | 1 | 39,2 | 2026-06-25 | −5,1 | 2026-01-01 |
Pourquoi
- Station Météo-France BREST-GUIPAVAS (n° 29075001), située à Guipavas, températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Relevés du 1er janvier 1950 au 16 octobre 2026 (2026 provisoire). Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Record : la plus haute maximale quotidienne de toutes les années retenues ; dates à égalité toutes citées.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 18 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 18 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (noms des communes des stations)consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Finistère (29)
