Géographie
178 communes ont le mot « Chapelle » dans leur nom au 1er janvier 2026. 178 communes ont le mot « Chapelle » dans leur nom, dans 57 départements.
Le département qui en compte le plus : Ille-et-Vilaine (11).
- Ille-et-Vilaine11
- Saône-et-Loire10
- Dordogne9
- Sarthe7
- Seine-et-Marne7
- Eure-et-Loir6
- Orne6
- Eure5
- Loir-et-Cher5
- Loire-Atlantique5
Voir les données (57 lignes)
| cle | type | mot | dep | departement | communes | apres saint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 01 | Ain | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 02 | Aisne | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 03 | Allier | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 05 | Hautes-Alpes | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 08 | Ardennes | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 10 | Aube | 4 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 14 | Calvados | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 15 | Cantal | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 16 | Charente | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 17 | Charente-Maritime | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 18 | Cher | 4 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 19 | Corrèze | 4 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 21 | Côte-d’Or | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 22 | Côtes-d’Armor | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 23 | Creuse | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 24 | Dordogne | 9 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 25 | Doubs | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 26 | Drôme | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 27 | Eure | 5 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 28 | Eure-et-Loir | 6 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 35 | Ille-et-Vilaine | 11 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 36 | Indre | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 38 | Isère | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 39 | Jura | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 41 | Loir-et-Cher | 5 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 42 | Loire | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 43 | Haute-Loire | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 44 | Loire-Atlantique | 5 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 45 | Loiret | 5 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 49 | Maine-et-Loire | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 50 | Manche | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 51 | Marne | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 53 | Mayenne | 4 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 56 | Morbihan | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 58 | Nièvre | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 59 | Nord | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 60 | Oise | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 61 | Orne | 6 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 62 | Pas-de-Calais | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 63 | Puy-de-Dôme | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 69 | Rhône | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 70 | Haute-Saône | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 71 | Saône-et-Loire | 10 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 72 | Sarthe | 7 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 73 | Savoie | 5 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 74 | Haute-Savoie | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 76 | Seine-Maritime | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 77 | Seine-et-Marne | 7 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 78 | Yvelines | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 79 | Deux-Sèvres | 4 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 85 | Vendée | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 86 | Vienne | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 87 | Haute-Vienne | 1 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 88 | Vosges | 2 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 89 | Yonne | 3 | 0 |
| mot-chapelle | mot | Chapelle | 95 | Val-d’Oise | 1 | 0 |
Pourquoi
- Code officiel géographique de l’INSEE au 1er janvier 2026 : 34 875 communes des départements de métropole et d’outre-mer, hors communes déléguées, associées et arrondissements municipaux.
- Mot : partie du nom entre espaces, traits d’union ou apostrophes ; « Bois » compte dans « Bois-Colombes », pas dans « Boissy ». Une commune compte une fois.
Source et données
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Ille-et-Vilaine (35)
