Société
107,9 Md€ dépensés par les ménages en 2025 pour les loisirs, le sport et la culture. 107,9 milliards d’euros pour les loisirs, le sport et la culture en 2025 (provisoire).
Soit 7,0 % de leurs dépenses de consommation, contre 6,5 % en 1960.
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp09 | 1 959 | 1 485 | 23 475 | 6,326 | 14 745 | 93,8 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 960 | 1 648 | 25 419 | 6,483 | 15 718 | 100 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 961 | 1 841 | 27 684 | 6,65 | 16 940 | 107,8 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 962 | 2 109 | 30 914 | 6,822 | 18 629 | 118,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 963 | 2 393 | 34 731 | 6,89 | 20 173 | 128,3 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 964 | 2 689 | 37 796 | 7,115 | 21 805 | 138,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 965 | 2 899 | 40 248 | 7,203 | 22 759 | 144,8 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 966 | 3 166 | 43 377 | 7,299 | 24 133 | 153,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 967 | 3 441 | 46 927 | 7,333 | 25 325 | 161,1 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 968 | 3 820 | 51 375 | 7,436 | 26 031 | 165,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 969 | 4 295 | 58 523 | 7,339 | 27 478 | 174,8 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 970 | 4 733 | 64 244 | 7,367 | 28 898 | 183,9 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 971 | 5 336 | 71 685 | 7,444 | 30 597 | 194,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 972 | 6 103 | 79 736 | 7,654 | 32 474 | 206,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 973 | 6 914 | 90 221 | 7,663 | 34 429 | 219 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 974 | 8 140 | 106 121 | 7,67 | 35 285 | 224,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 975 | 9 409 | 120 945 | 7,78 | 35 674 | 227 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 976 | 10 819 | 139 636 | 7,748 | 37 643 | 239,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 977 | 12 228 | 156 880 | 7,794 | 38 973 | 248 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 978 | 13 813 | 177 119 | 7,799 | 40 347 | 256,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 979 | 15 961 | 203 523 | 7,842 | 42 710 | 271,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 980 | 18 028 | 233 095 | 7,734 | 43 227 | 275 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 981 | 20 466 | 270 657 | 7,562 | 43 782 | 278,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 982 | 23 760 | 312 646 | 7,6 | 45 535 | 289,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 983 | 26 041 | 345 345 | 7,541 | 45 765 | 291,2 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 984 | 28 218 | 375 416 | 7,516 | 45 947 | 292,3 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 985 | 29 922 | 406 758 | 7,356 | 45 971 | 292,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 986 | 31 901 | 434 469 | 7,343 | 46 671 | 296,9 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 987 | 33 975 | 462 195 | 7,351 | 48 005 | 305,4 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 988 | 35 912 | 491 015 | 7,314 | 49 990 | 318 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 989 | 38 893 | 525 961 | 7,395 | 52 658 | 335 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 990 | 40 989 | 554 898 | 7,387 | 54 325 | 345,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 991 | 42 590 | 573 922 | 7,421 | 54 717 | 348,1 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 992 | 44 629 | 595 247 | 7,498 | 55 515 | 353,2 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 993 | 45 213 | 605 134 | 7,472 | 55 283 | 351,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 994 | 46 403 | 621 190 | 7,47 | 56 312 | 358,3 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 995 | 47 530 | 638 009 | 7,45 | 57 055 | 363 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 996 | 48 371 | 660 534 | 7,323 | 57 134 | 363,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 997 | 49 856 | 671 093 | 7,429 | 58 560 | 372,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 998 | 52 898 | 699 800 | 7,559 | 62 123 | 395,2 | definitif | 0 |
| cp09 | 1 999 | 54 533 | 721 101 | 7,562 | 63 955 | 406,9 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 000 | 57 476 | 764 412 | 7,519 | 67 074 | 426,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 001 | 60 038 | 797 401 | 7,529 | 69 080 | 439,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 002 | 63 515 | 820 567 | 7,74 | 71 607 | 455,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 003 | 65 826 | 848 159 | 7,761 | 73 499 | 467,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 004 | 68 833 | 883 768 | 7,789 | 76 437 | 486,3 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 005 | 70 699 | 923 087 | 7,659 | 78 531 | 499,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 006 | 73 353 | 968 331 | 7,575 | 80 834 | 514,3 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 007 | 75 407 | 1 013 279 | 7,442 | 82 743 | 526,4 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 008 | 75 916 | 1 048 047 | 7,244 | 82 390 | 524,2 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 009 | 74 523 | 1 031 983 | 7,221 | 80 509 | 512,2 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 010 | 75 548 | 1 063 998 | 7,1 | 81 289 | 517,2 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 011 | 76 562 | 1 091 546 | 7,014 | 81 500 | 518,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 012 | 76 624 | 1 101 431 | 6,957 | 80 410 | 511,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 013 | 76 248 | 1 114 393 | 6,842 | 79 359 | 504,9 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 014 | 77 264 | 1 126 434 | 6,859 | 79 947 | 508,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 015 | 78 685 | 1 147 048 | 6,86 | 81 394 | 517,8 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 016 | 80 300 | 1 169 068 | 6,869 | 82 454 | 524,6 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 017 | 83 159 | 1 195 310 | 6,957 | 84 866 | 539,9 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 018 | 85 427 | 1 231 762 | 6,935 | 86 348 | 549,4 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 019 | 88 505 | 1 262 531 | 7,01 | 88 884 | 565,5 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 020 | 74 835 | 1 190 000 | 6,289 | 74 835 | 476,1 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 021 | 82 257 | 1 269 169 | 6,481 | 81 060 | 515,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 022 | 96 023 | 1 374 103 | 6,988 | 90 737 | 577,3 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 023 | 103 373 | 1 482 483 | 6,973 | 93 789 | 596,7 | definitif | 0 |
| cp09 | 2 024 | 107 184 | 1 527 123 | 7,019 | 95 811 | 609,6 | semi-definitif | 0 |
| cp09 | 2 025 | 107 866 | 1 545 939 | 6,977 | 95 613 | 608,3 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Dépense de consommation des ménages à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020), 1 545,9 milliards d’euros en tout en 2025.
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
