Société
141,0 Md€ dépensés par les ménages en 2025 pour les restaurants et l’hébergement. 141,0 milliards d’euros pour les restaurants et l’hébergement en 2025 (provisoire).
Soit 9,1 % de leurs dépenses de consommation, contre 5,8 % en 1960.
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp11 | 1 959 | 1 404 | 23 475 | 5,981 | 36 012 | 97,2 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 960 | 1 483 | 25 419 | 5,834 | 37 038 | 100 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 961 | 1 572 | 27 684 | 5,678 | 37 420 | 101 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 962 | 1 687 | 30 914 | 5,457 | 37 918 | 102,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 963 | 1 850 | 34 731 | 5,327 | 38 432 | 103,8 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 964 | 2 007 | 37 796 | 5,31 | 38 445 | 103,8 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 965 | 2 113 | 40 248 | 5,25 | 38 648 | 104,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 966 | 2 258 | 43 377 | 5,206 | 39 034 | 105,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 967 | 2 410 | 46 927 | 5,136 | 39 386 | 106,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 968 | 2 539 | 51 375 | 4,942 | 38 303 | 103,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 969 | 2 836 | 58 523 | 4,846 | 39 275 | 106 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 970 | 3 153 | 64 244 | 4,908 | 41 140 | 111,1 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 971 | 3 588 | 71 685 | 5,005 | 43 695 | 118 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 972 | 4 021 | 79 736 | 5,043 | 45 119 | 121,8 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 973 | 4 526 | 90 221 | 5,017 | 45 927 | 124 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 974 | 5 223 | 106 121 | 4,922 | 46 533 | 125,6 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 975 | 6 160 | 120 945 | 5,093 | 48 236 | 130,2 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 976 | 7 213 | 139 636 | 5,166 | 49 759 | 134,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 977 | 8 536 | 156 880 | 5,441 | 52 465 | 141,7 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 978 | 9 727 | 177 119 | 5,492 | 54 474 | 147,1 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 979 | 10 878 | 203 523 | 5,345 | 54 447 | 147 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 980 | 12 544 | 233 095 | 5,381 | 55 037 | 148,6 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 981 | 14 728 | 270 657 | 5,442 | 55 547 | 150 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 982 | 17 142 | 312 646 | 5,483 | 56 993 | 153,9 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 983 | 19 043 | 345 345 | 5,514 | 56 750 | 153,2 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 984 | 20 567 | 375 416 | 5,478 | 57 174 | 154,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 985 | 22 330 | 406 758 | 5,49 | 58 381 | 157,6 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 986 | 24 002 | 434 469 | 5,524 | 59 888 | 161,7 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 987 | 25 837 | 462 195 | 5,59 | 60 313 | 162,8 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 988 | 28 295 | 491 015 | 5,763 | 62 633 | 169,1 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 989 | 31 063 | 525 961 | 5,906 | 65 587 | 177,1 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 990 | 33 529 | 554 898 | 6,042 | 67 056 | 181 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 991 | 35 551 | 573 922 | 6,194 | 67 608 | 182,5 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 992 | 36 825 | 595 247 | 6,187 | 67 096 | 181,2 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 993 | 37 520 | 605 134 | 6,2 | 66 154 | 178,6 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 994 | 37 992 | 621 190 | 6,116 | 65 782 | 177,6 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 995 | 39 185 | 638 009 | 6,142 | 66 108 | 178,5 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 996 | 38 749 | 660 534 | 5,866 | 64 023 | 172,9 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 997 | 40 269 | 671 093 | 6,001 | 65 540 | 177 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 998 | 43 367 | 699 800 | 6,197 | 69 404 | 187,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 1 999 | 45 964 | 721 101 | 6,374 | 72 464 | 195,6 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 000 | 49 842 | 764 412 | 6,52 | 77 016 | 207,9 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 001 | 51 978 | 797 401 | 6,518 | 78 248 | 211,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 002 | 54 169 | 820 567 | 6,601 | 78 375 | 211,6 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 003 | 56 389 | 848 159 | 6,648 | 79 912 | 215,8 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 004 | 58 208 | 883 768 | 6,586 | 80 283 | 216,8 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 005 | 60 807 | 923 087 | 6,587 | 81 912 | 221,2 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 006 | 63 957 | 968 331 | 6,605 | 84 214 | 227,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 007 | 67 131 | 1 013 279 | 6,625 | 85 942 | 232 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 008 | 67 965 | 1 048 047 | 6,485 | 84 404 | 227,9 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 009 | 66 721 | 1 031 983 | 6,465 | 81 582 | 220,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 010 | 68 236 | 1 063 998 | 6,413 | 82 968 | 224 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 011 | 70 565 | 1 091 546 | 6,465 | 84 049 | 226,9 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 012 | 72 024 | 1 101 431 | 6,539 | 83 440 | 225,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 013 | 72 691 | 1 114 393 | 6,523 | 82 423 | 222,5 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 014 | 75 878 | 1 126 434 | 6,736 | 83 708 | 226 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 015 | 77 481 | 1 147 048 | 6,755 | 84 226 | 227,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 016 | 80 172 | 1 169 068 | 6,858 | 85 724 | 231,4 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 017 | 84 796 | 1 195 310 | 7,094 | 89 207 | 240,9 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 018 | 90 252 | 1 231 762 | 7,327 | 92 790 | 250,5 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 019 | 95 830 | 1 262 531 | 7,59 | 97 295 | 262,7 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 020 | 67 369 | 1 190 000 | 5,661 | 67 369 | 181,9 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 021 | 78 792 | 1 269 169 | 6,208 | 77 882 | 210,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 022 | 114 367 | 1 374 103 | 8,323 | 107 897 | 291,3 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 023 | 127 161 | 1 482 483 | 8,578 | 114 151 | 308,2 | definitif | 0 |
| cp11 | 2 024 | 134 666 | 1 527 123 | 8,818 | 117 088 | 316,1 | semi-definitif | 0 |
| cp11 | 2 025 | 141 018 | 1 545 939 | 9,122 | 119 789 | 323,4 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Dépense de consommation des ménages à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020), 1 545,9 milliards d’euros en tout en 2025.
- Achats faits en France, touristes étrangers compris ; la correction territoriale (−20,0 milliards d’euros en 2025) n’est pas ventilée par poste.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
