Société
57,0 Md€ dépensés par les ménages en 2025 pour l’équipement et l’entretien de la maison. 57,0 milliards d’euros pour l’équipement et l’entretien de la maison en 2025 (provisoire).
Soit 3,7 % de leurs dépenses de consommation, contre 8,5 % en 1960.
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp05 | 1 959 | 2 016 | 23 475 | 8,588 | 11 528 | 94,8 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 960 | 2 155 | 25 419 | 8,478 | 12 158 | 100 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 961 | 2 316 | 27 684 | 8,366 | 13 098 | 107,7 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 962 | 2 541 | 30 914 | 8,22 | 14 182 | 116,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 963 | 2 853 | 34 731 | 8,215 | 15 642 | 128,7 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 964 | 3 118 | 37 796 | 8,25 | 16 845 | 138,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 965 | 3 228 | 40 248 | 8,02 | 17 308 | 142,4 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 966 | 3 402 | 43 377 | 7,843 | 18 106 | 148,9 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 967 | 3 607 | 46 927 | 7,686 | 19 102 | 157,1 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 968 | 3 963 | 51 375 | 7,714 | 20 536 | 168,9 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 969 | 4 476 | 58 523 | 7,648 | 22 036 | 181,2 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 970 | 4 800 | 64 244 | 7,472 | 22 540 | 185,4 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 971 | 5 443 | 71 685 | 7,593 | 24 470 | 201,3 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 972 | 6 099 | 79 736 | 7,649 | 26 388 | 217 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 973 | 6 931 | 90 221 | 7,682 | 28 664 | 235,8 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 974 | 8 231 | 106 121 | 7,756 | 29 783 | 245 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 975 | 9 174 | 120 945 | 7,585 | 29 419 | 242 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 976 | 10 258 | 139 636 | 7,346 | 31 129 | 256 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 977 | 11 037 | 156 880 | 7,035 | 31 507 | 259,1 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 978 | 12 297 | 177 119 | 6,943 | 32 526 | 267,5 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 979 | 14 146 | 203 523 | 6,951 | 34 063 | 280,2 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 980 | 16 108 | 233 095 | 6,91 | 34 532 | 284 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 981 | 18 183 | 270 657 | 6,718 | 34 771 | 286 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 982 | 20 837 | 312 646 | 6,665 | 35 742 | 294 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 983 | 21 897 | 345 345 | 6,341 | 34 442 | 283,3 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 984 | 22 631 | 375 416 | 6,028 | 33 247 | 273,5 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 985 | 23 822 | 406 758 | 5,857 | 33 260 | 273,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 986 | 25 596 | 434 469 | 5,891 | 34 342 | 282,5 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 987 | 27 003 | 462 195 | 5,842 | 35 161 | 289,2 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 988 | 28 716 | 491 015 | 5,848 | 36 695 | 301,8 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 989 | 30 108 | 525 961 | 5,724 | 37 450 | 308 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 990 | 31 218 | 554 898 | 5,626 | 37 757 | 310,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 991 | 31 735 | 573 922 | 5,529 | 37 273 | 306,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 992 | 31 944 | 595 247 | 5,367 | 36 745 | 302,2 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 993 | 31 735 | 605 134 | 5,244 | 36 114 | 297 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 994 | 32 180 | 621 190 | 5,18 | 36 465 | 299,9 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 995 | 32 679 | 638 009 | 5,122 | 36 768 | 302,4 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 996 | 33 345 | 660 534 | 5,048 | 36 804 | 302,7 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 997 | 34 017 | 671 093 | 5,069 | 37 203 | 306 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 998 | 35 333 | 699 800 | 5,049 | 38 256 | 314,7 | definitif | 0 |
| cp05 | 1 999 | 36 549 | 721 101 | 5,068 | 39 464 | 324,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 000 | 38 286 | 764 412 | 5,009 | 41 161 | 338,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 001 | 39 252 | 797 401 | 4,922 | 41 412 | 340,6 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 002 | 40 635 | 820 567 | 4,952 | 42 340 | 348,2 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 003 | 42 238 | 848 159 | 4,98 | 43 632 | 358,9 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 004 | 43 862 | 883 768 | 4,963 | 45 035 | 370,4 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 005 | 45 169 | 923 087 | 4,893 | 46 194 | 379,9 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 006 | 46 682 | 968 331 | 4,821 | 47 510 | 390,8 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 007 | 47 916 | 1 013 279 | 4,729 | 49 517 | 407,3 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 008 | 48 188 | 1 048 047 | 4,598 | 49 281 | 405,3 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 009 | 47 180 | 1 031 983 | 4,572 | 47 663 | 392 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 010 | 48 591 | 1 063 998 | 4,567 | 49 146 | 404,2 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 011 | 49 654 | 1 091 546 | 4,549 | 49 914 | 410,5 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 012 | 49 786 | 1 101 431 | 4,52 | 49 344 | 405,9 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 013 | 49 385 | 1 114 393 | 4,432 | 48 722 | 400,7 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 014 | 49 706 | 1 126 434 | 4,413 | 49 184 | 404,5 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 015 | 50 441 | 1 147 048 | 4,397 | 50 011 | 411,3 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 016 | 51 290 | 1 169 068 | 4,387 | 51 076 | 420,1 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 017 | 51 823 | 1 195 310 | 4,336 | 52 049 | 428,1 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 018 | 52 078 | 1 231 762 | 4,228 | 52 308 | 430,2 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 019 | 53 054 | 1 262 531 | 4,202 | 53 337 | 438,7 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 020 | 53 720 | 1 190 000 | 4,514 | 53 720 | 441,8 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 021 | 57 977 | 1 269 169 | 4,568 | 57 226 | 470,7 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 022 | 58 771 | 1 374 103 | 4,277 | 54 935 | 451,8 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 023 | 59 045 | 1 482 483 | 3,983 | 52 145 | 428,9 | definitif | 0 |
| cp05 | 2 024 | 57 855 | 1 527 123 | 3,788 | 51 329 | 422,2 | semi-definitif | 0 |
| cp05 | 2 025 | 57 008 | 1 545 939 | 3,688 | 50 782 | 417,7 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Dépense de consommation des ménages à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020), 1 545,9 milliards d’euros en tout en 2025.
- Équipement et entretien de la maison : meubles, linge de maison, appareils ménagers, vaisselle, outillage, produits d’entretien et services domestiques.
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
