Société
0,20 % des dépenses de consommation des ménages en 2025 pour le charbon, le bois et les autres combustibles solides. Le charbon, le bois et les autres combustibles solides : part ÷10 de 1960 à 2025 (prov.).
En 1960 : 2,07 %. En 2025 (provisoire) : 0,20 % (3,1 milliards d’euros sur 1 545,9 milliards).
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp0454 | 1 959 | 518 | 23 475 | 2,207 | 5 468 | 99,1 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 960 | 526 | 25 419 | 2,069 | 5 518 | 100 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 961 | 521 | 27 684 | 1,882 | 5 466 | 99,1 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 962 | 576 | 30 914 | 1,863 | 5 982 | 108,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 963 | 637 | 34 731 | 1,834 | 6 523 | 118,2 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 964 | 554 | 37 796 | 1,466 | 5 446 | 98,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 965 | 561 | 40 248 | 1,394 | 5 373 | 97,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 966 | 507 | 43 377 | 1,169 | 4 874 | 88,3 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 967 | 506 | 46 927 | 1,078 | 4 900 | 88,8 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 968 | 486 | 51 375 | 0,946 | 4 571 | 82,8 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 969 | 475 | 58 523 | 0,812 | 4 259 | 77,2 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 970 | 482 | 64 244 | 0,75 | 4 013 | 72,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 971 | 440 | 71 685 | 0,614 | 3 364 | 61 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 972 | 412 | 79 736 | 0,517 | 3 051 | 55,3 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 973 | 399 | 90 221 | 0,442 | 2 862 | 51,9 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 974 | 492 | 106 121 | 0,464 | 2 926 | 53 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 975 | 504 | 120 945 | 0,417 | 2 656 | 48,1 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 976 | 474 | 139 636 | 0,339 | 2 344 | 42,5 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 977 | 462 | 156 880 | 0,294 | 2 171 | 39,3 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 978 | 544 | 177 119 | 0,307 | 2 244 | 40,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 979 | 671 | 203 523 | 0,33 | 2 216 | 40,2 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 980 | 801 | 233 095 | 0,344 | 2 099 | 38 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 981 | 842 | 270 657 | 0,311 | 1 982 | 35,9 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 982 | 870 | 312 646 | 0,278 | 1 796 | 32,5 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 983 | 968 | 345 345 | 0,28 | 1 892 | 34,3 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 984 | 1 080 | 375 416 | 0,288 | 2 005 | 36,3 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 985 | 1 290 | 406 758 | 0,317 | 2 203 | 39,9 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 986 | 1 402 | 434 469 | 0,323 | 2 240 | 40,6 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 987 | 1 419 | 462 195 | 0,307 | 2 203 | 39,9 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 988 | 1 396 | 491 015 | 0,284 | 2 127 | 38,5 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 989 | 1 329 | 525 961 | 0,253 | 2 033 | 36,8 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 990 | 1 368 | 554 898 | 0,247 | 2 058 | 37,3 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 991 | 1 471 | 573 922 | 0,256 | 2 188 | 39,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 992 | 1 398 | 595 247 | 0,235 | 2 028 | 36,8 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 993 | 1 411 | 605 134 | 0,233 | 2 020 | 36,6 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 994 | 1 617 | 621 190 | 0,26 | 2 134 | 38,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 995 | 1 628 | 638 009 | 0,255 | 2 138 | 38,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 996 | 1 610 | 660 534 | 0,244 | 2 064 | 37,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 997 | 1 575 | 671 093 | 0,235 | 2 017 | 36,6 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 998 | 1 598 | 699 800 | 0,228 | 2 026 | 36,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 1 999 | 1 617 | 721 101 | 0,224 | 2 010 | 36,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 000 | 1 827 | 764 412 | 0,239 | 2 715 | 49,2 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 001 | 1 959 | 797 401 | 0,246 | 2 871 | 52 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 002 | 1 587 | 820 567 | 0,193 | 2 271 | 41,2 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 003 | 1 445 | 848 159 | 0,17 | 2 026 | 36,7 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 004 | 1 356 | 883 768 | 0,153 | 1 846 | 33,5 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 005 | 1 387 | 923 087 | 0,15 | 1 856 | 33,6 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 006 | 1 537 | 968 331 | 0,159 | 1 977 | 35,8 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 007 | 1 637 | 1 013 279 | 0,162 | 2 045 | 37,1 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 008 | 1 550 | 1 048 047 | 0,148 | 1 897 | 34,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 009 | 1 509 | 1 031 983 | 0,146 | 1 939 | 35,1 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 010 | 1 912 | 1 063 998 | 0,18 | 2 219 | 40,2 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 011 | 2 196 | 1 091 546 | 0,201 | 2 489 | 45,1 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 012 | 2 109 | 1 101 431 | 0,191 | 2 340 | 42,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 013 | 2 353 | 1 114 393 | 0,211 | 2 610 | 47,3 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 014 | 2 746 | 1 126 434 | 0,244 | 2 955 | 53,6 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 015 | 2 706 | 1 147 048 | 0,236 | 2 890 | 52,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 016 | 2 585 | 1 169 068 | 0,221 | 2 746 | 49,8 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 017 | 2 514 | 1 195 310 | 0,21 | 2 642 | 47,9 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 018 | 2 528 | 1 231 762 | 0,205 | 2 643 | 47,9 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 019 | 2 409 | 1 262 531 | 0,191 | 2 454 | 44,5 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 020 | 2 450 | 1 190 000 | 0,206 | 2 450 | 44,4 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 021 | 3 007 | 1 269 169 | 0,237 | 2 785 | 50,5 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 022 | 3 099 | 1 374 103 | 0,226 | 2 320 | 42 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 023 | 3 344 | 1 482 483 | 0,226 | 2 344 | 42,5 | definitif | 0 |
| cp0454 | 2 024 | 3 019 | 1 527 123 | 0,198 | 2 102 | 38,1 | semi-definitif | 0 |
| cp0454 | 2 025 | 3 052 | 1 545 939 | 0,197 | 2 108 | 38,2 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Part = dépense des ménages pour ce poste ÷ dépense de consommation des ménages de l’année, à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020).
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
