Économie
141 475 truies, record de France en 2020. Le Finistère compte le plus de truies de France : 141 475 au recensement agricole 2020.
Soit 18 % des 774 287 truies recensées en France au recensement agricole 2020. Suivent les Côtes-d'Armor (137 485) et le Morbihan (67 701).
- 0 à 657
- 657 à 1 799
- 1 799 à 4 032
- 4 032 à 6 544
- 6 544 à 141 475
Les plus hauts
- Finistère 141 475
- Côtes-d'Armor 137 485
- Morbihan 67 701
- Ille-et-Vilaine 58 262
- Manche 24 011
Les plus bas
- Val-d'Oise 0
- Val-de-Marne 0
- Seine-Saint-Denis 0
- Hauts-de-Seine 0
- Essonne 0
Voir les données (101 lignes)
| departement | nom | tncc | population 2020 | bovins | vaches | equides | chevaux lourds | anes | caprins | chevres | ovins | brebis nourrices | brebis laitieres | porcins | truies | lapines | volailles | poules pondeuses | poulets chair | dindes | oies | canards | canards gavage | pintades | vaches par habitant | bovins par habitant | ovins par habitant | caprins par habitant | porcins par habitant | volailles par habitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 5 | 657 856 | 161 147 | 62 501 | 3 876 | 210 | 223 | 17 566 | 5 311 | 22 005 | 12 681 | 1 419 | 138 762 | 8 110 | 4 826 | 2 455 693 | 526 921 | 1 474 445 | 26 972 | 4 814 | 277 112 | 2 584 | 58 395 | 0,1 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 3,73 |
| 02 | Aisne | 5 | 529 374 | 178 709 | 69 815 | 893 | 18 | 33 | 769 | 551 | 35 740 | 20 462 | 46 519 | 3 122 | 3 129 | 1 676 859 | 599 314 | 885 647 | 73 335 | 265 | 3 820 | 3 060 | 2 537 | 0,13 | 0,34 | 0,07 | 0 | 0,09 | 3,17 | |
| 03 | Allier | 5 | 335 628 | 475 880 | 192 535 | 5 076 | 242 | 180 | 9 093 | 6 504 | 142 418 | 96 163 | 484 | 88 630 | 4 913 | 1 617 | 4 275 284 | 847 414 | 2 407 119 | 120 996 | 493 | 237 998 | 28 395 | 172 408 | 0,57 | 1,42 | 0,42 | 0,03 | 0,26 | 12,74 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 165 451 | 14 181 | 5 884 | 2 980 | 148 | 838 | 8 730 | 6 511 | 205 087 | 134 795 | 1 643 | 2 700 | 113 | 206 | 117 325 | 93 239 | 20 434 | 332 | 1 955 | 0,04 | 0,09 | 1,24 | 0,05 | 0,02 | 0,71 | |||
| 05 | Hautes-Alpes | 4 | 140 605 | 30 095 | 11 113 | 2 452 | 69 | 540 | 8 575 | 5 651 | 233 528 | 148 925 | 3 562 | 12 854 | 409 | 256 | 137 766 | 12 211 | 129 | 0 | 3 132 | 0,08 | 0,21 | 1,66 | 0,06 | 0,09 | 0,98 | |||
| 06 | Alpes-Maritimes | 4 | 1 097 410 | 2 472 | 1 144 | 1 347 | 13 | 493 | 5 110 | 3 690 | 43 411 | 27 457 | 1 743 | 34 | 25 814 | 21 806 | 2 539 | 0 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,02 | |||||
| 07 | Ardèche | 5 | 329 325 | 49 104 | 23 614 | 3 220 | 288 | 640 | 32 952 | 22 403 | 79 179 | 54 691 | 1 539 | 7 305 | 253 | 2 498 | 1 419 974 | 351 326 | 982 737 | 925 | 61 | 1 401 | 1 010 | 64 898 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,1 | 0,02 | 4,31 |
| 08 | Ardennes | 4 | 269 701 | 237 364 | 86 378 | 1 400 | 104 | 24 | 577 | 365 | 33 361 | 21 483 | 601 | 33 940 | 2 315 | 2 821 | 2 551 651 | 634 609 | 1 676 219 | 45 345 | 402 | 1 687 | 1 310 | 3 878 | 0,32 | 0,88 | 0,12 | 0 | 0,13 | 9,46 |
| 09 | Ariège | 5 | 153 954 | 80 331 | 36 597 | 6 382 | 554 | 1 262 | 7 412 | 5 183 | 103 942 | 63 366 | 1 887 | 3 144 | 198 | 274 | 68 577 | 10 698 | 41 159 | 70 | 7 428 | 6 592 | 3 354 | 0,24 | 0,52 | 0,68 | 0,05 | 0,02 | 0,45 | |
| 10 | Aube | 5 | 311 435 | 45 069 | 18 832 | 597 | 27 | 16 | 395 | 263 | 23 527 | 12 224 | 87 403 | 4 922 | 139 | 1 126 688 | 153 249 | 935 817 | 1 010 | 282 | 1 125 | 4 275 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0 | 0,28 | 3,62 | ||
| 11 | Aude | 5 | 375 217 | 23 960 | 11 315 | 3 225 | 99 | 826 | 3 899 | 2 817 | 57 172 | 35 390 | 3 668 | 14 345 | 1 764 | 139 | 426 960 | 45 422 | 315 732 | 578 | 25 878 | 23 837 | 18 427 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 1,14 | |
| 12 | Aveyron | 5 | 279 554 | 443 093 | 205 588 | 4 684 | 224 | 440 | 70 819 | 46 762 | 943 946 | 105 357 | 503 697 | 174 410 | 9 270 | 4 270 | 502 173 | 44 723 | 159 557 | 4 722 | 204 | 265 798 | 262 420 | 13 663 | 0,74 | 1,58 | 3,38 | 0,25 | 0,62 | 1,8 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 4 | 2 048 070 | 17 625 | 4 976 | 3 436 | 175 | 186 | 8 182 | 5 768 | 200 410 | 112 401 | 374 | 197 781 | 175 254 | 18 741 | 236 | 55 | 416 | 0 | 2 310 | 0 | 0,01 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||||
| 14 | Calvados | 2 | 697 547 | 363 500 | 146 509 | 16 962 | 235 | 202 | 1 755 | 1 290 | 17 598 | 11 415 | 430 | 78 573 | 4 640 | 5 546 | 1 125 619 | 353 740 | 625 256 | 52 649 | 190 | 38 778 | 0,21 | 0,52 | 0,03 | 0 | 0,11 | 1,61 | ||
| 15 | Cantal | 2 | 144 379 | 476 477 | 224 070 | 3 674 | 531 | 362 | 5 502 | 3 942 | 34 368 | 23 592 | 473 | 30 352 | 1 780 | 2 393 | 169 163 | 65 550 | 53 605 | 335 | 163 | 40 169 | 39 760 | 8 292 | 1,55 | 3,3 | 0,24 | 0,04 | 0,21 | 1,17 |
| 16 | Charente | 3 | 351 718 | 134 775 | 57 270 | 2 039 | 64 | 136 | 29 444 | 19 900 | 63 605 | 41 706 | 85 | 96 163 | 5 015 | 6 433 | 226 616 | 32 893 | 159 720 | 114 | 1 160 | 20 886 | 17 477 | 8 133 | 0,16 | 0,38 | 0,18 | 0,08 | 0,27 | 0,64 |
| 17 | Charente-Maritime | 3 | 655 709 | 90 016 | 39 521 | 2 311 | 94 | 170 | 18 072 | 12 878 | 14 548 | 9 161 | 260 | 7 391 | 492 | 5 796 | 542 711 | 121 808 | 275 483 | 1 965 | 49 274 | 18 454 | 6 013 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,83 | |
| 18 | Cher | 2 | 300 933 | 156 652 | 65 534 | 1 949 | 103 | 76 | 29 359 | 19 792 | 47 697 | 29 880 | 68 888 | 5 279 | 91 | 1 045 558 | 16 881 | 673 479 | 274 251 | 477 | 24 335 | 23 205 | 32 115 | 0,22 | 0,52 | 0,16 | 0,1 | 0,23 | 3,47 | |
| 19 | Corrèze | 3 | 239 190 | 273 595 | 131 492 | 2 859 | 170 | 253 | 4 229 | 2 924 | 48 093 | 32 409 | 964 | 46 413 | 3 580 | 246 | 731 890 | 29 837 | 429 418 | 244 258 | 10 625 | 0,55 | 1,14 | 0,2 | 0,02 | 0,19 | 3,06 | |||
| 21 | Côte-d'Or | 3 | 535 078 | 208 510 | 82 912 | 2 435 | 178 | 112 | 1 556 | 1 109 | 53 874 | 34 637 | 365 | 21 045 | 1 362 | 127 | 1 590 497 | 249 127 | 1 254 234 | 20 502 | 83 | 27 969 | 2 440 | 24 657 | 0,15 | 0,39 | 0,1 | 0 | 0,04 | 2,97 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 4 | 603 640 | 488 174 | 217 450 | 4 381 | 190 | 93 | 2 994 | 1 835 | 21 468 | 11 930 | 748 | 2 496 472 | 137 485 | 19 480 | 33 411 671 | 10 329 167 | 11 747 522 | 1 416 638 | 629 453 | 143 316 | 486 666 | 0,36 | 0,81 | 0,04 | 0 | 4,14 | 55,35 | |
| 23 | Creuse | 3 | 115 995 | 414 055 | 174 120 | 2 872 | 187 | 174 | 9 677 | 6 732 | 75 641 | 49 767 | 633 | 43 533 | 1 812 | 1 253 | 320 714 | 31 579 | 236 280 | 1 159 | 306 | 18 593 | 32 095 | 1,5 | 3,57 | 0,65 | 0,08 | 0,38 | 2,76 | |
| 24 | Dordogne | 3 | 412 807 | 213 097 | 93 379 | 3 502 | 109 | 310 | 32 516 | 21 591 | 53 208 | 33 073 | 1 884 | 78 630 | 4 944 | 2 004 | 2 886 253 | 203 153 | 1 530 859 | 44 411 | 45 261 | 918 215 | 915 778 | 44 108 | 0,23 | 0,52 | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 6,99 |
| 25 | Doubs | 2 | 545 209 | 235 274 | 107 937 | 3 078 | 524 | 75 | 1 234 | 9 875 | 7 206 | 325 | 45 717 | 1 564 | 281 621 | 221 452 | 4 781 | 63 | 1 285 | 1 100 | 3 874 | 0,2 | 0,43 | 0,02 | 0,08 | 0,52 | ||||
| 26 | Drôme | 3 | 517 709 | 31 242 | 9 635 | 2 753 | 128 | 485 | 36 832 | 23 762 | 74 361 | 49 755 | 1 270 | 21 782 | 1 282 | 5 008 | 7 135 243 | 1 629 794 | 4 492 842 | 35 763 | 386 | 9 568 | 1 800 | 106 246 | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 13,78 |
| 27 | Eure | 5 | 599 668 | 143 285 | 56 057 | 3 179 | 195 | 90 | 1 436 | 1 028 | 26 438 | 16 973 | 57 663 | 4 352 | 1 313 | 1 574 666 | 299 784 | 513 767 | 1 009 | 17 466 | 78 455 | 0,09 | 0,24 | 0,04 | 0 | 0,1 | 2,63 | |||
| 28 | Eure-et-Loir | 1 | 431 443 | 34 015 | 13 229 | 1 158 | 61 | 39 | 1 075 | 718 | 8 960 | 5 809 | 16 | 49 403 | 3 083 | 1 612 | 1 643 708 | 340 826 | 975 531 | 153 802 | 681 | 6 261 | 73 933 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0 | 0,11 | 3,81 | |
| 29 | Finistère | 2 | 917 179 | 412 270 | 190 097 | 4 987 | 265 | 168 | 3 152 | 2 169 | 16 494 | 9 420 | 935 | 2 589 316 | 141 475 | 13 467 | 20 221 039 | 2 562 154 | 13 306 175 | 1 525 728 | 241 528 | 52 686 | 547 312 | 0,21 | 0,45 | 0,02 | 0 | 2,82 | 22,05 | |
| 2A | Corse-du-Sud | 3 | 160 814 | 18 920 | 9 862 | 711 | 190 | 15 986 | 9 771 | 33 440 | 2 306 | 16 238 | 28 795 | 2 642 | 39 | 40 822 | 3 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,1 | 0,18 | 0,25 | |||
| 2B | Haute-Corse | 3 | 182 887 | 35 264 | 18 209 | 994 | 272 | 37 039 | 23 538 | 106 244 | 2 026 | 56 312 | 20 955 | 1 908 | 0 | 114 931 | 0 | 0 | 0,1 | 0,19 | 0,58 | 0,2 | 0,11 | 0,63 | ||||||
| 30 | Gard | 2 | 751 457 | 12 850 | 3 892 | 3 355 | 154 | 308 | 8 948 | 6 742 | 49 964 | 26 714 | 6 810 | 1 425 | 118 | 60 | 298 975 | 30 436 | 234 702 | 732 | 612 | 3 033 | 3 996 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0 | 0,4 | |
| 31 | Haute-Garonne | 3 | 1 415 757 | 93 213 | 43 774 | 5 396 | 166 | 342 | 5 097 | 3 589 | 73 881 | 42 175 | 842 | 9 114 | 624 | 275 | 524 817 | 103 205 | 224 988 | 1 985 | 115 621 | 109 164 | 27 880 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,37 | |
| 32 | Gers | 2 | 191 819 | 82 552 | 37 583 | 2 991 | 111 | 303 | 7 652 | 5 227 | 30 168 | 18 583 | 1 794 | 28 955 | 1 990 | 904 | 5 058 768 | 569 907 | 2 542 356 | 43 145 | 9 210 | 1 268 427 | 193 640 | 0,2 | 0,43 | 0,16 | 0,04 | 0,15 | 26,37 | |
| 33 | Gironde | 3 | 1 636 391 | 37 867 | 17 514 | 3 665 | 100 | 118 | 1 797 | 1 362 | 20 571 | 11 677 | 1 910 | 26 637 | 3 169 | 160 | 432 493 | 13 601 | 294 946 | 476 | 756 | 44 641 | 32 173 | 10 067 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,26 |
| 34 | Hérault | 5 | 1 188 973 | 12 694 | 4 541 | 3 628 | 152 | 466 | 5 542 | 4 014 | 49 206 | 21 473 | 10 314 | 3 340 | 243 | 420 | 216 549 | 135 974 | 59 770 | 220 | 12 557 | 12 110 | 3 744 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 | 0,18 | |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 1 | 1 088 855 | 624 660 | 276 471 | 4 851 | 238 | 157 | 19 863 | 13 690 | 26 989 | 13 234 | 2 775 | 1 156 795 | 58 262 | 12 614 | 9 069 729 | 978 909 | 5 481 421 | 838 527 | 1 657 | 493 008 | 63 899 | 312 283 | 0,25 | 0,57 | 0,02 | 0,02 | 1,06 | 8,33 |
| 36 | Indre | 5 | 218 707 | 212 325 | 92 839 | 2 386 | 162 | 119 | 43 189 | 30 129 | 66 994 | 43 468 | 65 | 84 408 | 6 472 | 63 | 501 325 | 26 162 | 126 233 | 121 435 | 270 | 36 792 | 75 198 | 0,42 | 0,97 | 0,31 | 0,2 | 0,39 | 2,29 | |
| 37 | Indre-et-Loire | 1 | 612 119 | 76 666 | 34 526 | 1 833 | 41 | 128 | 43 490 | 28 114 | 19 560 | 11 549 | 656 | 74 760 | 4 286 | 2 011 | 1 239 755 | 85 397 | 616 440 | 108 819 | 348 | 18 567 | 14 250 | 113 411 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 2,03 |
| 38 | Isère | 5 | 1 277 513 | 139 690 | 53 132 | 4 699 | 174 | 371 | 12 532 | 8 916 | 58 544 | 36 886 | 1 409 | 35 699 | 754 | 3 232 | 1 000 520 | 468 318 | 328 321 | 15 279 | 327 | 5 298 | 1 127 | 14 604 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,78 |
| 39 | Jura | 2 | 258 798 | 149 401 | 64 273 | 2 983 | 354 | 176 | 2 178 | 1 574 | 13 502 | 7 977 | 330 | 15 901 | 1 467 | 122 | 110 776 | 8 914 | 94 877 | 96 | 540 | 0,25 | 0,58 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,43 | |||
| 40 | Landes | 4 | 418 122 | 40 692 | 18 302 | 1 222 | 25 | 74 | 894 | 653 | 5 225 | 3 316 | 408 | 72 822 | 3 341 | 238 | 9 665 199 | 213 711 | 4 206 165 | 28 360 | 12 850 | 2 710 524 | 2 679 138 | 532 969 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0,17 | 23,12 |
| 41 | Loir-et-Cher | 2 | 329 357 | 47 169 | 19 861 | 93 | 12 909 | 9 070 | 16 885 | 10 870 | 37 315 | 2 344 | 2 421 736 | 145 043 | 1 575 463 | 423 691 | 1 346 | 983 | 0 | 113 640 | 0,06 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 7,35 | ||||
| 42 | Loire | 3 | 768 508 | 284 835 | 126 683 | 4 402 | 212 | 202 | 20 556 | 14 224 | 47 394 | 30 434 | 1 017 | 37 153 | 2 062 | 2 785 | 1 276 431 | 80 700 | 1 017 596 | 55 706 | 286 | 61 250 | 2 536 | 49 961 | 0,16 | 0,37 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 1,66 |
| 43 | Haute-Loire | 3 | 227 489 | 208 521 | 105 000 | 3 880 | 421 | 558 | 15 343 | 10 505 | 148 905 | 89 198 | 6 606 | 61 399 | 4 641 | 3 807 | 657 897 | 68 741 | 486 255 | 254 | 714 | 95 814 | 0,46 | 0,92 | 0,65 | 0,07 | 0,27 | 2,89 | ||
| 44 | Loire-Atlantique | 3 | 1 445 171 | 458 727 | 193 229 | 6 769 | 133 | 145 | 12 981 | 8 513 | 28 827 | 17 079 | 737 | 254 520 | 16 441 | 13 355 | 7 899 537 | 737 678 | 3 573 387 | 382 975 | 906 | 1 103 844 | 345 136 | 377 861 | 0,13 | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 0,18 | 5,47 |
| 45 | Loiret | 2 | 682 304 | 33 443 | 14 546 | 75 | 5 383 | 4 045 | 19 301 | 11 555 | 259 | 20 893 | 1 053 | 3 090 624 | 582 102 | 1 458 178 | 403 133 | 481 | 732 | 32 886 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 4,53 | ||||
| 46 | Lot | 2 | 174 670 | 121 461 | 52 098 | 3 016 | 87 | 425 | 27 552 | 19 885 | 279 058 | 170 413 | 2 761 | 50 924 | 4 797 | 2 129 | 1 314 210 | 65 494 | 693 672 | 5 053 | 11 413 | 445 258 | 443 660 | 78 660 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,16 | 0,29 | 7,52 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 2 | 330 844 | 57 150 | 25 270 | 2 292 | 30 | 129 | 13 636 | 6 674 | 17 455 | 11 362 | 626 | 24 804 | 1 766 | 631 | 3 305 842 | 441 776 | 1 946 356 | 7 763 | 4 765 | 586 785 | 582 415 | 51 932 | 0,08 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 9,99 |
| 48 | Lozère | 3 | 76 633 | 145 424 | 66 655 | 2 586 | 212 | 367 | 9 029 | 6 483 | 154 427 | 50 482 | 61 711 | 6 467 | 665 | 170 | 79 496 | 10 727 | 43 937 | 143 | 23 | 22 311 | 22 223 | 1 798 | 0,87 | 1,9 | 2,02 | 0,12 | 0,08 | 1,04 |
| 49 | Maine-et-Loire | 0 | 820 713 | 449 265 | 180 705 | 6 329 | 154 | 192 | 53 930 | 34 883 | 35 032 | 22 130 | 181 | 283 070 | 17 550 | 39 325 | 12 857 881 | 2 324 970 | 4 520 317 | 1 005 713 | 49 518 | 1 881 079 | 460 870 | 499 989 | 0,22 | 0,55 | 0,04 | 0,07 | 0,34 | 15,67 |
| 50 | Manche | 3 | 495 093 | 723 658 | 297 040 | 12 658 | 139 | 337 | 4 339 | 2 510 | 45 314 | 28 733 | 237 | 399 444 | 24 011 | 12 609 | 4 450 195 | 1 216 457 | 2 393 855 | 395 668 | 992 | 40 360 | 5 420 | 119 842 | 0,6 | 1,46 | 0,09 | 0,01 | 0,81 | 8,99 |
| 51 | Marne | 3 | 566 659 | 58 504 | 19 807 | 1 003 | 106 | 17 | 512 | 347 | 14 624 | 8 473 | 78 795 | 5 894 | 3 769 | 2 603 863 | 534 228 | 1 866 341 | 52 397 | 499 | 2 468 | 1 125 | 4 353 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0,14 | 4,6 | |
| 52 | Haute-Marne | 3 | 171 798 | 191 936 | 70 271 | 1 122 | 94 | 20 | 839 | 586 | 50 789 | 32 302 | 30 | 6 184 | 323 | 110 | 321 246 | 201 033 | 1 271 | 177 | 3 885 | 0,41 | 1,12 | 0,3 | 0 | 0,04 | 1,87 | |||
| 53 | Mayenne | 3 | 306 538 | 560 084 | 224 706 | 6 954 | 142 | 118 | 16 878 | 11 550 | 17 904 | 11 283 | 260 | 422 690 | 22 785 | 11 304 | 8 935 308 | 1 116 375 | 5 321 302 | 898 042 | 4 472 | 553 568 | 63 386 | 277 934 | 0,73 | 1,83 | 0,06 | 0,06 | 1,38 | 29,15 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 0 | 732 590 | 176 426 | 66 445 | 2 246 | 37 | 32 | 1 540 | 739 | 56 430 | 35 033 | 450 | 21 596 | 1 670 | 207 | 449 256 | 379 173 | 17 507 | 470 | 37 | 448 | 250 | 1 629 | 0,09 | 0,24 | 0,08 | 0 | 0,03 | 0,61 |
| 55 | Meuse | 3 | 183 001 | 199 598 | 77 281 | 1 484 | 35 | 37 | 1 022 | 664 | 27 125 | 17 018 | 97 | 47 264 | 3 416 | 622 | 696 090 | 98 050 | 610 | 1 810 | 0,42 | 1,09 | 0,15 | 0,01 | 0,26 | 3,8 | ||||
| 56 | Morbihan | 2 | 764 161 | 370 121 | 171 758 | 4 222 | 134 | 132 | 8 722 | 6 396 | 22 864 | 13 257 | 972 | 1 261 325 | 67 701 | 17 556 | 27 274 275 | 5 642 050 | 12 727 008 | 3 345 046 | 152 | 1 208 385 | 358 786 | 726 957 | 0,22 | 0,48 | 0,03 | 0,01 | 1,65 | 35,69 |
| 57 | Moselle | 3 | 1 049 155 | 229 443 | 90 029 | 2 526 | 119 | 108 | 3 702 | 2 558 | 63 533 | 42 364 | 386 | 10 727 | 944 | 416 | 658 854 | 319 867 | 125 583 | 800 | 141 | 6 336 | 5 710 | 2 683 | 0,09 | 0,22 | 0,06 | 0 | 0,01 | 0,63 |
| 58 | Nièvre | 3 | 202 670 | 325 017 | 129 701 | 3 314 | 46 | 281 | 6 515 | 4 219 | 59 059 | 39 948 | 15 719 | 218 | 633 331 | 75 164 | 508 567 | 36 623 | 2 196 | 1 782 | 0,64 | 1,6 | 0,29 | 0,03 | 0,08 | 3,12 | ||||
| 59 | Nord | 2 | 2 607 746 | 312 661 | 130 904 | 3 560 | 96 | 148 | 1 842 | 1 209 | 24 295 | 13 572 | 90 | 353 666 | 19 514 | 11 101 | 6 633 034 | 719 825 | 4 553 129 | 120 824 | 330 | 3 555 | 388 | 18 426 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0 | 0,14 | 2,54 |
| 60 | Oise | 5 | 829 699 | 96 712 | 37 723 | 1 758 | 44 | 52 | 934 | 667 | 28 337 | 16 337 | 22 714 | 483 | 105 | 2 924 912 | 2 476 335 | 408 461 | 31 637 | 3 509 | 2 987 | 4 615 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0,03 | 3,53 | ||
| 61 | Orne | 5 | 278 475 | 436 957 | 163 645 | 14 761 | 315 | 241 | 2 740 | 2 107 | 23 989 | 14 844 | 106 596 | 5 864 | 3 252 | 2 465 835 | 141 961 | 1 841 470 | 299 587 | 493 | 134 865 | 0,59 | 1,57 | 0,09 | 0,01 | 0,38 | 8,85 | |||
| 62 | Pas-de-Calais | 2 | 1 462 167 | 348 451 | 135 808 | 3 147 | 142 | 86 | 3 394 | 2 072 | 29 428 | 18 178 | 595 | 137 801 | 9 410 | 9 340 | 3 727 569 | 1 036 374 | 2 394 568 | 125 213 | 5 008 | 4 361 | 38 801 | 0,09 | 0,24 | 0,02 | 0 | 0,09 | 2,55 | |
| 63 | Puy-de-Dôme | 2 | 661 852 | 321 127 | 149 506 | 4 630 | 456 | 242 | 6 540 | 4 854 | 116 485 | 70 379 | 3 368 | 50 479 | 4 030 | 3 446 | 2 250 348 | 68 877 | 1 819 028 | 76 766 | 635 | 32 223 | 30 633 | 146 567 | 0,23 | 0,49 | 0,18 | 0,01 | 0,08 | 3,4 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4 | 687 240 | 237 570 | 110 592 | 10 786 | 692 | 1 146 | 14 622 | 10 381 | 681 463 | 58 595 | 436 353 | 211 247 | 9 937 | 463 | 3 424 758 | 247 556 | 1 640 443 | 8 750 | 1 321 553 | 1 313 503 | 49 714 | 0,16 | 0,35 | 0,99 | 0,02 | 0,31 | 4,98 | |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 4 | 229 788 | 98 650 | 47 595 | 3 176 | 224 | 485 | 5 417 | 3 812 | 125 504 | 74 419 | 4 701 | 46 604 | 2 691 | 1 971 | 770 127 | 8 716 | 429 838 | 4 892 | 1 285 | 246 009 | 240 062 | 2 535 | 0,21 | 0,43 | 0,55 | 0,02 | 0,2 | 3,35 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 4 | 482 765 | 15 140 | 7 469 | 2 244 | 128 | 261 | 3 482 | 2 454 | 18 788 | 12 382 | 787 | 2 957 | 404 | 180 | 50 568 | 21 384 | 16 945 | 0 | 1 666 | 3 314 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | ||
| 67 | Bas-Rhin | 2 | 1 148 073 | 105 907 | 41 679 | 2 608 | 39 | 43 | 2 559 | 2 022 | 29 420 | 17 841 | 503 | 82 414 | 4 847 | 10 776 | 3 442 357 | 917 073 | 1 797 588 | 9 832 | 910 | 26 228 | 25 907 | 2 380 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0 | 0,07 | 3 |
| 68 | Haut-Rhin | 2 | 767 842 | 53 118 | 22 892 | 1 853 | 121 | 116 | 3 508 | 2 190 | 9 168 | 5 701 | 242 | 21 730 | 1 589 | 1 236 | 249 333 | 143 202 | 52 804 | 1 906 | 899 | 273 | 4 177 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,32 | |
| 69 | Rhône | 2 | 1 883 437 | 95 161 | 46 480 | 3 099 | 238 | 182 | 20 047 | 13 930 | 23 651 | 13 808 | 1 476 | 14 486 | 781 | 1 946 | 551 998 | 178 891 | 226 959 | 102 068 | 183 | 26 490 | 1 815 | 7 501 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,29 |
| 70 | Haute-Saône | 3 | 234 601 | 189 395 | 75 219 | 2 782 | 355 | 75 | 1 315 | 965 | 27 210 | 17 535 | 712 | 29 569 | 2 727 | 335 | 244 209 | 47 367 | 138 198 | 241 | 1 539 | 2 535 | 0,32 | 0,81 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 1,04 | ||
| 71 | Saône-et-Loire | 0 | 551 063 | 581 040 | 220 463 | 5 483 | 376 | 203 | 25 681 | 16 838 | 65 863 | 42 374 | 537 | 40 081 | 4 330 | 8 508 | 2 953 101 | 461 747 | 1 921 398 | 81 047 | 416 | 251 549 | 2 803 | 100 441 | 0,4 | 1,05 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 5,36 |
| 72 | Sarthe | 3 | 566 993 | 293 909 | 112 142 | 5 558 | 167 | 196 | 4 618 | 3 234 | 12 259 | 7 247 | 571 | 338 663 | 21 925 | 5 033 | 17 370 394 | 2 003 073 | 10 929 753 | 1 458 133 | 18 714 | 832 527 | 305 174 | 964 505 | 0,2 | 0,52 | 0,02 | 0,01 | 0,6 | 30,64 |
| 73 | Savoie | 3 | 439 750 | 67 980 | 34 609 | 1 911 | 105 | 280 | 10 327 | 7 257 | 49 445 | 29 761 | 3 921 | 5 301 | 81 | 41 808 | 16 698 | 16 788 | 134 | 0 | 4 988 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | |||
| 74 | Haute-Savoie | 3 | 835 206 | 104 483 | 53 956 | 2 766 | 225 | 229 | 10 955 | 7 710 | 27 544 | 16 186 | 1 989 | 11 279 | 341 | 152 025 | 122 427 | 23 837 | 563 | 3 002 | 1 690 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | |||
| 75 | Paris | 0 | 2 145 906 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Seine-Maritime | 3 | 1 254 739 | 382 615 | 141 358 | 4 086 | 92 | 193 | 2 236 | 1 543 | 35 895 | 23 739 | 116 151 | 6 834 | 245 | 876 924 | 266 467 | 379 472 | 376 | 8 102 | 3 238 | 88 860 | 0,11 | 0,3 | 0,03 | 0 | 0,09 | 0,7 | ||
| 77 | Seine-et-Marne | 0 | 1 428 636 | 13 722 | 6 232 | 2 002 | 12 | 33 | 672 | 443 | 10 054 | 5 390 | 4 001 | 60 | 953 441 | 548 376 | 360 725 | 1 360 | 485 | 4 133 | 3 672 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,67 | |||
