Économie
4,02 € le cola servi au café, en septembre 2026. Au café, un cola coûte 4,02 €, plus qu'un demi de bière (3,68 €).
Depuis 2001, début de la série du demi, le cola a toujours été plus cher.
- septembre 20264,02 €3,68 €
Voir les données (340 lignes)
| mois | libelle | cola en salle | demi biere | tomates kg |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01 | janvier 1998 | 2,2 | ||
| 1998-02 | février 1998 | 2,06 | ||
| 1998-03 | mars 1998 | 2,38 | ||
| 1998-04 | avril 1998 | 2,62 | ||
| 1998-05 | mai 1998 | 2,44 | ||
| 1998-06 | juin 1998 | 2,1 | ||
| 1998-07 | juillet 1998 | 1,73 | ||
| 1998-08 | août 1998 | 1,66 | ||
| 1998-09 | septembre 1998 | 1,69 | ||
| 1998-10 | octobre 1998 | 2,07 | ||
| 1998-11 | novembre 1998 | 2,37 | ||
| 1998-12 | décembre 1998 | 2,3 | ||
| 1999-01 | janvier 1999 | 2,44 | ||
| 1999-02 | février 1999 | 2,08 | ||
| 1999-03 | mars 1999 | 2,06 | ||
| 1999-04 | avril 1999 | 2,33 | ||
| 1999-05 | mai 1999 | 2,35 | ||
| 1999-06 | juin 1999 | 2,06 | ||
| 1999-07 | juillet 1999 | 1,82 | ||
| 1999-08 | août 1999 | 1,52 | ||
| 1999-09 | septembre 1999 | 1,79 | ||
| 1999-10 | octobre 1999 | 2,32 | ||
| 1999-11 | novembre 1999 | 2,19 | ||
| 1999-12 | décembre 1999 | 2,2 | ||
| 2000-01 | janvier 2000 | 2,2 | 2,24 | |
| 2000-02 | février 2000 | 2,2 | 2,32 | |
| 2000-03 | mars 2000 | 2,21 | 2,69 | |
| 2000-04 | avril 2000 | 2,21 | 3,22 | |
| 2000-05 | mai 2000 | 2,21 | 2,78 | |
| 2000-06 | juin 2000 | 2,22 | 2,08 | |
| 2000-07 | juillet 2000 | 2,22 | 1,97 | |
| 2000-08 | août 2000 | 2,22 | 1,98 | |
| 2000-09 | septembre 2000 | 2,23 | 2,08 | |
| 2000-10 | octobre 2000 | 2,23 | 2,39 | |
| 2000-11 | novembre 2000 | 2,23 | 2,67 | |
| 2000-12 | décembre 2000 | 2,22 | 2,77 | |
| 2001-01 | janvier 2001 | 2,22 | 1,99 | 2,42 |
| 2001-02 | février 2001 | 2,23 | 2 | 2,11 |
| 2001-03 | mars 2001 | 2,24 | 2 | 2,31 |
| 2001-04 | avril 2001 | 2,24 | 2,01 | 2,58 |
| 2001-05 | mai 2001 | 2,24 | 2,02 | 2,56 |
| 2001-06 | juin 2001 | 2,25 | 2,03 | 2,23 |
| 2001-07 | juillet 2001 | 2,25 | 2,03 | 1,98 |
| 2001-08 | août 2001 | 2,26 | 2,04 | 1,84 |
| 2001-09 | septembre 2001 | 2,27 | 2,05 | 1,83 |
| 2001-10 | octobre 2001 | 2,28 | 2,06 | 2,37 |
| 2001-11 | novembre 2001 | 2,3 | 2,07 | 2,25 |
| 2001-12 | décembre 2001 | 2,31 | 2,07 | 2,25 |
| 2002-01 | janvier 2002 | 2,38 | 2,13 | 2,81 |
| 2002-02 | février 2002 | 2,39 | 2,14 | 2,9 |
| 2002-03 | mars 2002 | 2,39 | 2,14 | 3,71 |
| 2002-04 | avril 2002 | 2,4 | 2,14 | 4,01 |
| 2002-05 | mai 2002 | 2,4 | 2,15 | 3,2 |
| 2002-06 | juin 2002 | 2,41 | 2,15 | 2,29 |
| 2002-07 | juillet 2002 | 2,42 | 2,16 | 2,3 |
| 2002-08 | août 2002 | 2,42 | 2,16 | 2,21 |
| 2002-09 | septembre 2002 | 2,43 | 2,16 | 2,22 |
| 2002-10 | octobre 2002 | 2,44 | 2,17 | 2,9 |
| 2002-11 | novembre 2002 | 2,44 | 2,17 | 2,63 |
| 2002-12 | décembre 2002 | 2,45 | 2,17 | 2,49 |
| 2003-01 | janvier 2003 | 2,46 | 2,18 | 2,35 |
| 2003-02 | février 2003 | 2,46 | 2,19 | 2,49 |
| 2003-03 | mars 2003 | 2,46 | 2,2 | 2,77 |
| 2003-04 | avril 2003 | 2,47 | 2,21 | 3,11 |
| 2003-05 | mai 2003 | 2,47 | 2,21 | 2,52 |
| 2003-06 | juin 2003 | 2,49 | 2,22 | 2,57 |
| 2003-07 | juillet 2003 | 2,49 | 2,22 | 2,3 |
| 2003-08 | août 2003 | 2,5 | 2,22 | 2,3 |
| 2003-09 | septembre 2003 | 2,5 | 2,23 | 3,26 |
| 2003-10 | octobre 2003 | 2,51 | 2,23 | 3,72 |
| 2003-11 | novembre 2003 | 2,51 | 2,23 | 2,66 |
| 2003-12 | décembre 2003 | 2,51 | 2,23 | 2,46 |
| 2004-01 | janvier 2004 | 2,52 | 2,24 | 2,46 |
| 2004-02 | février 2004 | 2,53 | 2,24 | 2,27 |
| 2004-03 | mars 2004 | 2,54 | 2,25 | 2,73 |
| 2004-04 | avril 2004 | 2,54 | 2,25 | 2,71 |
| 2004-05 | mai 2004 | 2,55 | 2,26 | 2,49 |
| 2004-06 | juin 2004 | 2,55 | 2,27 | 2,14 |
| 2004-07 | juillet 2004 | 2,56 | 2,27 | 1,81 |
| 2004-08 | août 2004 | 2,57 | 2,27 | 1,5 |
| 2004-09 | septembre 2004 | 2,57 | 2,28 | 1,75 |
| 2004-10 | octobre 2004 | 2,57 | 2,28 | 2,13 |
| 2004-11 | novembre 2004 | 2,58 | 2,29 | 2,31 |
| 2004-12 | décembre 2004 | 2,58 | 2,29 | 2,81 |
| 2005-01 | janvier 2005 | 2,58 | 2,3 | 2,94 |
| 2005-02 | février 2005 | 2,59 | 2,3 | 3,11 |
| 2005-03 | mars 2005 | 2,59 | 2,31 | 3,11 |
| 2005-04 | avril 2005 | 2,6 | 2,31 | 3 |
| 2005-05 | mai 2005 | 2,61 | 2,32 | 3,31 |
| 2005-06 | juin 2005 | 2,62 | 2,32 | 2,52 |
| 2005-07 | juillet 2005 | 2,62 | 2,32 | 2,25 |
| 2005-08 | août 2005 | 2,63 | 2,33 | 2,03 |
| 2005-09 | septembre 2005 | 2,63 | 2,34 | 2,08 |
| 2005-10 | octobre 2005 | 2,63 | 2,34 | 2,11 |
| 2005-11 | novembre 2005 | 2,64 | 2,34 | 2,22 |
| 2005-12 | décembre 2005 | 2,63 | 2,34 | 2,07 |
| 2006-01 | janvier 2006 | 2,64 | 2,33 | 2,26 |
| 2006-02 | février 2006 | 2,64 | 2,33 | 2,3 |
| 2006-03 | mars 2006 | 2,64 | 2,33 | 2,47 |
| 2006-04 | avril 2006 | 2,65 | 2,33 | 2,92 |
| 2006-05 | mai 2006 | 2,65 | 2,33 | 3,2 |
| 2006-06 | juin 2006 | 2,65 | 2,34 | 2,5 |
| 2006-07 | juillet 2006 | 2,66 | 2,34 | 2,43 |
| 2006-08 | août 2006 | 2,66 | 2,34 | 2,13 |
| 2006-09 | septembre 2006 | 2,67 | 2,35 | 2,63 |
| 2006-10 | octobre 2006 | 2,67 | 2,35 | 2,57 |
| 2006-11 | novembre 2006 | 2,67 | 2,35 | 2,31 |
| 2006-12 | décembre 2006 | 2,68 | 2,35 | 2,23 |
| 2007-01 | janvier 2007 | 2,68 | 2,37 | 2,78 |
| 2007-02 | février 2007 | 2,69 | 2,37 | 2,76 |
| 2007-03 | mars 2007 | 2,7 | 2,38 | 2,75 |
| 2007-04 | avril 2007 | 2,7 | 2,38 | 3,51 |
| 2007-05 | mai 2007 | 2,71 | 2,39 | 2,93 |
| 2007-06 | juin 2007 | 2,71 | 2,39 | 2,34 |
| 2007-07 | juillet 2007 | 2,71 | 2,4 | 2,45 |
| 2007-08 | août 2007 | 2,72 | 2,4 | 2,26 |
| 2007-09 | septembre 2007 | 2,72 | 2,41 | 2,3 |
| 2007-10 | octobre 2007 | 2,73 | 2,41 | 2,79 |
| 2007-11 | novembre 2007 | 2,73 | 2,42 | 2,69 |
| 2007-12 | décembre 2007 | 2,73 | 2,43 | 2,68 |
| 2008-01 | janvier 2008 | 2,75 | 2,44 | 2,69 |
| 2008-02 | février 2008 | 2,75 | 2,44 | 2,34 |
| 2008-03 | mars 2008 | 2,76 | 2,44 | 2,59 |
| 2008-04 | avril 2008 | 2,76 | 2,45 | 2,73 |
| 2008-05 | mai 2008 | 2,76 | 2,45 | 2,91 |
| 2008-06 | juin 2008 | 2,76 | 2,46 | 2,62 |
| 2008-07 | juillet 2008 | 2,77 | 2,46 | 2,55 |
| 2008-08 | août 2008 | 2,77 | 2,46 | 2,18 |
| 2008-09 | septembre 2008 | 2,77 | 2,47 | 2,16 |
| 2008-10 | octobre 2008 | 2,77 | 2,47 | 2,73 |
| 2008-11 | novembre 2008 | 2,78 | 2,48 | 2,49 |
| 2008-12 | décembre 2008 | 2,78 | 2,48 | 2,63 |
| 2009-01 | janvier 2009 | 2,79 | 2,48 | 2,67 |
| 2009-02 | février 2009 | 2,78 | 2,48 | 2,39 |
| 2009-03 | mars 2009 | 2,79 | 2,48 | 2,52 |
| 2009-04 | avril 2009 | 2,79 | 2,48 | 3,16 |
| 2009-05 | mai 2009 | 2,8 | 2,49 | 3,08 |
| 2009-06 | juin 2009 | 2,8 | 2,49 | 2,54 |
| 2009-07 | juillet 2009 | 2,79 | 2,49 | 2,27 |
| 2009-08 | août 2009 | 2,79 | 2,49 | 1,91 |
| 2009-09 | septembre 2009 | 2,77 | 2,49 | 2,06 |
| 2009-10 | octobre 2009 | 2,77 | 2,49 | 2,48 |
| 2009-11 | novembre 2009 | 2,77 | 2,5 | 2,34 |
| 2009-12 | décembre 2009 | 2,77 | 2,51 | 2,34 |
| 2010-01 | janvier 2010 | 2,78 | 2,51 | 2,7 |
| 2010-02 | février 2010 | 2,78 | 2,52 | 2,86 |
| 2010-03 | mars 2010 | 2,78 | 2,52 | 3,47 |
| 2010-04 | avril 2010 | 2,79 | 2,52 | 3,78 |
| 2010-05 | mai 2010 | 2,79 | 2,52 | 3,45 |
| 2010-06 | juin 2010 | 2,78 | 2,53 | 2,74 |
| 2010-07 | juillet 2010 | 2,78 | 2,52 | 2,89 |
| 2010-08 | août 2010 | 2,79 | 2,52 | 2,54 |
| 2010-09 | septembre 2010 | 2,78 | 2,52 | 2,63 |
| 2010-10 | octobre 2010 | 2,78 | 2,53 | 2,7 |
| 2010-11 | novembre 2010 | 2,78 | 2,53 | 2,92 |
| 2010-12 | décembre 2010 | 2,79 | 2,53 | 3,07 |
| 2011-01 | janvier 2011 | 2,78 | 2,53 | 2,71 |
| 2011-02 | février 2011 | 2,79 | 2,53 | 2,79 |
| 2011-03 | mars 2011 | 2,79 | 2,53 | 2,89 |
| 2011-04 | avril 2011 | 2,8 | 2,53 | 3,1 |
| 2011-05 | mai 2011 | 2,8 | 2,53 | 2,92 |
| 2011-06 | juin 2011 | 2,81 | 2,54 | 2,6 |
| 2011-07 | juillet 2011 | 2,82 | 2,53 | 2,36 |
| 2011-08 | août 2011 | 2,82 | 2,54 | 2,02 |
| 2011-09 | septembre 2011 | 2,83 | 2,54 | 2,19 |
| 2011-10 | octobre 2011 | 2,82 | 2,54 | 2,47 |
| 2011-11 | novembre 2011 | 2,83 | 2,56 | 2,65 |
| 2011-12 | décembre 2011 | 2,84 | 2,56 | 2,54 |
| 2012-01 | janvier 2012 | 2,85 | 2,58 | 2,76 |
| 2012-02 | février 2012 | 2,86 | 2,59 | 2,85 |
| 2012-03 | mars 2012 | 2,86 | 2,59 | 3,08 |
| 2012-04 | avril 2012 | 2,86 | 2,59 | 3,26 |
| 2012-05 | mai 2012 | 2,89 | 2,59 | 3,02 |
| 2012-06 | juin 2012 | 2,91 | 2,6 | 3 |
| 2012-07 | juillet 2012 | 2,9 | 2,61 | 2,79 |
| 2012-08 | août 2012 | 2,91 | 2,61 | 2,87 |
| 2012-09 | septembre 2012 | 2,91 | 2,6 | 2,6 |
| 2012-10 | octobre 2012 | 2,91 | 2,61 | 2,86 |
| 2012-11 | novembre 2012 | 2,92 | 2,62 | 2,77 |
| 2012-12 | décembre 2012 | 2,92 | 2,63 | 2,7 |
| 2013-01 | janvier 2013 | 2,93 | 2,66 | 2,8 |
| 2013-02 | février 2013 | 2,94 | 2,69 | 2,76 |
| 2013-03 | mars 2013 | 2,95 | 2,7 | 2,97 |
| 2013-04 | avril 2013 | 2,95 | 2,7 | 3,44 |
| 2013-05 | mai 2013 | 2,96 | 2,7 | 3,39 |
| 2013-06 | juin 2013 | 2,97 | 2,71 | 2,77 |
| 2013-07 | juillet 2013 | 2,97 | 2,72 | 2,67 |
| 2013-08 | août 2013 | 2,99 | 2,72 | 2,57 |
| 2013-09 | septembre 2013 | 2,98 | 2,72 | 2,33 |
| 2013-10 | octobre 2013 | 2,99 | 2,73 | 2,32 |
| 2013-11 | novembre 2013 | 3 | 2,73 | 2,6 |
| 2013-12 | décembre 2013 | 3 | 2,73 | 2,68 |
| 2014-01 | janvier 2014 | 3,03 | 2,76 | 2,94 |
| 2014-02 | février 2014 | 3,04 | 2,77 | 2,85 |
| 2014-03 | mars 2014 | 3,04 | 2,77 | 3,17 |
| 2014-04 | avril 2014 | 3,05 | 2,78 | 3,44 |
| 2014-05 | mai 2014 | 3,06 | 2,78 | 2,75 |
| 2014-06 | juin 2014 | 3,06 | 2,79 | 2,74 |
| 2014-07 | juillet 2014 | 3,06 | 2,79 | 2,56 |
| 2014-08 | août 2014 | 3,06 | 2,8 | 2,15 |
| 2014-09 | septembre 2014 | 3,06 | 2,8 | 2,67 |
| 2014-10 | octobre 2014 | 3,06 | 2,8 | 2,89 |
| 2014-11 | novembre 2014 | 3,06 | 2,79 | 2,91 |
| 2014-12 | décembre 2014 | 3,06 | 2,8 | 2,87 |
| 2015-01 | janvier 2015 | 3,11 | 2,82 | 2,96 |
| 2015-02 | février 2015 | 3,11 | 2,82 | 3,08 |
| 2015-03 | mars 2015 | 3,11 | 2,83 | 3,01 |
| 2015-04 | avril 2015 | 3,11 | 2,83 | 3,44 |
| 2015-05 | mai 2015 | 3,11 | 2,84 | 3,28 |
| 2015-06 | juin 2015 | 3,12 | 2,85 | 2,98 |
| 2015-07 | juillet 2015 | 3,12 | 2,85 | 2,72 |
| 2015-08 | août 2015 | 3,14 | 2,85 | 2,51 |
| 2015-09 | septembre 2015 | 3,14 | 2,85 | 3,08 |
| 2015-10 | octobre 2015 | 3,14 | 2,85 | 3,18 |
| 2015-11 | novembre 2015 | 3,14 | 2,85 | 2,95 |
| 2015-12 | décembre 2015 | 3,14 | 2,86 | 2,67 |
| 2016-01 | janvier 2016 | 3,15 | 2,83 | 2,7 |
| 2016-02 | février 2016 | 3,15 | 2,83 | 2,69 |
| 2016-03 | mars 2016 | 3,15 | 2,84 | 2,9 |
| 2016-04 | avril 2016 | 3,15 | 2,84 | 3,05 |
| 2016-05 | mai 2016 | 3,15 | 2,84 | 2,74 |
| 2016-06 | juin 2016 | 3,15 | 2,84 | 2,24 |
| 2016-07 | juillet 2016 | 3,15 | 2,85 | 2,57 |
| 2016-08 | août 2016 | 3,16 | 2,85 | 2,71 |
| 2016-09 | septembre 2016 | 3,15 | 2,85 | 2,83 |
| 2016-10 | octobre 2016 | 3,16 | 2,85 | 2,71 |
| 2016-11 | novembre 2016 | 3,16 | 2,85 | 2,93 |
| 2016-12 | décembre 2016 | 3,17 | 2,85 | 2,99 |
| 2017-01 | janvier 2017 | 3,17 | 2,86 | 3,43 |
| 2017-02 | février 2017 | 3,17 | 2,86 | 3,64 |
| 2017-03 | mars 2017 | 3,17 | 2,86 | 3,15 |
| 2017-04 | avril 2017 | 3,17 | 2,87 | 3,5 |
| 2017-05 | mai 2017 | 3,17 | 2,86 | 3,16 |
| 2017-06 | juin 2017 | 3,18 | 2,87 | 2,55 |
| 2017-07 | juillet 2017 | 3,18 | 2,87 | 2,6 |
| 2017-08 | août 2017 | 3,19 | 2,87 | 2,4 |
| 2017-09 | septembre 2017 | 3,19 | 2,88 | 2,53 |
| 2017-10 | octobre 2017 | 3,19 | 2,88 | 2,86 |
| 2017-11 | novembre 2017 | 3,19 | 2,88 | 2,93 |
| 2017-12 | décembre 2017 | 3,19 | 2,89 | 3,18 |
| 2018-01 | janvier 2018 | 3,2 | 2,9 | 3,3 |
| 2018-02 | février 2018 | 3,2 | 2,91 | 3,01 |
| 2018-03 | mars 2018 | 3,21 | 2,92 | 2,94 |
| 2018-04 | avril 2018 | 3,21 | 2,92 | 2,92 |
| 2018-05 | mai 2018 | 3,22 | 2,93 | 2,98 |
| 2018-06 | juin 2018 | 3,22 | 2,93 | 2,3 |
| 2018-07 | juillet 2018 | 3,23 | 2,93 | 2,42 |
| 2018-08 | août 2018 | 3,23 | 2,93 | 2,22 |
| 2018-09 | septembre 2018 | 3,24 | 2,93 | 2,77 |
| 2018-10 | octobre 2018 | 3,25 | 2,94 | 3,29 |
| 2018-11 | novembre 2018 | 3,25 | 2,94 | 2,7 |
| 2018-12 | décembre 2018 | 3,25 | 2,95 | 3,35 |
| 2019-01 | janvier 2019 | 3,25 | 2,97 | 3,29 |
| 2019-02 | février 2019 | 3,26 | 2,98 | 3,23 |
| 2019-03 | mars 2019 | 3,26 | 2,98 | 2,97 |
| 2019-04 | avril 2019 | 3,26 | 2,99 | 3,09 |
| 2019-05 | mai 2019 | 3,28 | 2,99 | 2,6 |
| 2019-06 | juin 2019 | 3,28 | 2,99 | 2,45 |
| 2019-07 | juillet 2019 | 3,29 | 2,99 | 2,93 |
| 2019-08 | août 2019 | 3,29 | 3 | 3,15 |
| 2019-09 | septembre 2019 | 3,29 | 3 | 3,24 |
| 2019-10 | octobre 2019 | 3,29 | 3 | 2,81 |
| 2019-11 | novembre 2019 | 3,29 | 3 | 2,92 |
| 2019-12 | décembre 2019 | 3,3 | 3,01 | 3,08 |
| 2020-01 | janvier 2020 | 3,3 | 2,98 | 3,31 |
| 2020-02 | février 2020 | 3,29 | 2,99 | 3,32 |
| 2020-03 | mars 2020 | 3,29 | 3 | 3,22 |
| 2020-07 | juillet 2020 | 3,3 | 3,01 | 2,53 |
| 2020-08 | août 2020 | 3,31 | 3,01 | 2,65 |
| 2020-09 | septembre 2020 | 3,31 | 3,01 | 2,42 |
| 2020-10 | octobre 2020 | 3,32 | 3,02 | 3,04 |
| 2021-01 | janvier 2021 | 3,38 | ||
| 2021-02 | février 2021 | 3,3 | ||
| 2021-03 | mars 2021 | 3,32 | 3,03 | 3,31 |
| 2021-04 | avril 2021 | 3,32 | 3,03 | 3,74 |
| 2021-05 | mai 2021 | 3,32 | 3,03 | 3,17 |
| 2021-06 | juin 2021 | 3,36 | 3,08 | 2,61 |
| 2021-07 | juillet 2021 | 3,37 | 3,08 | 2,79 |
| 2021-08 | août 2021 | 3,37 | 3,09 | 3,34 |
| 2021-09 | septembre 2021 | 3,38 | 3,09 | 3,07 |
| 2021-10 | octobre 2021 | 3,38 | 3,1 | 2,93 |
| 2021-11 | novembre 2021 | 3,39 | 3,1 | 3,04 |
| 2021-12 | décembre 2021 | 3,39 | 3,11 | 3,31 |
| 2022-01 | janvier 2022 | 3,39 | 3,12 | 3,71 |
| 2022-02 | février 2022 | 3,4 | 3,12 | 3,86 |
| 2022-03 | mars 2022 | 3,4 | 3,14 | 4,09 |
| 2022-04 | avril 2022 | 3,4 | 3,15 | 4,62 |
| 2022-05 | mai 2022 | 3,41 | 3,18 | 3,44 |
| 2022-06 | juin 2022 | 3,43 | 3,2 | 3,3 |
| 2022-07 | juillet 2022 | 3,43 | 3,21 | 3,06 |
| 2022-08 | août 2022 | 3,45 | 3,21 | 2,72 |
| 2022-09 | septembre 2022 | 3,46 | 3,22 | 3,24 |
| 2022-10 | octobre 2022 | 3,47 | 3,22 | 3,97 |
| 2022-11 | novembre 2022 | 3,48 | 3,23 | 3,59 |
| 2022-12 | décembre 2022 | 3,48 | 3,23 | 3,5 |
| 2023-01 | janvier 2023 | 3,5 | 3,26 | 3,89 |
| 2023-02 | février 2023 | 3,51 | 3,28 | 4,62 |
| 2023-03 | mars 2023 | 3,52 | 3,29 | 5,14 |
| 2023-04 | avril 2023 | 3,54 | 3,31 | 4,66 |
| 2023-05 | mai 2023 | 3,55 | 3,32 | 3,74 |
| 2023-06 | juin 2023 | 3,55 | 3,33 | 3,38 |
| 2023-07 | juillet 2023 | 3,56 | 3,34 | 2,85 |
| 2023-08 | août 2023 | 3,59 | 3,35 | 2,77 |
| 2023-09 | septembre 2023 | 3,59 | 3,35 | 3,13 |
| 2023-10 | octobre 2023 | 3,59 | 3,35 | 3,45 |
| 2023-11 | novembre 2023 | 3,61 | 3,36 | 4,18 |
| 2023-12 | décembre 2023 | 3,61 | 3,36 | 4,37 |
| 2024-01 | janvier 2024 | 3,63 | 3,41 | 4,52 |
| 2024-02 | février 2024 | 3,63 | 3,42 | 3,88 |
| 2024-03 | mars 2024 | 3,63 | 3,42 | 3,84 |
| 2024-04 | avril 2024 | 3,64 | 3,43 | 3,96 |
| 2024-05 | mai 2024 | 3,65 | 3,44 | 3,3 |
| 2024-06 | juin 2024 | 3,66 | 3,44 | 2,73 |
| 2024-07 | juillet 2024 | 3,67 | 3,45 | 2,87 |
| 2024-08 | août 2024 | 3,68 | 3,45 | 3,12 |
| 2024-09 | septembre 2024 | 3,69 | 3,46 | 3,06 |
| 2024-10 | octobre 2024 | 3,7 | 3,46 | 3,57 |
| 2024-11 | novembre 2024 | 3,7 | 3,47 | 3,71 |
| 2024-12 | décembre 2024 | 3,7 | 3,47 | 3,79 |
| 2025-01 | janvier 2025 | 3,73 | 3,51 | 4,2 |
| 2025-02 | février 2025 | 3,73 | 3,51 | 4,09 |
| 2025-03 | mars 2025 | 3,73 | 3,51 | 4,04 |
| 2025-04 | avril 2025 | 3,74 | 3,52 | 4,16 |
| 2025-05 | mai 2025 | 3,74 | 3,53 | 3,47 |
| 2025-06 | juin 2025 | 3,76 | 3,54 | 3 |
| 2025-07 | juillet 2025 | 3,77 | 3,55 | 3,33 |
| 2025-08 | août 2025 | 3,78 | 3,55 | 3,24 |
| 2025-09 | septembre 2025 | 3,79 | 3,56 | 3,58 |
| 2025-10 | octobre 2025 | 3,8 | 3,57 | 3,18 |
| 2025-11 | novembre 2025 | 3,8 | 3,57 | 3,22 |
| 2025-12 | décembre 2025 | 3,8 | 3,57 | 3,65 |
| 2026-01 | janvier 2026 | 3,96 | 3,63 | 4,24 |
| 2026-02 | février 2026 | 3,96 | 3,64 | 4,24 |
| 2026-03 | mars 2026 | 3,96 | 3,65 | 4,51 |
| 2026-04 | avril 2026 | 3,96 | 3,65 | 5,06 |
| 2026-05 | mai 2026 | 3,97 | 3,65 | 3,83 |
| 2026-06 | juin 2026 | 3,98 | 3,67 | 3,5 |
| 2026-07 | juillet 2026 | 4 | 3,67 | 3,76 |
| 2026-08 | août 2026 | 4 | 3,67 | 4,26 |
| 2026-09 | septembre 2026 | 4,02 | 3,68 | 5,23 |
Pourquoi
- Prix moyens, France métropolitaine, septembre 2026 : cola servi en salle, demi de bière blonde. Pas de relevé de plusieurs mois en 2020-2021.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente au détail : boisson au cola en salleconsulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Prix moyens de vente au détail : demi de bière blondeconsulté le 18 octobre 2026
