Économie
1 834 € les 1 000 litres de fioul en septembre 2026. 1 834 € les 1 000 litres de fioul en septembre 2026 : 63 % de plus qu'un an avant.
En 1992, la moyenne de l'année était de 313 €.
Voir les données (35 lignes)
| annee | fioul 1000 litres | pain baguette kg | smic horaire brut | minutes smic kg pain | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 992 | 312,76 | 2,154 | 5,118 | 25,3 | 0 |
| 1 993 | 313,94 | 2,234 | 5,25 | 25,5 | 0 |
| 1 994 | 302,98 | 2,296 | 5,365 | 25,7 | 0 |
| 1 995 | 295,9 | 2,337 | 5,53 | 25,4 | 0 |
| 1 996 | 332,37 | 2,387 | 5,728 | 25 | 0 |
| 1 997 | 344,09 | 2,423 | 5,895 | 24,7 | 0 |
| 1 998 | 298,62 | 2,451 | 6,07 | 24,2 | 0 |
| 1 999 | 320,69 | 2,502 | 6,17 | 24,3 | 0 |
| 2 000 | 456,44 | 2,557 | 6,31 | 24,3 | 0 |
| 2 001 | 396,26 | 2,633 | 6,54 | 24,2 | 0 |
| 2 002 | 372,64 | 2,734 | 6,75 | 24,3 | 0 |
| 2 003 | 396,26 | 2,84 | 7,01 | 24,3 | 0 |
| 2 004 | 454,61 | 2,948 | 7,4 | 23,9 | 0 |
| 2 005 | 589,22 | 3,001 | 7,82 | 23 | 0 |
| 2 006 | 653,57 | 3,067 | 8,15 | 22,6 | 0 |
| 2 007 | 656,52 | 3,181 | 8,355 | 22,8 | 0 |
| 2 008 | 848,52 | 3,323 | 8,607 | 23,2 | 0 |
| 2 009 | 583,9 | 3,346 | 8,765 | 22,9 | 0 |
| 2 010 | 720,62 | 3,348 | 8,86 | 22,7 | 0 |
| 2 011 | 887,71 | 3,424 | 9,016 | 22,8 | 0 |
| 2 012 | 973,34 | 3,461 | 9,31 | 22,3 | 0 |
| 2 013 | 943,36 | 3,474 | 9,43 | 22,1 | 0 |
| 2 014 | 878,19 | 3,475 | 9,53 | 21,9 | 0 |
| 2 015 | 725,1 | 3,456 | 9,61 | 21,6 | 0 |
| 2 016 | 647,29 | 3,47 | 9,67 | 21,5 | 0 |
| 2 017 | 755,53 | 3,473 | 9,76 | 21,3 | 0 |
| 2 018 | 923,41 | 3,503 | 9,88 | 21,3 | 0 |
| 2 019 | 939,44 | 3,518 | 10,03 | 21 | 0 |
| 2 020 | 10,15 | 0 | |||
| 2 021 | 902,34 | 3,581 | 10,308 | 20,8 | 0 |
| 2 022 | 1 499,98 | 3,736 | 10,848 | 20,7 | 0 |
| 2 023 | 1 287,28 | 4,018 | 11,437 | 21,1 | 0 |
| 2 024 | 1 220,09 | 4,066 | 11,688 | 20,9 | 0 |
| 2 025 | 1 154,39 | 4,053 | 11,88 | 20,5 | 0 |
| 2 026 | 1 558,87 | 4,108 | 12,165 | 20,3 | 1 |
Pourquoi
- Prix moyen de 1 000 litres de fioul domestique livrés à domicile, France métropolitaine, TTC.
- Courbe : moyennes annuelles ; 2020 absente (mois non publiés) ; 2026 : de janvier à septembre, provisoire.
Source et données
- INSEE · Prix moyens de vente au détail : fioul domestique (1 000 litres livrés)consulté le 17 octobre 2026
