Climat
45,2 °C relevés dans l'Indre le 22 juin 2026, la plus forte chaleur de l'année. 45,2 °C dans l'Indre le 22 juin 2026 : la plus forte chaleur de l'année en France.
Le lendemain, la Vendée (44,7 °C) et la Gironde (44,6 °C) suivaient.
- 35,6 à 40,3 °C
- 40,3 à 41,4 °C
- 41,4 à 42,0 °C
- 42,0 à 42,8 °C
- 42,8 à 45,2 °C
Les plus hauts
- Indre 45,2 °C
- Vendée 44,7 °C
- Gironde 44,6 °C
- Maine-et-Loire 44,4 °C
- Landes 44,3 °C
Les plus bas
- Martinique 35,6 °C
- La Réunion 36,2 °C
- Guadeloupe 37,5 °C
- Pas-de-Calais 38,4 °C
- Alpes-de-Haute-Provence 38,7 °C
Voir les données (100 lignes)
| departement | nom | temperature max | date | station |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 40,1 | 2026-06-23 | BALAN_AERO |
| 02 | Aisne | 40,2 | 2026-06-27 | NIZY-LE-COMTE |
| 03 | Allier | 43 | 2026-06-22 | TORTEZAIS_SAPC |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 38,7 | 2026-07-08 | DAUPHIN |
| 05 | Hautes-Alpes | 39,3 | 2026-08-13 | ROSANS |
| 06 | Alpes-Maritimes | 40,1 | 2026-08-01 | PUGET THENIERS_SAPC |
| 07 | Ardèche | 42 | 2026-08-13 | GROSPIERRES |
| 08 | Ardennes | 40,5 | 2026-06-27 | HAM-SUR-MEUSE |
| 09 | Ariège | 41,3 | 2026-08-13 | LE MAS D AZIL |
| 10 | Aube | 42,7 | 2026-06-26 | MUSSY-SUR-SEINE |
| 11 | Aude | 42,8 | 2026-07-06 | ARGELIERS |
| 12 | Aveyron | 42,4 | 2026-06-22 | ESPALION |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 41,2 | 2026-07-08 | ST CHAMAS |
| 14 | Calvados | 41,2 | 2026-06-23 | ST SYLVAIN_SAPC |
| 15 | Cantal | 40 | 2026-06-22 | MASSIAC |
| 16 | Charente | 43,9 | 2026-06-23 | LA COURONNE |
| 17 | Charente-Maritime | 43,8 | 2026-06-23 | SAINTES |
| 18 | Cher | 43,5 | 2026-06-22 | CHATEAUMEILLANT |
| 19 | Corrèze | 43 | 2026-06-22 | BRIVE |
| 21 | Côte-d'Or | 41,7 | 2026-06-26 | NICEY |
| 22 | Côtes-d'Armor | 41,2 | 2026-06-23 | LANRELAS-EDF |
| 23 | Creuse | 41,6 | 2026-06-23 | BONNAT |
| 24 | Dordogne | 42,7 | 2026-06-22 | MONPAZIER |
| 25 | Doubs | 40,7 | 2026-06-27 | BRANNE_SAPC |
| 26 | Drôme | 41,4 | 2026-08-13 | VINSOBRES |
| 27 | Eure | 41,3 | 2026-06-25 | MUIDS |
| 28 | Eure-et-Loir | 42,5 | 2026-06-24 | HOUX |
| 29 | Finistère | 40,5 | 2026-06-24 | ST-SEGAL S A |
| 2A | Corse-du-Sud | 42,3 | 2026-07-14 | SARTENE |
| 2B | Haute-Corse | 40 | 2026-08-27 | ILE ROUSSE |
| 30 | Gard | 42,5 | 2026-07-08 | VILLEVIEILLE |
| 31 | Haute-Garonne | 42,2 | 2026-06-24 | VILLARIES |
| 32 | Gers | 42,9 | 2026-07-29 | SARRAGACHIES |
| 33 | Gironde | 44,6 | 2026-06-23 | BORDEAUX-PAULIN |
| 34 | Hérault | 43 | 2026-07-08 | MOULES-ET-BAUCELS |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 42,5 | 2026-06-23 | LA-NOE-BLANCHE |
| 36 | Indre | 45,2 | 2026-06-22 | PRUNIERS |
| 37 | Indre-et-Loire | 43,4 | 2026-06-24 | JOUE-LES-TOURS OB |
| 38 | Isère | 40,9 | 2026-06-22 | SABLONS |
| 39 | Jura | 40,4 | 2026-08-13 | DOLE |
| 40 | Landes | 44,3 | 2026-06-23 | PISSOS |
| 41 | Loir-et-Cher | 42 | 2026-06-24 | BLOIS - VILLE |
| 42 | Loire | 41,4 | 2026-06-26 | BALBIGNY |
| 43 | Haute-Loire | 42,5 | 2026-07-14 | TIRANGES |
| 44 | Loire-Atlantique | 43,9 | 2026-06-23 | ST-MARS-LA-JAIL |
| 45 | Loiret | 42,8 | 2026-06-24 | MARCILLY-EN-V. |
| 46 | Lot | 42,4 | 2026-06-22 | BRETENOUX |
| 47 | Lot-et-Garonne | 42,7 | 2026-06-23 | MONFLANQUIN |
| 48 | Lozère | 39 | 2026-06-22 | ST-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE |
| 49 | Maine-et-Loire | 44,4 | 2026-06-24 | SAUMUR |
| 50 | Manche | 41,5 | 2026-06-25 | GOUVILLE |
| 51 | Marne | 41,1 | 2026-06-27 | VALMY |
| 52 | Haute-Marne | 41 | 2026-06-27 | LOUVEMONT - MAN |
| 53 | Mayenne | 42,5 | 2026-06-24 | GREZ-EN-BOUERE |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 41,9 | 2026-06-27 | ESSEY-ET-MAIZE. |
| 55 | Meuse | 43,2 | 2026-06-27 | VASSINCOURT |
| 56 | Morbihan | 42 | 2026-06-24 | VANNES-SENE |
| 57 | Moselle | 41,3 | 2026-06-27 | METZERVISSE |
| 58 | Nièvre | 41,6 | 2026-06-24 | ST PIERRE LE MOUTIER |
| 59 | Nord | 39 | 2026-08-14 | ROUBAIX |
| 60 | Oise | 40,3 | 2026-06-24 | LIERVILLE |
| 61 | Orne | 40,3 | 2026-06-23 | ALENCON |
| 62 | Pas-de-Calais | 38,4 | 2026-08-14 | ARRAS |
| 63 | Puy-de-Dôme | 40,9 | 2026-06-26 | ISSOIRE |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 42,9 | 2026-06-23 | NAVARRENX |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 42,2 | 2026-07-29 | MAUBOURGUET |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 41,6 | 2026-06-27 | VINCA |
| 67 | Bas-Rhin | 41,8 | 2026-06-27 | BRUMATH |
| 68 | Haut-Rhin | 41,1 | 2026-06-27 | GUEBWILLER |
| 69 | Rhône | 41 | 2026-06-27 | VILLEFRANCHE |
| 70 | Haute-Saône | 40,3 | 2026-06-27 | BUCEY-LES-GY |
| 71 | Saône-et-Loire | 42,8 | 2026-06-27 | VITRY/LOIRE |
| 72 | Sarthe | 42,4 | 2026-06-24 | SABLE SUR SARTH |
| 73 | Savoie | 39,4 | 2026-08-13 | UGINE |
| 74 | Haute-Savoie | 39 | 2026-06-23 | GAILLARD |
| 75 | Paris | 42,2 | 2026-06-24 | LUXEMBOURG |
| 76 | Seine-Maritime | 42 | 2026-06-25 | ROUEN - JARDIN |
| 77 | Seine-et-Marne | 42,1 | 2026-06-24 | NEMOURS |
| 78 | Yvelines | 42,2 | 2026-06-25 | LE PECQ |
| 79 | Deux-Sèvres | 44,3 | 2026-06-23 | SURIN_SAPC |
| 80 | Somme | 39,6 | 2026-08-14 | VILLERS-CARBONNEL |
| 81 | Tarn | 41,7 | 2026-06-23 | LAVAUR |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 42 | 2026-06-23 | CASTELSARRASIN |
| 83 | Var | 41,8 | 2026-06-28 | LES ARCS_SAPC |
| 84 | Vaucluse | 41,6 | 2026-08-14 | CADENET |
| 85 | Vendée | 44,7 | 2026-06-23 | LES HERBIERS |
| 86 | Vienne | 43 | 2026-06-24 | MAUPREVOIR |
| 87 | Haute-Vienne | 42,2 | 2026-06-22 | LE PALAIS SUR VIENNE |
| 88 | Vosges | 39,8 | 2026-08-14 | REMIREMONT |
| 89 | Yonne | 41,6 | 2026-06-27 | CHABLIS_SAPC |
| 90 | Territoire de Belfort | 40,4 | 2026-06-27 | JONCHEREY |
| 91 | Essonne | 41,5 | 2026-06-24 | GOMETZ-LE-CHAT. |
| 92 | Hauts-de-Seine | 41,3 | 2026-06-24 | SURESNES |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 41,7 | 2026-06-24 | NEUILLY-SUR-M. |
| 94 | Val-de-Marne | 41,5 | 2026-06-24 | ST-MAUR |
| 95 | Val-d'Oise | 41,3 | 2026-06-24 | LE PLESSIS GASSOT |
| 971 | Guadeloupe | 37,5 | 2026-06-16 | POINTE-NOIRE BELLEVUE |
| 972 | Martinique | 35,6 | 2026-10-03 | FORT-D-FRANCE-PTE NEGRES |
| 973 | Guyane | 38,9 | 2026-09-26 | CAMOPI_SAPC |
| 974 | La Réunion | 36,2 | 2026-04-18 | BOIS-ROUGE |
Pourquoi
- Pour chaque département, la plus haute maximale quotidienne sous abri relevée dans l'une de ses stations, du 1er janvier à la mi-octobre 2026.
- Données récentes, provisoires. Mayotte absente du jeu de données.
Source et données
