Climat
48 jours à 30 °C ou plus à Paris en 2026, un record. 48 jours à 30 °C ou plus à Paris en 2026 : jamais vu depuis le début des relevés, en 1872.
Le précédent record : 40 jours, en 1947. Et 32 nuits tropicales, deux fois le précédent record (16).
- jours à 30 °C ou plus
- 48
- jours à 35 °C ou plus
- 20
- nuits tropicales
- 32
Voir les données (153 lignes)
| annee | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | temperature max | jours mesures | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 873 | 11 | 1 | 0 | 44 | 37,2 | 365 | 0 |
| 1 874 | 16 | 3 | 0 | 64 | 38,4 | 365 | 0 |
| 1 875 | 7 | 1 | 0 | 62 | 35,8 | 365 | 0 |
| 1 876 | 19 | 2 | 0 | 53 | 36,2 | 366 | 0 |
| 1 877 | 10 | 0 | 1 | 38 | 33,6 | 365 | 0 |
| 1 878 | 1 | 0 | 0 | 61 | 30 | 365 | 0 |
| 1 879 | 2 | 0 | 0 | 83 | 32,2 | 365 | 0 |
| 1 880 | 2 | 0 | 0 | 47 | 31,8 | 366 | 0 |
| 1 881 | 10 | 2 | 1 | 55 | 37,2 | 365 | 0 |
| 1 882 | 1 | 0 | 0 | 41 | 31,5 | 365 | 0 |
| 1 883 | 2 | 0 | 0 | 36 | 30,3 | 365 | 0 |
| 1 884 | 10 | 0 | 1 | 30 | 34,1 | 366 | 0 |
| 1 885 | 4 | 0 | 0 | 55 | 32 | 365 | 0 |
| 1 886 | 4 | 0 | 0 | 60 | 32,8 | 365 | 0 |
| 1 887 | 7 | 0 | 0 | 72 | 31,6 | 365 | 0 |
| 1 888 | 4 | 0 | 0 | 67 | 33,1 | 366 | 0 |
| 1 889 | 0 | 0 | 0 | 67 | 29,2 | 365 | 0 |
| 1 890 | 1 | 0 | 0 | 66 | 31,9 | 365 | 0 |
| 1 891 | 0 | 0 | 0 | 64 | 29,6 | 365 | 0 |
| 1 892 | 11 | 1 | 0 | 63 | 35,5 | 366 | 0 |
| 1 893 | 11 | 1 | 0 | 55 | 35,5 | 365 | 0 |
| 1 894 | 5 | 0 | 0 | 36 | 32,1 | 365 | 0 |
| 1 895 | 16 | 2 | 0 | 72 | 36,2 | 365 | 0 |
| 1 896 | 10 | 0 | 0 | 53 | 33,4 | 366 | 0 |
| 1 897 | 5 | 0 | 1 | 44 | 33,5 | 365 | 0 |
| 1 898 | 16 | 1 | 0 | 37 | 35,2 | 365 | 0 |
| 1 899 | 17 | 2 | 0 | 52 | 35,9 | 365 | 0 |
| 1 900 | 21 | 5 | 4 | 31 | 38,6 | 365 | 0 |
| 1 901 | 13 | 0 | 0 | 73 | 33,9 | 365 | 0 |
| 1 902 | 7 | 0 | 0 | 52 | 33,9 | 365 | 0 |
| 1 903 | 9 | 0 | 0 | 51 | 33,5 | 365 | 0 |
| 1 904 | 17 | 2 | 1 | 53 | 37,1 | 366 | 0 |
| 1 905 | 6 | 0 | 0 | 53 | 33,8 | 365 | 0 |
| 1 906 | 14 | 0 | 0 | 48 | 34,9 | 365 | 0 |
| 1 907 | 3 | 0 | 0 | 43 | 34,4 | 365 | 0 |
| 1 908 | 6 | 0 | 0 | 70 | 32,5 | 366 | 0 |
| 1 909 | 9 | 0 | 0 | 68 | 32,5 | 365 | 0 |
| 1 910 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29,7 | 365 | 0 |
| 1 911 | 35 | 11 | 2 | 42 | 37,7 | 365 | 0 |
| 1 912 | 9 | 0 | 0 | 24 | 34,4 | 366 | 0 |
| 1 914 | 10 | 0 | 0 | 40 | 33,7 | 365 | 0 |
| 1 915 | 3 | 0 | 0 | 48 | 33 | 362 | 0 |
| 1 916 | 2 | 0 | 0 | 37 | 31,8 | 365 | 0 |
| 1 917 | 8 | 0 | 0 | 80 | 34,4 | 365 | 0 |
| 1 918 | 9 | 1 | 0 | 46 | 36,4 | 365 | 0 |
| 1 919 | 15 | 1 | 0 | 44 | 35,2 | 365 | 0 |
| 1 920 | 2 | 0 | 0 | 38 | 31,8 | 366 | 0 |
| 1 921 | 15 | 4 | 0 | 42 | 37,1 | 364 | 0 |
| 1 922 | 6 | 0 | 0 | 41 | 34,8 | 364 | 0 |
| 1 923 | 14 | 1 | 0 | 26 | 36,1 | 364 | 0 |
| 1 924 | 2 | 0 | 0 | 53 | 32,9 | 365 | 0 |
| 1 925 | 3 | 0 | 0 | 51 | 31,6 | 365 | 0 |
| 1 926 | 8 | 0 | 0 | 27 | 32 | 364 | 0 |
| 1 927 | 2 | 0 | 0 | 35 | 30,2 | 365 | 0 |
| 1 928 | 9 | 1 | 1 | 17 | 36,3 | 366 | 0 |
| 1 929 | 17 | 0 | 0 | 61 | 34,8 | 364 | 0 |
| 1 930 | 6 | 0 | 1 | 28 | 34,2 | 365 | 0 |
| 1 931 | 2 | 0 | 0 | 42 | 32 | 364 | 0 |
| 1 932 | 10 | 1 | 1 | 42 | 35,7 | 364 | 0 |
| 1 933 | 10 | 1 | 1 | 62 | 36,2 | 365 | 0 |
| 1 934 | 12 | 0 | 0 | 27 | 33,6 | 363 | 0 |
| 1 935 | 14 | 0 | 1 | 38 | 33,1 | 363 | 0 |
| 1 936 | 5 | 0 | 0 | 35 | 32,4 | 364 | 0 |
| 1 937 | 11 | 0 | 0 | 21 | 34,4 | 365 | 0 |
| 1 938 | 9 | 0 | 3 | 30 | 33,5 | 365 | 0 |
| 1 939 | 4 | 0 | 0 | 33 | 32,9 | 365 | 0 |
| 1 940 | 6 | 0 | 0 | 61 | 32,1 | 366 | 0 |
| 1 941 | 11 | 1 | 3 | 41 | 35,3 | 365 | 0 |
| 1 942 | 11 | 0 | 0 | 66 | 32,5 | 365 | 0 |
| 1 943 | 13 | 1 | 0 | 23 | 36,6 | 365 | 0 |
| 1 944 | 12 | 0 | 1 | 43 | 34,8 | 366 | 0 |
| 1 945 | 16 | 1 | 1 | 36 | 36,8 | 365 | 0 |
| 1 946 | 8 | 3 | 1 | 41 | 36,9 | 365 | 0 |
| 1 947 | 40 | 6 | 10 | 58 | 40,4 | 365 | 0 |
| 1 948 | 5 | 0 | 2 | 32 | 33,7 | 366 | 0 |
| 1 949 | 17 | 0 | 2 | 36 | 33,6 | 365 | 0 |
| 1 950 | 10 | 0 | 1 | 41 | 33,6 | 365 | 0 |
| 1 951 | 2 | 0 | 1 | 23 | 30,4 | 365 | 0 |
| 1 952 | 10 | 1 | 3 | 39 | 38 | 366 | 0 |
| 1 953 | 9 | 0 | 1 | 38 | 34,6 | 365 | 0 |
| 1 954 | 4 | 0 | 0 | 32 | 34,3 | 365 | 0 |
| 1 955 | 8 | 0 | 2 | 52 | 33 | 365 | 0 |
| 1 956 | 3 | 0 | 0 | 56 | 31,1 | 366 | 0 |
| 1 957 | 8 | 3 | 6 | 25 | 36 | 365 | 0 |
| 1 958 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31,1 | 365 | 0 |
| 1 959 | 16 | 2 | 3 | 27 | 36,4 | 365 | 0 |
| 1 960 | 2 | 0 | 0 | 27 | 30,5 | 366 | 0 |
| 1 961 | 12 | 0 | 3 | 20 | 34,4 | 365 | 0 |
| 1 962 | 1 | 0 | 0 | 42 | 32,1 | 365 | 0 |
| 1 963 | 2 | 0 | 1 | 66 | 31 | 365 | 0 |
| 1 964 | 13 | 1 | 2 | 40 | 35,2 | 366 | 0 |
| 1 965 | 1 | 0 | 0 | 27 | 30,5 | 365 | 0 |
| 1 966 | 3 | 0 | 0 | 19 | 32,7 | 365 | 0 |
| 1 967 | 7 | 0 | 2 | 23 | 33 | 365 | 0 |
| 1 968 | 2 | 0 | 1 | 29 | 34 | 366 | 0 |
| 1 969 | 7 | 0 | 2 | 40 | 32,8 | 365 | 0 |
| 1 970 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31,2 | 365 | 0 |
| 1 971 | 5 | 0 | 3 | 26 | 31,6 | 365 | 0 |
| 1 972 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30,1 | 366 | 0 |
| 1 973 | 12 | 0 | 2 | 23 | 32,7 | 365 | 0 |
| 1 974 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 365 | 0 |
| 1 975 | 11 | 1 | 9 | 17 | 35,7 | 365 | 0 |
| 1 976 | 23 | 2 | 16 | 27 | 35,4 | 366 | 0 |
| 1 977 | 0 | 0 | 1 | 22 | 29 | 365 | 0 |
| 1 978 | 1 | 0 | 1 | 31 | 30,1 | 365 | 0 |
| 1 979 | 1 | 0 | 0 | 36 | 32,1 | 365 | 0 |
| 1 980 | 2 | 0 | 1 | 27 | 31,3 | 366 | 0 |
| 1 981 | 7 | 0 | 1 | 22 | 31,9 | 365 | 0 |
| 1 982 | 10 | 0 | 2 | 18 | 32,8 | 365 | 0 |
| 1 983 | 13 | 0 | 9 | 30 | 33,4 | 365 | 0 |
| 1 984 | 7 | 0 | 2 | 14 | 34,8 | 366 | 0 |
| 1 985 | 2 | 0 | 1 | 47 | 32 | 365 | 0 |
| 1 986 | 10 | 0 | 4 | 35 | 34,9 | 365 | 0 |
| 1 987 | 5 | 0 | 3 | 48 | 33 | 365 | 0 |
| 1 988 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31,1 | 366 | 0 |
| 1 989 | 9 | 0 | 2 | 28 | 33 | 365 | 0 |
| 1 990 | 16 | 2 | 7 | 10 | 36,6 | 365 | 0 |
| 1 991 | 10 | 0 | 1 | 31 | 34,5 | 365 | 0 |
| 1 992 | 13 | 2 | 3 | 21 | 35,9 | 366 | 0 |
| 1 993 | 3 | 0 | 0 | 25 | 31,6 | 365 | 0 |
| 1 994 | 16 | 1 | 9 | 10 | 35,3 | 365 | 0 |
| 1 995 | 23 | 2 | 13 | 17 | 36,4 | 365 | 0 |
| 1 996 | 7 | 0 | 3 | 41 | 34,1 | 366 | 0 |
| 1 997 | 16 | 0 | 13 | 25 | 34,4 | 365 | 0 |
| 1 998 | 11 | 4 | 3 | 26 | 37,3 | 365 | 0 |
| 1 999 | 14 | 0 | 1 | 16 | 33 | 365 | 0 |
| 2 000 | 8 | 0 | 2 | 10 | 33 | 366 | 0 |
| 2 001 | 12 | 1 | 3 | 15 | 35,2 | 365 | 0 |
| 2 002 | 9 | 0 | 4 | 11 | 34,8 | 365 | 0 |
| 2 003 | 23 | 10 | 16 | 29 | 39,5 | 365 | 0 |
| 2 004 | 8 | 0 | 3 | 18 | 33,5 | 366 | 0 |
| 2 005 | 19 | 0 | 5 | 29 | 34,3 | 365 | 0 |
| 2 006 | 21 | 4 | 10 | 26 | 37,4 | 365 | 0 |
| 2 007 | 5 | 0 | 0 | 16 | 33,3 | 365 | 0 |
| 2 008 | 5 | 0 | 1 | 14 | 34 | 366 | 0 |
| 2 009 | 13 | 1 | 2 | 30 | 35,6 | 365 | 0 |
| 2 010 | 17 | 1 | 7 | 53 | 35,1 | 365 | 0 |
| 2 011 | 9 | 1 | 2 | 10 | 36,8 | 365 | 0 |
| 2 012 | 12 | 2 | 4 | 21 | 38,4 | 366 | 0 |
| 2 013 | 18 | 2 | 4 | 25 | 35,5 | 365 | 0 |
| 2 014 | 6 | 1 | 2 | 2 | 35,8 | 365 | 0 |
| 2 015 | 21 | 3 | 7 | 11 | 39,7 | 365 | 0 |
| 2 016 | 14 | 3 | 8 | 14 | 36,6 | 366 | 0 |
| 2 017 | 17 | 2 | 7 | 18 | 36,9 | 365 | 0 |
| 2 018 | 26 | 4 | 13 | 23 | 37,4 | 365 | 0 |
| 2 019 | 20 | 4 | 11 | 11 | 42,6 | 365 | 0 |
| 2 020 | 23 | 8 | 12 | 6 | 39,3 | 366 | 0 |
| 2 021 | 12 | 0 | 1 | 15 | 33,3 | 365 | 0 |
| 2 022 | 23 | 5 | 11 | 11 | 40,5 | 365 | 0 |
| 2 023 | 26 | 2 | 12 | 13 | 35,5 | 365 | 0 |
| 2 024 | 15 | 2 | 9 | 16 | 37,1 | 366 | 0 |
| 2 025 | 22 | 5 | 13 | 23 | 38,1 | 365 | 0 |
| 2 026 | 48 | 20 | 32 | 8 | 40,6 | 289 | 1 |
Pourquoi
- Station Paris-Montsouris, maximale quotidienne sous abri ; nuit tropicale : minimale de 20 °C ou plus.
- 2026 : relevés jusqu'à la mi-octobre, provisoires. Années retenues : au moins 360 jours mesurés (1913 ne l'est pas).
Source et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes : Paris-Montsourisconsulté le 17 octobre 2026
