Société
2,1 fois : salaire médian ÷ seuil des 10 % les moins payés, à temps complet dans le privé, en 1966. En 1966, le salaire médian valait 2,1 fois le seuil des 10 % les moins payés.
En 2024 : 1,6 fois. Seuils nets annuels à temps complet : 1 381 € et 649 € en 1966 ; 26 287 € et 16 278 € en 2024.
Voir les données (75 lignes)
| cle | annee | moyenne | d1 | d5 | d9 | c95 | c99 | d9 d1 | d9 d5 | d5 d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tc-ensemble | 1 950 | 410 | 160 | 334 | 600 | 3,76 | 1,8 | 2,09 | ||
| tc-ensemble | 1 951 | 473 | 214 | 402 | 769 | 3,59 | 1,91 | 1,88 | ||
| tc-ensemble | 1 952 | 558 | 233 | 470 | 897 | 3,86 | 1,91 | 2,02 | ||
| tc-ensemble | 1 953 | 572 | 252 | 493 | 946 | 3,76 | 1,92 | 1,96 | ||
| tc-ensemble | 1 954 | 625 | 271 | 516 | 995 | 3,67 | 1,93 | 1,9 | ||
| tc-ensemble | 1 955 | 690 | 317 | 543 | 1 146 | 3,62 | 2,11 | 1,72 | ||
| tc-ensemble | 1 956 | 763 | 342 | 660 | 1 297 | 3,79 | 1,96 | 1,93 | ||
| tc-ensemble | 1 957 | 843 | 357 | 728 | 1 418 | 3,97 | 1,95 | 2,04 | ||
| tc-ensemble | 1 958 | 938 | 396 | 789 | 1 557 | 3,93 | 1,97 | 1,99 | ||
| tc-ensemble | 1 959 | 998 | 435 | 850 | 1 697 | 3,9 | 2 | 1,95 | ||
| tc-ensemble | 1 960 | 1 098 | 467 | 937 | 1 883 | 4,04 | 2,01 | 2,01 | ||
| tc-ensemble | 1 961 | 1 186 | 499 | 987 | 1 991 | 3,99 | 2,02 | 1,98 | ||
| tc-ensemble | 1 962 | 1 302 | 556 | 1 123 | 2 292 | 4,12 | 2,04 | 2,02 | ||
| tc-ensemble | 1 963 | 1 431 | 542 | 1 146 | 2 277 | 4,2 | 1,99 | 2,11 | ||
| tc-ensemble | 1 964 | 1 523 | 592 | 1 245 | 2 473 | 4,18 | 1,99 | 2,1 | ||
| tc-ensemble | 1 965 | 1 614 | 622 | 1 312 | 2 707 | 4,35 | 2,06 | 2,11 | ||
| tc-ensemble | 1 966 | 1 716 | 649 | 1 381 | 2 865 | 4,41 | 2,07 | 2,13 | ||
| tc-ensemble | 1 967 | 1 807 | 699 | 1 465 | 3 016 | 4,31 | 2,06 | 2,1 | ||
| tc-ensemble | 1 968 | 1 990 | 806 | 1 609 | 3 242 | 4,02 | 2,02 | 2 | ||
| tc-ensemble | 1 969 | 2 204 | 970 | 1 791 | 3 619 | 3,73 | 2,02 | 1,85 | ||
| tc-ensemble | 1 970 | 2 411 | 1 023 | 1 968 | 3 963 | 3,87 | 2,01 | 1,92 | ||
| tc-ensemble | 1 971 | 2 672 | 1 127 | 2 201 | 4 403 | 3,91 | 2 | 1,95 | ||
| tc-ensemble | 1 972 | 2 942 | 1 241 | 2 428 | 4 871 | 3,92 | 2,01 | 1,96 | ||
| tc-ensemble | 1 973 | 3 298 | 1 427 | 2 732 | 5 429 | 3,81 | 1,99 | 1,91 | ||
| tc-ensemble | 1 974 | 3 867 | 1 726 | 3 187 | 6 364 | 3,69 | 2 | 1,85 | ||
| tc-ensemble | 1 975 | 4 429 | 1 965 | 3 645 | 7 270 | 3,7 | 1,99 | 1,85 | ||
| tc-ensemble | 1 976 | 5 129 | 2 329 | 4 237 | 8 308 | 3,57 | 1,96 | 1,82 | ||
| tc-ensemble | 1 977 | 5 658 | 2 586 | 4 697 | 9 152 | 3,54 | 1,95 | 1,82 | ||
| tc-ensemble | 1 978 | 6 407 | 2 978 | 5 332 | 10 382 | 3,49 | 1,95 | 1,79 | ||
| tc-ensemble | 1 979 | 6 958 | 3 282 | 5 842 | 11 273 | 3,43 | 1,93 | 1,78 | ||
| tc-ensemble | 1 980 | 7 921 | 3 722 | 6 682 | 12 796 | 3,44 | 1,91 | 1,8 | ||
| tc-ensemble | 1 981 | 8 964 | 4 253 | 7 541 | 14 493 | 3,41 | 1,92 | 1,77 | ||
| tc-ensemble | 1 982 | 10 197 | 4 887 | 8 554 | 16 502 | 3,38 | 1,93 | 1,75 | ||
| tc-ensemble | 1 983 | 11 274 | 5 483 | 9 442 | 18 167 | 3,31 | 1,92 | 1,72 | ||
| tc-ensemble | 1 984 | 12 078 | 5 934 | 10 104 | 19 406 | 3,27 | 1,92 | 1,7 | ||
| tc-ensemble | 1 985 | 12 937 | 6 351 | 10 829 | 20 933 | 3,3 | 1,93 | 1,7 | ||
| tc-ensemble | 1 986 | 13 629 | 6 588 | 11 321 | 22 014 | 3,34 | 1,94 | 1,72 | ||
| tc-ensemble | 1 987 | 14 002 | 6 775 | 11 648 | 22 789 | 3,36 | 1,96 | 1,72 | ||
| tc-ensemble | 1 988 | 14 410 | 6 901 | 12 022 | 23 525 | 3,41 | 1,96 | 1,74 | ||
| tc-ensemble | 1 989 | 15 048 | 7 138 | 12 498 | 24 655 | 3,45 | 1,97 | 1,75 | ||
| tc-ensemble | 1 990 | 15 832 | 7 532 | 13 164 | 25 978 | 3,45 | 1,97 | 1,75 | ||
| tc-ensemble | 1 991 | 16 397 | 7 823 | 13 648 | 26 947 | 3,44 | 1,97 | 1,74 | ||
| tc-ensemble | 1 992 | 16 824 | 8 073 | 14 072 | 27 562 | 3,41 | 1,96 | 1,74 | ||
| tc-ensemble | 1 993 | 17 228 | 8 247 | 14 423 | 28 001 | 3,4 | 1,94 | 1,75 | ||
| tc-ensemble | 1 994 | 17 504 | 8 077 | 14 446 | 28 679 | 37 960 | 68 150 | 3,55 | 1,99 | 1,79 |
| tc-ensemble | 1 995 | 17 979 | 8 847 | 14 866 | 29 320 | 38 658 | 69 690 | 3,31 | 1,97 | 1,68 |
| tc-ensemble | 1 996 | 18 244 | 8 965 | 15 146 | 29 729 | 39 099 | 70 354 | 3,32 | 1,96 | 1,69 |
| tc-ensemble | 1 997 | 18 627 | 9 188 | 15 479 | 30 252 | 39 697 | 71 529 | 3,29 | 1,95 | 1,68 |
| tc-ensemble | 1 998 | 18 950 | 9 427 | 15 765 | 30 776 | 40 287 | 72 046 | 3,26 | 1,95 | 1,67 |
| tc-ensemble | 1 999 | 19 347 | 9 508 | 15 980 | 31 523 | 41 343 | 74 631 | 3,32 | 1,97 | 1,68 |
| tc-ensemble | 2 000 | 19 769 | 9 701 | 16 237 | 32 211 | 42 314 | 77 178 | 3,32 | 1,98 | 1,67 |
| tc-ensemble | 2 001 | 20 177 | 10 117 | 16 432 | 32 786 | 43 300 | 79 095 | 3,24 | 2 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 002 | 20 647 | 10 410 | 16 866 | 33 498 | 44 017 | 79 783 | 3,22 | 1,99 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 003 | 21 033 | 10 596 | 17 196 | 34 078 | 44 702 | 81 045 | 3,22 | 1,98 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 004 | 21 489 | 10 909 | 17 506 | 34 738 | 45 633 | 83 349 | 3,18 | 1,98 | 1,6 |
| tc-ensemble | 2 005 | 22 118 | 11 299 | 18 036 | 35 625 | 46 863 | 85 757 | 3,15 | 1,98 | 1,6 |
| tc-ensemble | 2 006 | 22 478 | 11 425 | 18 292 | 36 095 | 47 531 | 87 381 | 3,16 | 1,97 | 1,6 |
| tc-ensemble | 2 007 | 23 186 | 11 672 | 18 781 | 37 093 | 48 896 | 90 723 | 3,18 | 1,98 | 1,61 |
| tc-ensemble | 2 008 | 23 935 | 12 062 | 19 455 | 38 252 | 50 439 | 94 140 | 3,17 | 1,97 | 1,61 |
| tc-ensemble | 2 009 | 24 269 | 12 335 | 19 876 | 38 906 | 50 930 | 93 432 | 3,15 | 1,96 | 1,61 |
| tc-ensemble | 2 010 | 24 775 | 12 497 | 20 255 | 39 712 | 52 048 | 95 525 | 3,18 | 1,96 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 011 | 25 362 | 12 787 | 20 700 | 40 717 | 53 368 | 98 358 | 3,18 | 1,97 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 012 | 25 727 | 13 044 | 20 973 | 41 407 | 54 128 | 99 500 | 3,17 | 1,97 | 1,61 |
| tc-ensemble | 2 013 | 25 922 | 13 070 | 21 152 | 41 831 | 54 583 | 100 108 | 3,2 | 1,98 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 014 | 26 161 | 13 125 | 21 255 | 42 401 | 55 369 | 101 401 | 3,23 | 1,99 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 015 | 26 465 | 13 193 | 21 415 | 42 988 | 56 200 | 103 129 | 3,26 | 2,01 | 1,62 |
| tc-ensemble | 2 016 | 26 593 | 13 180 | 21 548 | 43 214 | 56 500 | 103 858 | 3,28 | 2,01 | 1,63 |
| tc-ensemble | 2 017 | 27 195 | 13 755 | 22 069 | 43 958 | 57 202 | 104 793 | 3,2 | 1,99 | 1,6 |
| tc-ensemble | 2 018 | 27 769 | 14 088 | 22 538 | 44 845 | 58 319 | 107 020 | 3,18 | 1,99 | 1,6 |
| tc-ensemble | 2 019 | 28 244 | 14 217 | 23 257 | 45 511 | 58 728 | 106 135 | 3,2 | 1,96 | 1,64 |
| tc-ensemble | 2 020 | 27 176 | 11 691 | 22 188 | 45 143 | 58 567 | 106 074 | 3,86 | 2,03 | 1,9 |
| tc-ensemble | 2 021 | 28 327 | 12 917 | 23 262 | 46 295 | 59 893 | 108 465 | 3,58 | 1,99 | 1,8 |
| tc-ensemble | 2 022 | 29 806 | 14 773 | 24 436 | 48 211 | 62 164 | 111 975 | 3,26 | 1,97 | 1,65 |
| tc-ensemble | 2 023 | 31 126 | 15 720 | 25 595 | 50 130 | 64 384 | 115 307 | 3,19 | 1,96 | 1,63 |
| tc-ensemble | 2 024 | 31 966 | 16 278 | 26 287 | 51 419 | 65 859 | 117 571 | 3,16 | 1,96 | 1,61 |
Pourquoi
- Série INSEE 010752417 (rapport interdécile publié par l’INSEE), postes à temps complet du privé.
- Des seuils, pas des moyennes de groupe : 10 % des salariés gagnent moins que le premier, 10 % plus que le neuvième décile.
- Métropole jusqu’en 1999, France hors Mayotte depuis 2000 ; avant 2002, des francs convertis en euros par l’INSEE, sans correction des prix.
Sources et données
- INSEE · Salaires annuels : séries longues du secteur privé (flux SDMX SALAIRES-ANNUELS)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Salaire net annuel moyen des postes à temps complet dans le secteur privé (série 010752366)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Séries longues sur les salaires dans le secteur privé (Insee Résultats, décembre 2025) : sources, champ, définitionsconsulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Les salaires dans le secteur privé en 2020 (Insee Première n° 1898) : chômage partielconsulté le 21 octobre 2026
