Économie
5 h 16 min de Smic brut en 2025 pour un shampooing, couleur et brushing pour femme. Couleur et brushing, femme : 5 h 16 min de Smic brut en 2025, contre 4 h 49 min en 2005.
En 2025 : 62,55 € en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 2005 : 37,66 € pour 7,82 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | minutes smic |
|---|---|---|---|---|
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 992 | 26,67 | 5,1183 | 312,643 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 993 | 28,59 | 5,25 | 326,743 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 994 | 29,33 | 5,365 | 328,015 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 995 | 30,19 | 5,53 | 327,559 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 996 | 30,84 | 5,7283 | 323,028 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 997 | 31,39 | 5,895 | 319,491 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 998 | 31,7 | 6,07 | 313,344 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 1 999 | 32,38 | 6,17 | 314,878 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 000 | 33,04 | 6,31 | 314,168 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 001 | 33,83 | 6,54 | 310,367 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 002 | 35,21 | 6,75 | 312,978 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 003 | 36,04 | 7,01 | 308,474 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 004 | 36,88 | 7,4 | 299,027 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 005 | 37,66 | 7,82 | 288,951 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 006 | 38,7 | 8,15 | 284,908 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 007 | 39,44 | 8,355 | 283,232 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 008 | 40,17 | 8,6067 | 280,038 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 009 | 41,34 | 8,765 | 282,989 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 010 | 42,31 | 8,86 | 286,524 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 011 | 43,44 | 9,0158 | 289,092 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 012 | 44,6 | 9,31 | 287,433 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 013 | 45,4 | 9,43 | 288,865 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 014 | 46,28 | 9,53 | 291,375 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 015 | 47,18 | 9,61 | 294,568 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 016 | 47,64 | 9,67 | 295,595 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 017 | 49,23 | 9,76 | 302,643 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 018 | 49,95 | 9,88 | 303,34 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 019 | 50,24 | 10,03 | 300,538 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 021 | 53,33 | 10,3075 | 310,434 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 022 | 56,61 | 10,8483 | 313,1 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 023 | 58,58 | 11,4367 | 307,326 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 024 | 61,55 | 11,6883 | 315,957 |
| shampooing-superieur-coloration-tenace-et-brushing-pour-femm | 2 025 | 62,55 | 11,88 | 315,909 |
Pourquoi
- Prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442795) ÷ Smic horaire brut moyen de l’année × 60, arrondi à la minute. Brut : avant cotisations.
- Comparaison sur vingt ans, avec 2005. Temps de travail : +9 % entre 2005 et 2025, calculé avant arrondi des durées.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 18 octobre 2026
