Économie
2 h 45 min de Smic brut en 2025 pour un kilo de foie de veau. Un kilo de foie de veau : 2 h 45 min de Smic brut en 2025, contre 3 h 29 min en 2005.
En 2025 : 32,67 € en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 2005 : 27,19 € pour 7,82 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | minutes smic |
|---|---|---|---|---|
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 992 | 21,75 | 5,1183 | 254,967 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 993 | 21,52 | 5,25 | 245,943 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 994 | 21,71 | 5,365 | 242,796 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 995 | 21,78 | 5,53 | 236,311 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 996 | 19,82 | 5,7283 | 207,601 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 997 | 17,87 | 5,895 | 181,883 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 998 | 19,84 | 6,07 | 196,112 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 1 999 | 20,96 | 6,17 | 203,825 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 000 | 21,45 | 6,31 | 203,962 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 001 | 20,83 | 6,54 | 191,101 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 002 | 21,56 | 6,75 | 191,644 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 003 | 24,47 | 7,01 | 209,444 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 004 | 26,91 | 7,4 | 218,189 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 005 | 27,19 | 7,82 | 208,619 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 006 | 27,94 | 8,15 | 205,693 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 007 | 28,33 | 8,355 | 203,447 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 008 | 29,14 | 8,6067 | 203,144 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 009 | 28,3 | 8,765 | 193,725 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 010 | 28,07 | 8,86 | 190,09 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 011 | 28,34 | 9,0158 | 188,602 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 012 | 28,64 | 9,31 | 184,576 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 013 | 29,08 | 9,43 | 185,027 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 014 | 29,3 | 9,53 | 184,47 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 015 | 28,77 | 9,61 | 179,625 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 016 | 29,88 | 9,67 | 185,398 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 017 | 29,85 | 9,76 | 183,504 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 018 | 29,95 | 9,88 | 181,883 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 019 | 29,87 | 10,03 | 178,684 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 021 | 30,37 | 10,3075 | 176,784 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 022 | 31,18 | 10,8483 | 172,451 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 023 | 31,59 | 11,4367 | 165,73 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 024 | 31,75 | 11,6883 | 162,983 |
| foie-de-veau-frais-1-kg | 2 025 | 32,67 | 11,88 | 165 |
Pourquoi
- Prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442646) ÷ Smic horaire brut moyen de l’année × 60, arrondi à la minute. Brut : avant cotisations.
- Comparaison sur vingt ans, avec 2005. Temps de travail : −21 % entre 2005 et 2025, calculé avant arrondi des durées.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 18 octobre 2026
