Économie
4 h 4 min de Smic brut en 2025 pour un kilo de filet de bœuf. Un kilo de filet de bœuf : 4 h 4 min de Smic brut en 2025, contre 3 h 52 min en 2005.
En 2025 : 48,37 € en moyenne, pour un Smic horaire brut moyen de 11,88 €. En 2005 : 30,20 € pour 7,82 €.
Voir les données (33 lignes)
| produit | annee | prix | smic horaire brut | minutes smic |
|---|---|---|---|---|
| boeuf-filet-1-kg | 1 992 | 23,59 | 5,1183 | 276,537 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 993 | 23,27 | 5,25 | 265,943 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 994 | 23,59 | 5,365 | 263,821 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 995 | 23,72 | 5,53 | 257,36 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 996 | 23,63 | 5,7283 | 247,508 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 997 | 23,71 | 5,895 | 241,323 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 998 | 24,25 | 6,07 | 239,703 |
| boeuf-filet-1-kg | 1 999 | 24,67 | 6,17 | 239,903 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 000 | 25,63 | 6,31 | 243,708 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 001 | 26,37 | 6,54 | 241,927 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 002 | 26,99 | 6,75 | 239,911 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 003 | 27,86 | 7,01 | 238,459 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 004 | 28,96 | 7,4 | 234,811 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 005 | 30,2 | 7,82 | 231,714 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 006 | 31,78 | 8,15 | 233,963 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 007 | 32,96 | 8,355 | 236,697 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 008 | 34,35 | 8,6067 | 239,465 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 009 | 34,87 | 8,765 | 238,699 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 010 | 35,19 | 8,86 | 238,307 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 011 | 35,7 | 9,0158 | 237,583 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 012 | 36,99 | 9,31 | 238,389 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 013 | 38,12 | 9,43 | 242,545 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 014 | 38,66 | 9,53 | 243,4 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 015 | 39,21 | 9,61 | 244,807 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 016 | 38,84 | 9,67 | 240,993 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 017 | 38,9 | 9,76 | 239,139 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 018 | 39,46 | 9,88 | 239,636 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 019 | 39,94 | 10,03 | 238,923 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 021 | 40,41 | 10,3075 | 235,227 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 022 | 44,03 | 10,8483 | 243,522 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 023 | 46,39 | 11,4367 | 243,374 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 024 | 46,54 | 11,6883 | 238,906 |
| boeuf-filet-1-kg | 2 025 | 48,37 | 11,88 | 244,293 |
Pourquoi
- Prix moyen de l’année en métropole (série INSEE 000442624) ÷ Smic horaire brut moyen de l’année × 60, arrondi à la minute. Brut : avant cotisations.
- Comparaison sur vingt ans, avec 2005. Temps de travail : +5 % entre 2005 et 2025, calculé avant arrondi des durées.
- Pas de prix moyen annuel publié pour 2020.
Sources et données
- INSEE · Prix moyens de vente de détail en métropole (flux SDMX IPC-PM-2015)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Montant du Smic brut horaire (série 000822484)consulté le 18 octobre 2026
