Territoires
−8 % sur les prix des vêtements et chaussures en Martinique depuis 2009. Prix des vêtements et chaussures en Martinique : −8 % depuis 2009, +9 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Martinique, de 109,21 (2009) à 100 ; en France entière, de 91,95 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D972-4004 | 2 009 | 109,21 | 91,95 | 100 | 100 |
| D972-4004 | 2 010 | 108,82 | 92,34 | 99,6 | 100,4 |
| D972-4004 | 2 011 | 110,36 | 92,37 | 101,1 | 100,5 |
| D972-4004 | 2 012 | 106,75 | 94,43 | 97,7 | 102,7 |
| D972-4004 | 2 013 | 105,32 | 95,31 | 96,4 | 103,7 |
| D972-4004 | 2 014 | 105,41 | 95,29 | 96,5 | 103,6 |
| D972-4004 | 2 015 | 102,68 | 94,42 | 94 | 102,7 |
| D972-4004 | 2 016 | 99,43 | 94,56 | 91 | 102,8 |
| D972-4004 | 2 017 | 94,37 | 94,56 | 86,4 | 102,8 |
| D972-4004 | 2 018 | 96,63 | 94,67 | 88,5 | 103 |
| D972-4004 | 2 019 | 96,32 | 94,37 | 88,2 | 102,6 |
| D972-4004 | 2 020 | 93,88 | 102,1 | ||
| D972-4004 | 2 021 | 93,94 | 102,2 | ||
| D972-4004 | 2 022 | 98,69 | 96,44 | 90,4 | 104,9 |
| D972-4004 | 2 023 | 99,35 | 98,89 | 91 | 107,5 |
| D972-4004 | 2 024 | 99,38 | 99,28 | 91 | 108 |
| D972-4004 | 2 025 | 100 | 100 | 91,6 | 108,8 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Habillement et chaussures » en Martinique (série 011814224) et en France entière (série 011814218).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +3 %, Martinique −8 %, Guyane −14 %, La Réunion −5 % ; France entière +9 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Martinique (972)
