Territoires
−12 % sur les prix des produits de santé à La Réunion depuis 2009. Entre 2009 et 2025, prix des produits de santé à La Réunion : −12 %, France entière −29 %.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : à La Réunion, de 113,90 (2009) à 100 ; en France entière, de 140,47 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D974-4005 | 2 009 | 113,9 | 140,47 | 100 | 100 |
| D974-4005 | 2 010 | 112 | 138,22 | 98,3 | 98,4 |
| D974-4005 | 2 011 | 112,22 | 136,12 | 98,5 | 96,9 |
| D974-4005 | 2 012 | 112,15 | 132,75 | 98,5 | 94,5 |
| D974-4005 | 2 013 | 111,49 | 128,2 | 97,9 | 91,3 |
| D974-4005 | 2 014 | 110,79 | 124,6 | 97,3 | 88,7 |
| D974-4005 | 2 015 | 112,54 | 120,25 | 98,8 | 85,6 |
| D974-4005 | 2 016 | 110,72 | 116,65 | 97,2 | 83 |
| D974-4005 | 2 017 | 108,64 | 114,21 | 95,4 | 81,3 |
| D974-4005 | 2 018 | 107,11 | 111,56 | 94 | 79,4 |
| D974-4005 | 2 019 | 105,71 | 108,4 | 92,8 | 77,2 |
| D974-4005 | 2 020 | 106,24 | 75,6 | ||
| D974-4005 | 2 021 | 104,96 | 74,7 | ||
| D974-4005 | 2 022 | 102,57 | 103,7 | 90,1 | 73,8 |
| D974-4005 | 2 023 | 102,06 | 102,96 | 89,6 | 73,3 |
| D974-4005 | 2 024 | 101,31 | 101,71 | 88,9 | 72,4 |
| D974-4005 | 2 025 | 100 | 100 | 87,8 | 71,2 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits de santé » à La Réunion (série 011814242) et en France entière (série 011814232).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe −24 %, Martinique −21 %, Guyane −23 %, La Réunion −12 % ; France entière −29 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : La Réunion (974)
