Territoires
0 % sur les prix des services de communication en Guyane depuis 2010. Prix des services de communication en Guyane : 0 % depuis 2010, −33 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guyane, de 99,59 (2010) à 100 ; en France entière, de 149,44 à 100.
Voir les données (16 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D973-5273 | 2 010 | 99,59 | 149,44 | 100 | 100 |
| D973-5273 | 2 011 | 98,65 | 146,26 | 99,1 | 97,9 |
| D973-5273 | 2 012 | 97,69 | 133,39 | 98,1 | 89,3 |
| D973-5273 | 2 013 | 96,62 | 120,84 | 97 | 80,9 |
| D973-5273 | 2 014 | 95,87 | 121,14 | 96,3 | 81,1 |
| D973-5273 | 2 015 | 97,26 | 122,64 | 97,7 | 82,1 |
| D973-5273 | 2 016 | 97,51 | 125,15 | 97,9 | 83,7 |
| D973-5273 | 2 017 | 95,52 | 120,78 | 95,9 | 80,8 |
| D973-5273 | 2 018 | 93,85 | 119,62 | 94,2 | 80 |
| D973-5273 | 2 019 | 93,39 | 118,25 | 93,8 | 79,1 |
| D973-5273 | 2 020 | 119,44 | 79,9 | ||
| D973-5273 | 2 021 | 122,91 | 82,2 | ||
| D973-5273 | 2 022 | 97,43 | 123,64 | 97,8 | 82,7 |
| D973-5273 | 2 023 | 94,88 | 119,17 | 95,3 | 79,7 |
| D973-5273 | 2 024 | 98,2 | 109,49 | 98,6 | 73,3 |
| D973-5273 | 2 025 | 100 | 100 | 100,4 | 66,9 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services de communications » en Guyane (série 011814446) et en France entière (série 011814438).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2010 (hors Mayotte) : Guadeloupe −2 %, Martinique −2 %, Guyane 0 %, La Réunion −16 % ; France entière −33 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guyane (973)
