Territoires
+77 % sur les prix des produits frais en Guyane depuis 2009. Prix des produits frais en Guyane : +77 % depuis 2009, +84 % en France entière.
Base 100 en 2025 dans chaque territoire : en Guyane, de 56,46 (2009) à 100 ; en France entière, de 54,36 à 100.
Voir les données (17 lignes)
| cle | annee | indice | france | base | france base |
|---|---|---|---|---|---|
| D973-4001 | 2 009 | 56,46 | 54,36 | 100 | 100 |
| D973-4001 | 2 010 | 58,29 | 58,49 | 103,2 | 107,6 |
| D973-4001 | 2 011 | 60,58 | 57,76 | 107,3 | 106,3 |
| D973-4001 | 2 012 | 62,04 | 60,77 | 109,9 | 111,8 |
| D973-4001 | 2 013 | 66,32 | 63,43 | 117,5 | 116,7 |
| D973-4001 | 2 014 | 69,82 | 60,85 | 123,7 | 111,9 |
| D973-4001 | 2 015 | 70,38 | 64,08 | 124,7 | 117,9 |
| D973-4001 | 2 016 | 73,8 | 66,47 | 130,7 | 122,3 |
| D973-4001 | 2 017 | 75,72 | 68,7 | 134,1 | 126,4 |
| D973-4001 | 2 018 | 76 | 72,25 | 134,6 | 132,9 |
| D973-4001 | 2 019 | 77,1 | 75,35 | 136,6 | 138,6 |
| D973-4001 | 2 020 | 80,85 | 148,7 | ||
| D973-4001 | 2 021 | 82,35 | 151,5 | ||
| D973-4001 | 2 022 | 86,76 | 88,66 | 153,7 | 163,1 |
| D973-4001 | 2 023 | 94,05 | 97,13 | 166,6 | 178,7 |
| D973-4001 | 2 024 | 99,44 | 99 | 176,1 | 182,1 |
| D973-4001 | 2 025 | 100 | 100 | 177,1 | 184 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Produits frais » en Guyane (série 011814184) et en France entière (série 011814176).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2009 (hors Mayotte) : Guadeloupe +93 %, Martinique +70 %, Guyane +77 %, La Réunion +99 % ; France entière +84 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Guyane (973)
