Territoires
+0,4 % sur les prix des services de communication en Guyane depuis 2010. Services de communication : +0,4 % en Guyane depuis 2010, −15,6 % à La Réunion.
Évolutions de 2010 à 2025, au dixième : +0,4 % en Guyane, −15,6 % à La Réunion ; France entière : −33,1 %.
- Guyane0,4 %
- Guadeloupe−1,7 %
- Martinique−2,0 %
- La Réunion−15,6 %
- France entière−33,1 %
Voir les données (6 lignes)
| cle | zone | territoire | dans | code | titre insee | libelle | court | accord | idbank | idbank france | premiere | reference | indice reference | indice 2024 | indice 2025 | indice 2023 | france reference | france 2024 | france 2025 | france 2023 | evolution | evolution 2023 | variation 2025 | mise a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D971-5273 | D971 | Guadeloupe | en Guadeloupe | 5 273 | Services de communications | services de communication | communications | mp | 011814442 | 011814438 | 2 010 | 2 010 | 101,7 | 98,4 | 100 | 94,57 | 149,44 | 109,49 | 100 | 119,17 | −1,7 | 5,7 | 1,6 | 2026-02-27 |
| D972-5273 | D972 | Martinique | en Martinique | 5 273 | Services de communications | services de communication | communications | mp | 011814444 | 011814438 | 2 010 | 2 010 | 102,08 | 98,09 | 100 | 93,92 | 149,44 | 109,49 | 100 | 119,17 | −2 | 6,5 | 1,9 | 2026-02-27 |
| D973-5273 | D973 | Guyane | en Guyane | 5 273 | Services de communications | services de communication | communications | mp | 011814446 | 011814438 | 2 010 | 2 010 | 99,59 | 98,2 | 100 | 94,88 | 149,44 | 109,49 | 100 | 119,17 | 0,4 | 5,4 | 1,8 | 2026-02-27 |
| D974-5273 | D974 | La Réunion | à La Réunion | 5 273 | Services de communications | services de communication | communications | mp | 011814448 | 011814438 | 2 010 | 2 010 | 118,49 | 99,6 | 100 | 97,23 | 149,44 | 109,49 | 100 | 119,17 | −15,6 | 2,8 | 0,4 | 2026-02-27 |
| D976-5273 | D976 | Mayotte | à Mayotte | 5 273 | Services de communications | services de communication | communications | mp | 011814450 | 011814438 | 2 023 | 2 023 | 101,63 | 101,54 | 100 | 101,63 | 119,17 | 109,49 | 100 | 119,17 | −1,6 | −1,5 | 2026-02-27 | |
| FE-5273 | FE | France entière | en France entière | 5 273 | Services de communications | services de communication | communications | mp | 011814438 | 011814438 | 1 996 | 2 010 | 149,44 | 109,49 | 100 | 119,17 | 149,44 | 109,49 | 100 | 119,17 | −33,1 | −16,1 | −8,7 | 2026-02-27 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, ensemble des ménages : « Services de communications » en Guyane (série 011814446).
- Dans les quatre DOM suivis depuis 2010 (hors Mayotte) : Guadeloupe −2 %, Martinique −2 %, Guyane 0 %, La Réunion −16 % ; France entière −33 %.
- Un indice suit les prix d’un même territoire dans le temps : il ne dit pas où ils sont les plus élevés.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, Guadeloupe, base 2025 (série 011814641)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, France, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : Guyane (973) et La Réunion (974)
