Économie
×3,3 sur les prix des voyages organisés depuis 1996. Prix des voyages organisés : la plus forte hausse du rayon depuis 1996.
Rayon « loisirs et culture », entre 1996 et 2025, à qualité égale : prix des voyages organisés ×3,3, prix des appareils photo ÷15, ensemble des prix +58 %.
- Voyages organisés232 %
- Journaux150 %
- Musées, bibliothèques et sites culturels128 %
- Services récréatifs et de loisirs111 %
- Revues et magazines98 %
- Accessoires photo et vidéo−39 %
- Jeux et articles de loisirs−44 %
- Disques et vidéos enregistrés−46 %
- Consoles et jeux vidéo−67 %
- Appareils photo et caméras−94 %
… 23 valeurs intermédiaires non affichées (voir les données).
Voir les données (33 lignes)
| libelle | code | division | evolution 1996 |
|---|---|---|---|
| Appareils photo et caméras | 091111 | 09 | −93,5 |
| Accessoires photo et vidéo | 091121 | 09 | −38,6 |
| Camping-cars, caravanes et remorques | 091211 | 09 | 38,9 |
| Bateaux et équipements nautiques | 091231 | 09 | 31,5 |
| Autres gros équipements de loisirs | 091291 | 09 | 15,6 |
| Consoles et jeux vidéo | 092111 | 09 | −66,9 |
| Jeux et articles de loisirs | 092121 | 09 | −44,4 |
| Jouets | 092122 | 09 | 22,4 |
| Articles de sport | 092211 | 09 | 11,3 |
| Matériel de camping et de plein air | 092221 | 09 | 18,7 |
| Produits de jardinage | 093111 | 09 | 64,7 |
| Plantes et fleurs | 093121 | 09 | 81,1 |
| Semences | 093122 | 09 | 54,7 |
| Produits pour animaux de compagnie | 093221 | 09 | 62,5 |
| Vétérinaires et autres services pour animaux | 094501 | 09 | 83,4 |
| Services récréatifs et de loisirs | 094611 | 09 | 110,5 |
| Activités sportives | 094621 | 09 | 84,1 |
| Billets pour des manifestations sportives | 094631 | 09 | 61,3 |
| Instruments de musique | 095101 | 09 | 22,7 |
| Disques et vidéos enregistrés | 095201 | 09 | −46,1 |
| Places de cinéma | 096101 | 09 | 76,2 |
| Spectacles vivants | 096102 | 09 | 79,2 |
| Musées, bibliothèques et sites culturels | 096201 | 09 | 127,5 |
| Services photographiques | 096301 | 09 | 45,1 |
| Autres services culturels | 096901 | 09 | 74,3 |
| Manuels scolaires | 097111 | 09 | 27,4 |
| Livres de littérature générale | 097191 | 09 | 40 |
| Journaux | 097211 | 09 | 150,3 |
| Revues et magazines | 097221 | 09 | 98,4 |
| Imprimés divers | 097301 | 09 | 72,8 |
| Articles en papier | 097401 | 09 | 61,2 |
| Autres articles de papeterie et de dessin | 097409 | 09 | 46,8 |
| Voyages organisés | 098001 | 09 | 232,4 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Forfaits touristiques » (COICOP 09.8.0.0.1, série 011817582).
- Division « Loisirs, sport et culture » : 33 postes suivis depuis 1996, classés sur l’indice 2025 ÷ l’indice 1996.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
