Économie
+83 % sur les prix des services pour animaux depuis 1996. Prix des services pour animaux : +83 % depuis 1996, plus que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 54,52 en 1996 pour les prix des services pour animaux, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094501 | 1 996 | 54,52 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 094501 | 1 997 | 55,24 | 64,23 | 101,3 | 101,2 | 1,3 | ||
| 094501 | 1 998 | 56,06 | 64,65 | 102,8 | 101,9 | 1,5 | ||
| 094501 | 1 999 | 57,23 | 65 | 105 | 102,4 | 2,1 | ||
| 094501 | 2 000 | 57,99 | 66,08 | 106,4 | 104,1 | 1,3 | ||
| 094501 | 2 001 | 58,9 | 67,16 | 108 | 105,8 | 1,6 | ||
| 094501 | 2 002 | 60,63 | 68,46 | 111,2 | 107,9 | 2,9 | ||
| 094501 | 2 003 | 62,08 | 69,89 | 113,9 | 110,1 | 2,4 | ||
| 094501 | 2 004 | 63,27 | 71,39 | 116 | 112,5 | 1,9 | ||
| 094501 | 2 005 | 64,94 | 72,64 | 119,1 | 114,5 | 2,6 | ||
| 094501 | 2 006 | 66,83 | 73,85 | 122,6 | 116,4 | 2,9 | ||
| 094501 | 2 007 | 68,72 | 74,95 | 126 | 118,1 | 2,8 | ||
| 094501 | 2 008 | 70,49 | 77,06 | 129,3 | 121,4 | 2,6 | ||
| 094501 | 2 009 | 71,93 | 77,13 | 131,9 | 121,5 | 2 | ||
| 094501 | 2 010 | 73,41 | 78,31 | 134,6 | 123,4 | 2,1 | ||
| 094501 | 2 011 | 74,67 | 79,96 | 137 | 126 | 1,7 | ||
| 094501 | 2 012 | 76,43 | 81,52 | 140,2 | 128,5 | 2,4 | ||
| 094501 | 2 013 | 78,04 | 82,23 | 143,1 | 129,6 | 2,1 | ||
| 094501 | 2 014 | 79,97 | 82,65 | 146,7 | 130,2 | 2,5 | ||
| 094501 | 2 015 | 81,02 | 82,68 | 148,6 | 130,3 | 100 | 100 | 1,3 |
| 094501 | 2 016 | 82,15 | 82,83 | 150,7 | 130,5 | 101,4 | 100,2 | 1,4 |
| 094501 | 2 017 | 82,51 | 83,68 | 151,3 | 131,9 | 101,8 | 101,2 | 0,4 |
| 094501 | 2 018 | 83,24 | 85,23 | 152,7 | 134,3 | 102,7 | 103,1 | 0,9 |
| 094501 | 2 019 | 83,8 | 86,18 | 153,7 | 135,8 | 103,4 | 104,2 | 0,7 |
| 094501 | 2 020 | 85,33 | 86,59 | 156,5 | 136,4 | 105,3 | 104,7 | 1,8 |
| 094501 | 2 021 | 86,8 | 88,01 | 159,2 | 138,7 | 107,1 | 106,4 | 1,7 |
| 094501 | 2 022 | 88,71 | 92,61 | 162,7 | 145,9 | 109,5 | 112 | 2,2 |
| 094501 | 2 023 | 93,11 | 97,12 | 170,8 | 153 | 114,9 | 117,5 | 5 |
| 094501 | 2 024 | 96,86 | 99,07 | 177,7 | 156,1 | 119,6 | 119,8 | 4 |
| 094501 | 2 025 | 100 | 100 | 183,4 | 157,6 | 123,4 | 120,9 | 3,2 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie » (COICOP 09.4.5.0.1, série 011817327).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 212 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
