Économie
+62 % sur les prix des tissus d’ameublement et rideaux depuis 1996. Prix des tissus d’ameublement et rideaux : +62 % depuis 1996 (ensemble : +58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 61,56 en 1996 pour les prix des tissus d’ameublement et rideaux, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052111 | 1 996 | 61,56 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 052111 | 1 997 | 61,57 | 64,23 | 100 | 101,2 | 0 | ||
| 052111 | 1 998 | 61,49 | 64,65 | 99,9 | 101,9 | −0,1 | ||
| 052111 | 1 999 | 62,15 | 65 | 101 | 102,4 | 1,1 | ||
| 052111 | 2 000 | 62,2 | 66,08 | 101 | 104,1 | 0,1 | ||
| 052111 | 2 001 | 63,09 | 67,16 | 102,5 | 105,8 | 1,4 | ||
| 052111 | 2 002 | 63,82 | 68,46 | 103,7 | 107,9 | 1,2 | ||
| 052111 | 2 003 | 65,53 | 69,89 | 106,4 | 110,1 | 2,7 | ||
| 052111 | 2 004 | 66,84 | 71,39 | 108,6 | 112,5 | 2 | ||
| 052111 | 2 005 | 66,52 | 72,64 | 108,1 | 114,5 | −0,5 | ||
| 052111 | 2 006 | 66,82 | 73,85 | 108,5 | 116,4 | 0,5 | ||
| 052111 | 2 007 | 67,37 | 74,95 | 109,4 | 118,1 | 0,8 | ||
| 052111 | 2 008 | 68,81 | 77,06 | 111,8 | 121,4 | 2,1 | ||
| 052111 | 2 009 | 68,81 | 77,13 | 111,8 | 121,5 | 0 | ||
| 052111 | 2 010 | 68,73 | 78,31 | 111,6 | 123,4 | −0,1 | ||
| 052111 | 2 011 | 71,95 | 79,96 | 116,9 | 126 | 4,7 | ||
| 052111 | 2 012 | 79,62 | 81,52 | 129,3 | 128,5 | 10,7 | ||
| 052111 | 2 013 | 81,19 | 82,23 | 131,9 | 129,6 | 2 | ||
| 052111 | 2 014 | 81,81 | 82,65 | 132,9 | 130,2 | 0,8 | ||
| 052111 | 2 015 | 86,04 | 82,68 | 139,8 | 130,3 | 100 | 100 | 5,2 |
| 052111 | 2 016 | 87,16 | 82,83 | 141,6 | 130,5 | 101,3 | 100,2 | 1,3 |
| 052111 | 2 017 | 87,86 | 83,68 | 142,7 | 131,9 | 102,1 | 101,2 | 0,8 |
| 052111 | 2 018 | 88,27 | 85,23 | 143,4 | 134,3 | 102,6 | 103,1 | 0,5 |
| 052111 | 2 019 | 88,83 | 86,18 | 144,3 | 135,8 | 103,2 | 104,2 | 0,6 |
| 052111 | 2 020 | 90 | 86,59 | 146,2 | 136,4 | 104,6 | 104,7 | 1,3 |
| 052111 | 2 021 | 91 | 88,01 | 147,8 | 138,7 | 105,8 | 106,4 | 1,1 |
| 052111 | 2 022 | 94,49 | 92,61 | 153,5 | 145,9 | 109,8 | 112 | 3,8 |
| 052111 | 2 023 | 97,69 | 97,12 | 158,7 | 153 | 113,5 | 117,5 | 3,4 |
| 052111 | 2 024 | 98,04 | 99,07 | 159,3 | 156,1 | 113,9 | 119,8 | 0,4 |
| 052111 | 2 025 | 100 | 100 | 162,4 | 157,6 | 116,2 | 120,9 | 2 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Tissus d’ameublement et rideaux » (COICOP 05.2.1.1.1, série 011815994).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 153 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
