Économie
+45 % sur les prix des services photographiques depuis 1996. Prix des services photographiques : +45 % depuis 1996, moins que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 68,92 en 1996 pour les prix des services photographiques, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096301 | 1 996 | 68,92 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 096301 | 1 997 | 69,48 | 64,23 | 100,8 | 101,2 | 0,8 | ||
| 096301 | 1 998 | 69,75 | 64,65 | 101,2 | 101,9 | 0,4 | ||
| 096301 | 1 999 | 70,12 | 65 | 101,7 | 102,4 | 0,5 | ||
| 096301 | 2 000 | 70,29 | 66,08 | 102 | 104,1 | 0,2 | ||
| 096301 | 2 001 | 70,68 | 67,16 | 102,6 | 105,8 | 0,6 | ||
| 096301 | 2 002 | 72,27 | 68,46 | 104,9 | 107,9 | 2,2 | ||
| 096301 | 2 003 | 72,93 | 69,89 | 105,8 | 110,1 | 0,9 | ||
| 096301 | 2 004 | 73,42 | 71,39 | 106,5 | 112,5 | 0,7 | ||
| 096301 | 2 005 | 74,06 | 72,64 | 107,5 | 114,5 | 0,9 | ||
| 096301 | 2 006 | 73,12 | 73,85 | 106,1 | 116,4 | −1,3 | ||
| 096301 | 2 007 | 73,02 | 74,95 | 105,9 | 118,1 | −0,1 | ||
| 096301 | 2 008 | 74,38 | 77,06 | 107,9 | 121,4 | 1,9 | ||
| 096301 | 2 009 | 75,3 | 77,13 | 109,3 | 121,5 | 1,2 | ||
| 096301 | 2 010 | 77,67 | 78,31 | 112,7 | 123,4 | 3,1 | ||
| 096301 | 2 011 | 77,32 | 79,96 | 112,2 | 126 | −0,5 | ||
| 096301 | 2 012 | 78,47 | 81,52 | 113,9 | 128,5 | 1,5 | ||
| 096301 | 2 013 | 79,1 | 82,23 | 114,8 | 129,6 | 0,8 | ||
| 096301 | 2 014 | 79,36 | 82,65 | 115,1 | 130,2 | 0,3 | ||
| 096301 | 2 015 | 79,15 | 82,68 | 114,8 | 130,3 | 100 | 100 | −0,3 |
| 096301 | 2 016 | 78,18 | 82,83 | 113,4 | 130,5 | 98,8 | 100,2 | −1,2 |
| 096301 | 2 017 | 79,07 | 83,68 | 114,7 | 131,9 | 99,9 | 101,2 | 1,1 |
| 096301 | 2 018 | 78,39 | 85,23 | 113,7 | 134,3 | 99 | 103,1 | −0,9 |
| 096301 | 2 019 | 78,69 | 86,18 | 114,2 | 135,8 | 99,4 | 104,2 | 0,4 |
| 096301 | 2 020 | 79,17 | 86,59 | 114,9 | 136,4 | 100 | 104,7 | 0,6 |
| 096301 | 2 021 | 80,59 | 88,01 | 116,9 | 138,7 | 101,8 | 106,4 | 1,8 |
| 096301 | 2 022 | 88,97 | 92,61 | 129,1 | 145,9 | 112,4 | 112 | 10,4 |
| 096301 | 2 023 | 95,45 | 97,12 | 138,5 | 153 | 120,6 | 117,5 | 7,3 |
| 096301 | 2 024 | 98,45 | 99,07 | 142,8 | 156,1 | 124,4 | 119,8 | 3,1 |
| 096301 | 2 025 | 100 | 100 | 145,1 | 157,6 | 126,3 | 120,9 | 1,6 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Services photographiques » (COICOP 09.6.3.0.1, série 011817461).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 118 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
