Économie
+49 % sur les prix des savons de ménage et détergents depuis 1996. Prix des savons de ménage et détergents : +49 % depuis 1996, proche de l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 67,23 en 1996 pour les prix des savons de ménage et détergents, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056111 | 1 996 | 67,23 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 056111 | 1 997 | 67,4 | 64,23 | 100,3 | 101,2 | 0,3 | ||
| 056111 | 1 998 | 68,74 | 64,65 | 102,2 | 101,9 | 2 | ||
| 056111 | 1 999 | 69,81 | 65 | 103,8 | 102,4 | 1,6 | ||
| 056111 | 2 000 | 71,71 | 66,08 | 106,7 | 104,1 | 2,7 | ||
| 056111 | 2 001 | 74,46 | 67,16 | 110,8 | 105,8 | 3,8 | ||
| 056111 | 2 002 | 76,31 | 68,46 | 113,5 | 107,9 | 2,5 | ||
| 056111 | 2 003 | 78,44 | 69,89 | 116,7 | 110,1 | 2,8 | ||
| 056111 | 2 004 | 78,34 | 71,39 | 116,5 | 112,5 | −0,1 | ||
| 056111 | 2 005 | 77,21 | 72,64 | 114,8 | 114,5 | −1,4 | ||
| 056111 | 2 006 | 79,17 | 73,85 | 117,8 | 116,4 | 2,5 | ||
| 056111 | 2 007 | 79,54 | 74,95 | 118,3 | 118,1 | 0,5 | ||
| 056111 | 2 008 | 82,04 | 77,06 | 122 | 121,4 | 3,1 | ||
| 056111 | 2 009 | 84,28 | 77,13 | 125,4 | 121,5 | 2,7 | ||
| 056111 | 2 010 | 84,05 | 78,31 | 125 | 123,4 | −0,3 | ||
| 056111 | 2 011 | 84,8 | 79,96 | 126,1 | 126 | 0,9 | ||
| 056111 | 2 012 | 87,15 | 81,52 | 129,6 | 128,5 | 2,8 | ||
| 056111 | 2 013 | 88,55 | 82,23 | 131,7 | 129,6 | 1,6 | ||
| 056111 | 2 014 | 90,06 | 82,65 | 134 | 130,2 | 1,7 | ||
| 056111 | 2 015 | 90,82 | 82,68 | 135,1 | 130,3 | 100 | 100 | 0,8 |
| 056111 | 2 016 | 90,52 | 82,83 | 134,6 | 130,5 | 99,7 | 100,2 | −0,3 |
| 056111 | 2 017 | 90,16 | 83,68 | 134,1 | 131,9 | 99,3 | 101,2 | −0,4 |
| 056111 | 2 018 | 90,27 | 85,23 | 134,3 | 134,3 | 99,4 | 103,1 | 0,1 |
| 056111 | 2 019 | 90,88 | 86,18 | 135,2 | 135,8 | 100,1 | 104,2 | 0,7 |
| 056111 | 2 020 | 89,44 | 86,59 | 133 | 136,4 | 98,5 | 104,7 | −1,6 |
| 056111 | 2 021 | 88,47 | 88,01 | 131,6 | 138,7 | 97,4 | 106,4 | −1,1 |
| 056111 | 2 022 | 91,19 | 92,61 | 135,6 | 145,9 | 100,4 | 112 | 3,1 |
| 056111 | 2 023 | 101,49 | 97,12 | 151 | 153 | 111,7 | 117,5 | 11,3 |
| 056111 | 2 024 | 101,37 | 99,07 | 150,8 | 156,1 | 111,6 | 119,8 | −0,1 |
| 056111 | 2 025 | 100 | 100 | 148,7 | 157,6 | 110,1 | 120,9 | −1,4 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Savons de ménage et détergents » (COICOP 05.6.1.1.1, série 011816244).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 126 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
