Économie
+61 % sur les prix des retouches, confection, location depuis 1996. Prix des retouches, confection, location : +61 % depuis 1996 (ensemble : +58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 62,27 en 1996 pour les prix des retouches, confection, location, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031421 | 1 996 | 62,27 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 031421 | 1 997 | 62,63 | 64,23 | 100,6 | 101,2 | 0,6 | ||
| 031421 | 1 998 | 62,16 | 64,65 | 99,8 | 101,9 | −0,8 | ||
| 031421 | 1 999 | 62,44 | 65 | 100,3 | 102,4 | 0,5 | ||
| 031421 | 2 000 | 63,4 | 66,08 | 101,8 | 104,1 | 1,5 | ||
| 031421 | 2 001 | 64,57 | 67,16 | 103,7 | 105,8 | 1,8 | ||
| 031421 | 2 002 | 66,9 | 68,46 | 107,4 | 107,9 | 3,6 | ||
| 031421 | 2 003 | 67,88 | 69,89 | 109 | 110,1 | 1,5 | ||
| 031421 | 2 004 | 69,03 | 71,39 | 110,9 | 112,5 | 1,7 | ||
| 031421 | 2 005 | 70,33 | 72,64 | 112,9 | 114,5 | 1,9 | ||
| 031421 | 2 006 | 71,58 | 73,85 | 115 | 116,4 | 1,8 | ||
| 031421 | 2 007 | 72,6 | 74,95 | 116,6 | 118,1 | 1,4 | ||
| 031421 | 2 008 | 73,84 | 77,06 | 118,6 | 121,4 | 1,7 | ||
| 031421 | 2 009 | 75,2 | 77,13 | 120,8 | 121,5 | 1,8 | ||
| 031421 | 2 010 | 76,55 | 78,31 | 122,9 | 123,4 | 1,8 | ||
| 031421 | 2 011 | 77,56 | 79,96 | 124,6 | 126 | 1,3 | ||
| 031421 | 2 012 | 79,28 | 81,52 | 127,3 | 128,5 | 2,2 | ||
| 031421 | 2 013 | 80,68 | 82,23 | 129,6 | 129,6 | 1,8 | ||
| 031421 | 2 014 | 82 | 82,65 | 131,7 | 130,2 | 1,6 | ||
| 031421 | 2 015 | 81,67 | 82,68 | 131,2 | 130,3 | 100 | 100 | −0,4 |
| 031421 | 2 016 | 82,3 | 82,83 | 132,2 | 130,5 | 100,8 | 100,2 | 0,8 |
| 031421 | 2 017 | 83,54 | 83,68 | 134,2 | 131,9 | 102,3 | 101,2 | 1,5 |
| 031421 | 2 018 | 84,94 | 85,23 | 136,4 | 134,3 | 104 | 103,1 | 1,7 |
| 031421 | 2 019 | 86,49 | 86,18 | 138,9 | 135,8 | 105,9 | 104,2 | 1,8 |
| 031421 | 2 020 | 86,6 | 86,59 | 139,1 | 136,4 | 106 | 104,7 | 0,1 |
| 031421 | 2 021 | 87,32 | 88,01 | 140,2 | 138,7 | 106,9 | 106,4 | 0,8 |
| 031421 | 2 022 | 90,99 | 92,61 | 146,1 | 145,9 | 111,4 | 112 | 4,2 |
| 031421 | 2 023 | 93,52 | 97,12 | 150,2 | 153 | 114,5 | 117,5 | 2,8 |
| 031421 | 2 024 | 96,11 | 99,07 | 154,3 | 156,1 | 117,7 | 119,8 | 2,8 |
| 031421 | 2 025 | 100 | 100 | 160,6 | 157,6 | 122,4 | 120,9 | 4 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Réparation, confection et location d’articles d’habillement » (COICOP 03.1.4.2.1, série 011815558).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 149 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
