Économie
+43 % sur les prix du poisson surgelé depuis 2015. Depuis 2015, les prix du poisson surgelé ont pris 43 %, l’ensemble 21 %.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 69,89 en 2015 pour les prix du poisson surgelé, 82,68 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011312 | 1 996 | 46,37 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011312 | 1 997 | 46,95 | 64,23 | 101,3 | 101,2 | 1,3 | ||
| 011312 | 1 998 | 50,77 | 64,65 | 109,5 | 101,9 | 8,1 | ||
| 011312 | 1 999 | 55,48 | 65 | 119,6 | 102,4 | 9,3 | ||
| 011312 | 2 000 | 56,48 | 66,08 | 121,8 | 104,1 | 1,8 | ||
| 011312 | 2 001 | 58,24 | 67,16 | 125,6 | 105,8 | 3,1 | ||
| 011312 | 2 002 | 59,77 | 68,46 | 128,9 | 107,9 | 2,6 | ||
| 011312 | 2 003 | 60,86 | 69,89 | 131,2 | 110,1 | 1,8 | ||
| 011312 | 2 004 | 60,35 | 71,39 | 130,1 | 112,5 | −0,8 | ||
| 011312 | 2 005 | 59,51 | 72,64 | 128,3 | 114,5 | −1,4 | ||
| 011312 | 2 006 | 60,11 | 73,85 | 129,6 | 116,4 | 1 | ||
| 011312 | 2 007 | 61,54 | 74,95 | 132,7 | 118,1 | 2,4 | ||
| 011312 | 2 008 | 65,83 | 77,06 | 142 | 121,4 | 7 | ||
| 011312 | 2 009 | 67,11 | 77,13 | 144,7 | 121,5 | 1,9 | ||
| 011312 | 2 010 | 66,4 | 78,31 | 143,2 | 123,4 | −1,1 | ||
| 011312 | 2 011 | 67,93 | 79,96 | 146,5 | 126 | 2,3 | ||
| 011312 | 2 012 | 69,4 | 81,52 | 149,7 | 128,5 | 2,2 | ||
| 011312 | 2 013 | 69,26 | 82,23 | 149,4 | 129,6 | −0,2 | ||
| 011312 | 2 014 | 68,85 | 82,65 | 148,5 | 130,2 | −0,6 | ||
| 011312 | 2 015 | 69,89 | 82,68 | 150,7 | 130,3 | 100 | 100 | 1,5 |
| 011312 | 2 016 | 72,02 | 82,83 | 155,3 | 130,5 | 103 | 100,2 | 3 |
| 011312 | 2 017 | 74,22 | 83,68 | 160,1 | 131,9 | 106,2 | 101,2 | 3,1 |
| 011312 | 2 018 | 74,74 | 85,23 | 161,2 | 134,3 | 106,9 | 103,1 | 0,7 |
| 011312 | 2 019 | 77,65 | 86,18 | 167,5 | 135,8 | 111,1 | 104,2 | 3,9 |
| 011312 | 2 020 | 79,48 | 86,59 | 171,4 | 136,4 | 113,7 | 104,7 | 2,4 |
| 011312 | 2 021 | 81,26 | 88,01 | 175,2 | 138,7 | 116,3 | 106,4 | 2,2 |
| 011312 | 2 022 | 88,06 | 92,61 | 189,9 | 145,9 | 126 | 112 | 8,4 |
| 011312 | 2 023 | 101,61 | 97,12 | 219,1 | 153 | 145,4 | 117,5 | 15,4 |
| 011312 | 2 024 | 100,18 | 99,07 | 216 | 156,1 | 143,3 | 119,8 | −1,4 |
| 011312 | 2 025 | 100 | 100 | 215,7 | 157,6 | 143,1 | 120,9 | −0,2 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Poisson congelé ou surgelé » (COICOP 01.1.3.1.2, série 011814816).
- Sur les 331 postes suivis depuis 2015 : hausse plus forte que 293 d’entre eux. Ensemble des prix : +21 %.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
