Économie
+32 % sur les prix des pizzas, quiches et plats depuis 1996. Prix des pizzas, quiches et plats : +32 % depuis 1996, moins que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 75,86 en 1996 pour les prix des pizzas, quiches et plats, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011911 | 1 996 | 75,86 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011911 | 1 997 | 76,78 | 64,23 | 101,2 | 101,2 | 1,2 | ||
| 011911 | 1 998 | 76,37 | 64,65 | 100,7 | 101,9 | −0,5 | ||
| 011911 | 1 999 | 76,14 | 65 | 100,4 | 102,4 | −0,3 | ||
| 011911 | 2 000 | 77,5 | 66,08 | 102,2 | 104,1 | 1,8 | ||
| 011911 | 2 001 | 79,83 | 67,16 | 105,2 | 105,8 | 3 | ||
| 011911 | 2 002 | 80,76 | 68,46 | 106,5 | 107,9 | 1,2 | ||
| 011911 | 2 003 | 81,45 | 69,89 | 107,4 | 110,1 | 0,9 | ||
| 011911 | 2 004 | 80,87 | 71,39 | 106,6 | 112,5 | −0,7 | ||
| 011911 | 2 005 | 79,92 | 72,64 | 105,4 | 114,5 | −1,2 | ||
| 011911 | 2 006 | 78,73 | 73,85 | 103,8 | 116,4 | −1,5 | ||
| 011911 | 2 007 | 77,44 | 74,95 | 102,1 | 118,1 | −1,6 | ||
| 011911 | 2 008 | 80,22 | 77,06 | 105,7 | 121,4 | 3,6 | ||
| 011911 | 2 009 | 80,05 | 77,13 | 105,5 | 121,5 | −0,2 | ||
| 011911 | 2 010 | 79,29 | 78,31 | 104,5 | 123,4 | −0,9 | ||
| 011911 | 2 011 | 79,94 | 79,96 | 105,4 | 126 | 0,8 | ||
| 011911 | 2 012 | 80,55 | 81,52 | 106,2 | 128,5 | 0,8 | ||
| 011911 | 2 013 | 80,01 | 82,23 | 105,5 | 129,6 | −0,7 | ||
| 011911 | 2 014 | 79,2 | 82,65 | 104,4 | 130,2 | −1 | ||
| 011911 | 2 015 | 78,66 | 82,68 | 103,7 | 130,3 | 100 | 100 | −0,7 |
| 011911 | 2 016 | 78,16 | 82,83 | 103 | 130,5 | 99,4 | 100,2 | −0,6 |
| 011911 | 2 017 | 78,58 | 83,68 | 103,6 | 131,9 | 99,9 | 101,2 | 0,5 |
| 011911 | 2 018 | 79,84 | 85,23 | 105,2 | 134,3 | 101,5 | 103,1 | 1,6 |
| 011911 | 2 019 | 80,66 | 86,18 | 106,3 | 135,8 | 102,5 | 104,2 | 1 |
| 011911 | 2 020 | 80,85 | 86,59 | 106,6 | 136,4 | 102,8 | 104,7 | 0,2 |
| 011911 | 2 021 | 81,78 | 88,01 | 107,8 | 138,7 | 104 | 106,4 | 1,2 |
| 011911 | 2 022 | 86,79 | 92,61 | 114,4 | 145,9 | 110,3 | 112 | 6,1 |
| 011911 | 2 023 | 99,04 | 97,12 | 130,6 | 153 | 125,9 | 117,5 | 14,1 |
| 011911 | 2 024 | 100 | 99,07 | 131,8 | 156,1 | 127,1 | 119,8 | 1 |
| 011911 | 2 025 | 100 | 100 | 131,8 | 157,6 | 127,1 | 120,9 | 0 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Pizzas, quiches et plats préparés à base de céréales » (COICOP 01.1.9.1.1, série 011815180).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 89 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
