Économie
+76 % sur les prix du nettoyage des vêtements depuis 1996. Prix du nettoyage des vêtements : +76 % depuis 1996, plus que l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 56,90 en 1996 pour les prix du nettoyage des vêtements, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031411 | 1 996 | 56,9 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 031411 | 1 997 | 57,23 | 64,23 | 100,6 | 101,2 | 0,6 | ||
| 031411 | 1 998 | 56,8 | 64,65 | 99,8 | 101,9 | −0,8 | ||
| 031411 | 1 999 | 57,06 | 65 | 100,3 | 102,4 | 0,5 | ||
| 031411 | 2 000 | 57,94 | 66,08 | 101,8 | 104,1 | 1,5 | ||
| 031411 | 2 001 | 59,01 | 67,16 | 103,7 | 105,8 | 1,8 | ||
| 031411 | 2 002 | 61,13 | 68,46 | 107,4 | 107,9 | 3,6 | ||
| 031411 | 2 003 | 62,04 | 69,89 | 109 | 110,1 | 1,5 | ||
| 031411 | 2 004 | 63,09 | 71,39 | 110,9 | 112,5 | 1,7 | ||
| 031411 | 2 005 | 64,27 | 72,64 | 113 | 114,5 | 1,9 | ||
| 031411 | 2 006 | 65,42 | 73,85 | 115 | 116,4 | 1,8 | ||
| 031411 | 2 007 | 66,36 | 74,95 | 116,6 | 118,1 | 1,4 | ||
| 031411 | 2 008 | 67,5 | 77,06 | 118,6 | 121,4 | 1,7 | ||
| 031411 | 2 009 | 68,74 | 77,13 | 120,8 | 121,5 | 1,8 | ||
| 031411 | 2 010 | 69,98 | 78,31 | 123 | 123,4 | 1,8 | ||
| 031411 | 2 011 | 70,9 | 79,96 | 124,6 | 126 | 1,3 | ||
| 031411 | 2 012 | 72,48 | 81,52 | 127,4 | 128,5 | 2,2 | ||
| 031411 | 2 013 | 73,76 | 82,23 | 129,6 | 129,6 | 1,8 | ||
| 031411 | 2 014 | 74,96 | 82,65 | 131,7 | 130,2 | 1,6 | ||
| 031411 | 2 015 | 75,6 | 82,68 | 132,9 | 130,3 | 100 | 100 | 0,9 |
| 031411 | 2 016 | 76,62 | 82,83 | 134,7 | 130,5 | 101,3 | 100,2 | 1,3 |
| 031411 | 2 017 | 78,02 | 83,68 | 137,1 | 131,9 | 103,2 | 101,2 | 1,8 |
| 031411 | 2 018 | 79,26 | 85,23 | 139,3 | 134,3 | 104,8 | 103,1 | 1,6 |
| 031411 | 2 019 | 80,6 | 86,18 | 141,7 | 135,8 | 106,6 | 104,2 | 1,7 |
| 031411 | 2 020 | 81,92 | 86,59 | 144 | 136,4 | 108,4 | 104,7 | 1,6 |
| 031411 | 2 021 | 84,35 | 88,01 | 148,2 | 138,7 | 111,6 | 106,4 | 3 |
| 031411 | 2 022 | 88,05 | 92,61 | 154,7 | 145,9 | 116,5 | 112 | 4,4 |
| 031411 | 2 023 | 93,33 | 97,12 | 164 | 153 | 123,5 | 117,5 | 6 |
| 031411 | 2 024 | 97,01 | 99,07 | 170,5 | 156,1 | 128,3 | 119,8 | 3,9 |
| 031411 | 2 025 | 100 | 100 | 175,7 | 157,6 | 132,3 | 120,9 | 3,1 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Nettoyage d’articles d’habillement » (COICOP 03.1.4.1.1, série 011815550).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 191 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
