Économie
+75 % sur les prix des légumes à cosse frais depuis 2015. Depuis 2015, les prix des légumes à cosse frais ont pris 75 %, l’ensemble 21 %.
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 57,06 en 2015 pour les prix des légumes à cosse frais, 82,68 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011731 | 1 996 | 40,69 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 011731 | 1 997 | 40,61 | 64,23 | 99,8 | 101,2 | −0,2 | ||
| 011731 | 1 998 | 41,68 | 64,65 | 102,4 | 101,9 | 2,6 | ||
| 011731 | 1 999 | 42,36 | 65 | 104,1 | 102,4 | 1,6 | ||
| 011731 | 2 000 | 42,84 | 66,08 | 105,3 | 104,1 | 1,1 | ||
| 011731 | 2 001 | 45,22 | 67,16 | 111,1 | 105,8 | 5,6 | ||
| 011731 | 2 002 | 47,93 | 68,46 | 117,8 | 107,9 | 6 | ||
| 011731 | 2 003 | 49,05 | 69,89 | 120,5 | 110,1 | 2,3 | ||
| 011731 | 2 004 | 46,63 | 71,39 | 114,6 | 112,5 | −4,9 | ||
| 011731 | 2 005 | 47,56 | 72,64 | 116,9 | 114,5 | 2 | ||
| 011731 | 2 006 | 49,54 | 73,85 | 121,7 | 116,4 | 4,2 | ||
| 011731 | 2 007 | 50,93 | 74,95 | 125,2 | 118,1 | 2,8 | ||
| 011731 | 2 008 | 51,41 | 77,06 | 126,3 | 121,4 | 0,9 | ||
| 011731 | 2 009 | 51,65 | 77,13 | 126,9 | 121,5 | 0,5 | ||
| 011731 | 2 010 | 54,88 | 78,31 | 134,9 | 123,4 | 6,3 | ||
| 011731 | 2 011 | 52,98 | 79,96 | 130,2 | 126 | −3,5 | ||
| 011731 | 2 012 | 56,12 | 81,52 | 137,9 | 128,5 | 5,9 | ||
| 011731 | 2 013 | 56,93 | 82,23 | 139,9 | 129,6 | 1,4 | ||
| 011731 | 2 014 | 54,95 | 82,65 | 135 | 130,2 | −3,5 | ||
| 011731 | 2 015 | 57,06 | 82,68 | 140,2 | 130,3 | 100 | 100 | 3,8 |
| 011731 | 2 016 | 57,29 | 82,83 | 140,8 | 130,5 | 100,4 | 100,2 | 0,4 |
| 011731 | 2 017 | 61,28 | 83,68 | 150,6 | 131,9 | 107,4 | 101,2 | 7 |
| 011731 | 2 018 | 62,35 | 85,23 | 153,2 | 134,3 | 109,3 | 103,1 | 1,7 |
| 011731 | 2 019 | 67,28 | 86,18 | 165,3 | 135,8 | 117,9 | 104,2 | 7,9 |
| 011731 | 2 020 | 72,96 | 86,59 | 179,3 | 136,4 | 127,9 | 104,7 | 8,4 |
| 011731 | 2 021 | 79,75 | 88,01 | 196 | 138,7 | 139,8 | 106,4 | 9,3 |
| 011731 | 2 022 | 87,82 | 92,61 | 215,8 | 145,9 | 153,9 | 112 | 10,1 |
| 011731 | 2 023 | 98,07 | 97,12 | 241 | 153 | 171,9 | 117,5 | 11,7 |
| 011731 | 2 024 | 99,46 | 99,07 | 244,4 | 156,1 | 174,3 | 119,8 | 1,4 |
| 011731 | 2 025 | 100 | 100 | 245,8 | 157,6 | 175,3 | 120,9 | 0,5 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Légumes à cosse verts, frais ou réfrigérés » (COICOP 01.1.7.3.1, série 011815060).
- Sur les 331 postes suivis depuis 2015 : 13e plus forte hausse. Ensemble des prix : +21 %.
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
