Économie
+63 % sur les prix des couteaux et couverts depuis 1996. Prix des couteaux et couverts : +63 % depuis 1996, proche de l’ensemble (+58 %).
Indices INSEE, base 100 en 2025 : 61,19 en 1996 pour les prix des couteaux et couverts, 63,46 pour l’ensemble.
Voir les données (30 lignes)
| code | annee | indice | ensemble | base 1996 | ensemble base 1996 | base 2015 | ensemble base 2015 | variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054021 | 1 996 | 61,19 | 63,46 | 100 | 100 | |||
| 054021 | 1 997 | 62,22 | 64,23 | 101,7 | 101,2 | 1,7 | ||
| 054021 | 1 998 | 63,81 | 64,65 | 104,3 | 101,9 | 2,6 | ||
| 054021 | 1 999 | 64,98 | 65 | 106,2 | 102,4 | 1,8 | ||
| 054021 | 2 000 | 66,14 | 66,08 | 108,1 | 104,1 | 1,8 | ||
| 054021 | 2 001 | 68,41 | 67,16 | 111,8 | 105,8 | 3,4 | ||
| 054021 | 2 002 | 69,43 | 68,46 | 113,5 | 107,9 | 1,5 | ||
| 054021 | 2 003 | 71,11 | 69,89 | 116,2 | 110,1 | 2,4 | ||
| 054021 | 2 004 | 72,18 | 71,39 | 118 | 112,5 | 1,5 | ||
| 054021 | 2 005 | 72,59 | 72,64 | 118,6 | 114,5 | 0,6 | ||
| 054021 | 2 006 | 72,33 | 73,85 | 118,2 | 116,4 | −0,4 | ||
| 054021 | 2 007 | 73,97 | 74,95 | 120,9 | 118,1 | 2,3 | ||
| 054021 | 2 008 | 75,01 | 77,06 | 122,6 | 121,4 | 1,4 | ||
| 054021 | 2 009 | 76,96 | 77,13 | 125,8 | 121,5 | 2,6 | ||
| 054021 | 2 010 | 77,06 | 78,31 | 125,9 | 123,4 | 0,1 | ||
| 054021 | 2 011 | 77,83 | 79,96 | 127,2 | 126 | 1 | ||
| 054021 | 2 012 | 79,58 | 81,52 | 130,1 | 128,5 | 2,2 | ||
| 054021 | 2 013 | 79,99 | 82,23 | 130,7 | 129,6 | 0,5 | ||
| 054021 | 2 014 | 79,77 | 82,65 | 130,4 | 130,2 | −0,3 | ||
| 054021 | 2 015 | 79,66 | 82,68 | 130,2 | 130,3 | 100 | 100 | −0,1 |
| 054021 | 2 016 | 80,15 | 82,83 | 131 | 130,5 | 100,6 | 100,2 | 0,6 |
| 054021 | 2 017 | 81,79 | 83,68 | 133,7 | 131,9 | 102,7 | 101,2 | 2 |
| 054021 | 2 018 | 84,23 | 85,23 | 137,7 | 134,3 | 105,7 | 103,1 | 3 |
| 054021 | 2 019 | 85,86 | 86,18 | 140,3 | 135,8 | 107,8 | 104,2 | 1,9 |
| 054021 | 2 020 | 86,8 | 86,59 | 141,9 | 136,4 | 109 | 104,7 | 1,1 |
| 054021 | 2 021 | 89,11 | 88,01 | 145,6 | 138,7 | 111,9 | 106,4 | 2,7 |
| 054021 | 2 022 | 92,23 | 92,61 | 150,7 | 145,9 | 115,8 | 112 | 3,5 |
| 054021 | 2 023 | 96,9 | 97,12 | 158,4 | 153 | 121,6 | 117,5 | 5,1 |
| 054021 | 2 024 | 98,49 | 99,07 | 161 | 156,1 | 123,6 | 119,8 | 1,6 |
| 054021 | 2 025 | 100 | 100 | 163,4 | 157,6 | 125,5 | 120,9 | 1,5 |
Pourquoi
- Indice des prix à la consommation de l’INSEE (base 2025), moyenne annuelle, France entière, ensemble des ménages. Poste « Articles de coutellerie, couverts et argenterie » (COICOP 05.4.0.2.1, série 011816152).
- Sur les 307 postes suivis depuis 1996 : hausse plus forte que 158 d’entre eux. Ensemble des prix : +58 % (×1,6).
Sources et données
- INSEE · Indices des prix à la consommation, base 2025, annuels (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Pondérations de l’indice des prix à la consommation, base 2025 (flux SDMX IPC-2025)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Indice des prix à la consommation, ensemble, base 2025 (série 011814639)consulté le 21 octobre 2026
